暗号通貨
ブーム🔥 トップ100の暗号通貨
# | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | $96,540.42 | -0.05% | 0.45% | 1.53% | $50,520,846,419.93 | $1,912,512,508,208.72 | 19,810,484.00 BTC |
2 | EthereumETH | $3,187.25 | -0.12% | 0.12% | -4.86% | $21,282,057,650.61 | $384,053,812,234.56 | 120,496,852.32 ETH |
3 | XRPXRP | $2.73 | 0.11% | 6.75% | 16.44% | $14,410,255,785.79 | $157,179,747,906.34 | 57,493,120,449.00 XRP |
4 | Tether USDtUSDT | $0.999604 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $97,561,244,473.57 | $137,193,381,982.36 | 137,247,766,010.51 USDT |
5 | BNBBNB | $689.15 | -0.14% | -0.39% | -1.25% | $1,594,401,768.12 | $99,241,243,285.65 | 144,006,013.18 BNB |
6 | SolanaSOL | $186.06 | -0.10% | -0.17% | -5.01% | $2,450,129,843.95 | $90,147,258,199.99 | 484,518,971.69 SOL |
7 | DogecoinDOGE | $0.348791 | -0.34% | 0.69% | 0.80% | $2,998,771,990.82 | $51,493,124,637.91 | 147,633,006,383.71 DOGE |
8 | USDCUSDC | $0.999963 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $6,611,822,235.73 | $45,774,749,646.19 | 45,776,445,026.69 USDC |
9 | CardanoADA | $0.994723 | -0.41% | 3.61% | 0.53% | $1,590,007,048.54 | $34,978,720,809.03 | 35,164,286,308.84 ADA |
10 | TRONTRX | $0.22291 | 0.24% | -0.44% | -10.80% | $634,888,137.25 | $19,207,355,785.23 | 86,166,430,871.85 TRX |
11 | AvalancheAVAX | $36.78 | 0.72% | 2.94% | -3.74% | $308,911,026.80 | $15,130,751,560.61 | 411,351,696.28 AVAX |
12 | StellarXLM | $0.453422 | 0.08% | 8.37% | 4.35% | $1,485,679,529.28 | $13,789,429,362.95 | 30,411,881,784.54 XLM |
13 | ToncoinTON | $5.32 | 0.11% | 0.73% | 1.04% | $176,754,297.34 | $13,506,085,814.33 | 2,540,249,212.06 TON |
14 | SuiSUI | $4.45 | 0.22% | -2.56% | -2.51% | $1,284,057,476.71 | $13,402,495,805.03 | 3,009,569,341.53 SUI |
15 | ChainlinkLINK | $20.19 | 0.24% | 1.92% | -2.81% | $502,415,338.87 | $12,880,812,624.75 | 638,099,970.45 LINK |
16 | Shiba InuSHIB | $0.000021 | 0.04% | -1.59% | -2.62% | $385,594,226.86 | $12,363,002,750.48 | 589,255,234,764,986.75 SHIB |
17 | HederaHBAR | $0.295098 | -0.22% | 4.77% | 4.89% | $723,037,016.57 | $11,289,457,097.93 | 38,256,671,037.87 HBAR |
18 | PolkadotDOT | $6.56 | -0.13% | 2.46% | -4.40% | $289,352,831.62 | $10,100,298,126.54 | 1,538,769,879.21 DOT |
19 | Bitcoin CashBCH | $432.25 | 0.22% | -0.19% | -0.55% | $237,874,292.90 | $8,565,439,829.26 | 19,816,034.38 BCH |
20 | UNUS SED LEOLEO | $9.14 | -2.06% | -1.71% | 2.23% | $909,297.68 | $8,446,859,378.78 | 924,331,262.90 LEO |
21 | UniswapUNI | $13.01 | 0.07% | -0.41% | -1.92% | $176,772,033.75 | $7,810,368,924.44 | 600,518,037.71 UNI |
22 | Bitget TokenBGB | $6.40 | 0.14% | 0.50% | -1.15% | $473,662,316.11 | $7,674,343,458.10 | 1,200,000,000.00 BGB |
23 | LitecoinLTC | $100.92 | 0.01% | 1.92% | -1.54% | $511,776,211.96 | $7,611,194,971.17 | 75,421,312.05 LTC |
24 | HyperliquidHYPE | $22.40 | 1.06% | 1.04% | 6.35% | $167,841,548.38 | $7,481,025,207.77 | 333,928,180.00 HYPE |
25 | PepePEPE | $0.000017 | 0.13% | -1.54% | -6.50% | $657,905,829.00 | $7,118,939,582.19 | 420,689,899,999,994.81 PEPE |
26 | Ethena USDeUSDe | $0.999797 | 0.00% | -0.02% | 0.11% | $96,628,092.08 | $5,787,559,750.69 | 5,788,735,689.07 USDe |
27 | NEAR ProtocolNEAR | $4.87 | -0.16% | 0.09% | -5.32% | $201,144,051.50 | $5,718,344,468.21 | 1,174,862,404.00 NEAR |
28 | DaiDAI | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $98,414,412.40 | $5,365,690,705.34 | 5,365,382,702.66 DAI |
29 | AptosAPT | $8.76 | -0.02% | 0.30% | -4.36% | $198,210,947.08 | $5,005,593,235.11 | 571,190,128.54 APT |
30 | Internet ComputerICP | $10.05 | -0.37% | 1.77% | -7.19% | $132,004,954.98 | $4,816,951,633.23 | 479,349,044.05 ICP |
31 | AaveAAVE | $286.23 | -0.03% | -0.39% | -3.48% | $400,853,562.16 | $4,306,458,106.97 | 15,045,585.32 AAVE |
32 | MoneroXMR | $206.08 | 0.30% | -0.14% | 3.85% | $72,666,979.10 | $3,801,530,464.03 | 18,446,744.07 XMR |
33 | POL (ex-MATIC)POL | $0.44773 | 0.08% | 0.70% | -3.08% | $134,019,069.12 | $3,780,673,951.17 | 8,444,087,320.06 POL |
34 | Ethereum ClassicETC | $24.95 | 0.11% | -0.14% | -1.59% | $131,966,324.97 | $3,751,184,936.05 | 150,354,022.56 ETC |
35 | MantleMNT | $1.07 | -0.04% | -2.61% | -12.64% | $119,661,515.02 | $3,610,978,972.09 | 3,364,694,382.84 MNT |
36 | VeChainVET | $0.044627 | -0.21% | 1.67% | -1.61% | $74,660,054.24 | $3,614,115,935.63 | 80,985,041,177.00 VET |
37 | MANTRAOM | $3.70 | -0.19% | -1.01% | -5.80% | $52,872,176.53 | $3,552,552,481.08 | 960,499,562.15 OM |
38 | CronosCRO | $0.133526 | -0.34% | -3.35% | -7.49% | $28,509,231.78 | $3,547,986,790.87 | 26,571,560,696.00 CRO |
39 | RenderRENDER | $6.78 | 0.00% | -4.45% | -12.58% | $336,481,121.15 | $3,507,516,913.61 | 517,697,726.69 RENDER |
40 | KaspaKAS | $0.132673 | -0.19% | 1.89% | 18.21% | $114,661,753.64 | $3,390,127,610.65 | 25,552,435,225.76 KAS |
41 | BittensorTAO | $405.33 | 0.35% | -2.05% | -14.08% | $154,647,254.19 | $3,311,882,134.27 | 8,170,903.00 TAO |
42 | AlgorandALGO | $0.384416 | 0.16% | 8.77% | 4.97% | $301,062,753.71 | $3,218,805,818.95 | 8,373,232,632.03 ALGO |
43 | FilecoinFIL | $5.12 | -0.27% | 0.88% | -2.05% | $179,533,308.46 | $3,180,509,365.85 | 621,264,126.00 FIL |
44 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $1.26 | -0.08% | 0.01% | -5.76% | $169,142,914.01 | $3,065,336,845.03 | 2,434,273,444.64 FET |
45 | ArbitrumARB | $0.719251 | -0.05% | 0.95% | -10.32% | $229,718,964.44 | $3,028,126,867.21 | 4,210,111,968.00 ARB |
46 | OKBOKB | $49.63 | -0.58% | 1.99% | 5.41% | $3,577,059.76 | $2,977,996,609.87 | 60,000,000.00 OKB |
47 | CosmosATOM | $6.16 | -0.31% | 0.44% | -6.33% | $139,212,763.91 | $2,408,733,759.56 | 390,934,204.00 ATOM |
48 | EthenaENA | $0.77822 | 0.20% | -4.35% | -19.65% | $407,865,628.20 | $2,360,195,733.80 | 3,032,812,500.00 ENA |
49 | OptimismOP | $1.74 | -0.06% | 0.10% | -4.22% | $141,567,156.56 | $2,357,489,134.67 | 1,351,719,035.00 OP |
50 | CelestiaTIA | $4.64 | -0.14% | 1.06% | 0.23% | $77,075,817.27 | $2,274,336,837.08 | 490,149,378.38 TIA |
51 | StacksSTX | $1.47 | 0.03% | -0.45% | -4.23% | $55,130,769.74 | $2,221,620,212.60 | 1,508,995,137.94 STX |
52 | Theta NetworkTHETA | $2.15 | 0.59% | 1.55% | -0.21% | $32,015,913.80 | $2,153,389,426.47 | 1,000,000,000.00 THETA |
53 | Sonic (prev. FTM)S | $0.731499 | 2.70% | 5.12% | 5.43% | $14,887,983.36 | $2,106,717,243.60 | 2,880,000,000.00 S |
54 | InjectiveINJ | $20.87 | -0.40% | 1.87% | -7.40% | $100,482,786.09 | $2,065,836,888.46 | 98,970,935.41 INJ |
55 | BonkBONK | $0.000026 | -0.09% | -1.67% | -9.82% | $108,450,862.15 | $2,023,586,070.88 | 76,378,939,372,886.83 BONK |
56 | ImmutableIMX | $1.16 | -0.48% | -2.50% | -7.50% | $36,706,267.79 | $1,998,947,127.93 | 1,719,283,101.39 IMX |
57 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.03061 | 0.63% | -3.96% | -15.20% | $290,798,614.70 | $1,924,153,404.95 | 62,860,396,090.04 PENGU |
58 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $2.93 | 1.73% | 9.96% | -16.05% | $366,342,417.09 | $1,890,345,871.27 | 645,050,653.64 VIRTUAL |
59 | The GraphGRT | $0.19672 | -0.03% | -0.32% | -6.77% | $64,221,993.24 | $1,878,387,862.50 | 9,548,531,509.17 GRT |
60 | MovementMOVE | $0.796975 | 0.22% | -3.07% | -14.55% | $131,543,153.77 | $1,793,192,782.03 | 2,250,000,000.00 MOVE |
61 | WorldcoinWLD | $1.97 | 0.24% | -0.68% | -11.83% | $197,959,751.70 | $1,775,201,462.74 | 899,639,575.23 WLD |
62 | First Digital USDFDUSD | $0.999349 | -0.05% | -0.07% | 0.09% | $6,033,577,327.42 | $1,761,873,342.64 | 1,763,021,382.62 FDUSD |
63 | XDC NetworkXDC | $0.115043 | 0.30% | 6.84% | 21.62% | $104,328,353.31 | $1,717,934,491.21 | 14,932,919,359.85 XDC |
64 | GateTokenGT | $18.57 | -0.18% | 1.52% | 2.63% | $14,634,619.49 | $1,647,867,882.63 | 88,726,752.94 GT |
65 | SeiSEI | $0.367932 | -0.12% | -0.85% | -7.10% | $103,058,234.75 | $1,630,909,226.88 | 4,432,638,888.00 SEI |
66 | Lido DAOLDO | $1.79 | -0.32% | 9.75% | 3.81% | $157,912,293.03 | $1,600,181,201.72 | 896,046,961.46 LDO |
67 | OndoONDO | $1.14 | -0.04% | -3.85% | -12.37% | $149,666,877.00 | $1,586,684,605.33 | 1,389,759,838.48 ONDO |
68 | dogwifhatWIF | $1.52 | 0.74% | 1.13% | -17.45% | $193,685,382.77 | $1,517,886,015.03 | 998,841,698.94 WIF |
69 | FLOKIFLOKI | $0.000156 | 0.13% | -1.71% | -8.92% | $137,786,407.75 | $1,495,135,472.66 | 9,604,425,537,260.32 FLOKI |
70 | RaydiumRAY | $5.11 | -0.72% | 4.98% | 0.10% | $105,456,246.57 | $1,485,115,063.36 | 290,888,623.96 RAY |
71 | ai16zAI16Z | $1.32 | 3.42% | 12.32% | -26.66% | $332,997,602.75 | $1,455,412,327.64 | 1,099,999,314.77 AI16Z |
72 | FlareFLR | $0.02424 | -0.52% | 2.03% | -2.32% | $13,310,136.28 | $1,378,629,815.51 | 56,873,896,492.69 FLR |
73 | The SandboxSAND | $0.559457 | 0.39% | -0.52% | -6.02% | $147,134,110.61 | $1,368,352,439.09 | 2,445,857,126.22 SAND |
74 | DeXeDEXE | $16.00 | 0.47% | 14.16% | 1.46% | $32,323,429.00 | $1,340,141,687.70 | 83,733,239.20 DEXE |
75 | JasmyCoinJASMY | $0.026965 | -9.34% | -8.99% | -18.39% | $122,712,655.08 | $1,331,957,088.49 | 49,394,999,677.17 JASMY |
76 | GalaGALA | $0.035814 | 0.40% | 5.47% | 0.30% | $203,661,644.81 | $1,316,130,924.63 | 36,749,259,333.40 GALA |
77 | KuCoin TokenKCS | $10.61 | -0.29% | -1.34% | 1.56% | $2,081,064.83 | $1,301,503,973.03 | 122,665,482.15 KCS |
78 | QuantQNT | $107.88 | -0.84% | 7.00% | 2.72% | $35,660,750.73 | $1,302,406,613.44 | 12,072,738.00 QNT |
79 | TezosXTZ | $1.27 | 0.85% | 1.50% | -0.61% | $40,267,593.84 | $1,298,979,439.98 | 1,024,817,278.76 XTZ |
80 | IOTAIOTA | $0.355763 | 0.17% | 9.04% | 9.41% | $171,253,148.85 | $1,278,298,314.68 | 3,593,121,973.00 IOTA |
81 | KaiaKAIA | $0.207685 | -0.12% | -0.51% | 3.37% | $40,194,596.33 | $1,229,472,765.34 | 5,919,889,166.31 KAIA |
82 | EOSEOS | $0.796205 | 0.02% | 2.41% | -0.47% | $139,064,764.31 | $1,226,356,908.20 | 1,540,251,945.39 EOS |
83 | MakerMKR | $1,374.71 | -0.06% | 0.42% | -4.36% | $130,678,714.67 | $1,225,415,839.06 | 891,397.09 MKR |
84 | Pyth NetworkPYTH | $0.313382 | -0.12% | -1.45% | -7.48% | $35,435,340.81 | $1,136,006,652.77 | 3,624,988,786.44 PYTH |
85 | FlowFLOW | $0.714622 | 0.04% | -0.76% | -0.55% | $38,357,723.10 | $1,112,233,813.86 | 1,556,395,136.21 FLOW |
86 | Brett (Based)BRETT | $0.11116 | 0.53% | -2.41% | -11.47% | $33,265,653.90 | $1,101,623,123.49 | 9,910,236,395.00 BRETT |
87 | Ethereum Name ServiceENS | $30.95 | 0.23% | -1.04% | -5.31% | $87,526,586.53 | $1,094,471,648.45 | 35,360,172.62 ENS |
88 | THORChainRUNE | $3.10 | -0.34% | -3.10% | -24.80% | $212,647,794.49 | $1,080,715,504.91 | 348,301,767.00 RUNE |
89 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.938592 | -1.26% | 1.66% | -8.15% | $35,882,639.84 | $1,079,833,058.90 | 1,150,481,990.68 AIOZ |
90 | BitTorrent [New]BTT | $0.000001 | 0.08% | -0.52% | -2.13% | $28,414,064.06 | $1,079,531,925.15 | 968,246,428,571,000.00 BTT |
91 | Bitcoin SVBSV | $53.98 | 0.25% | -0.98% | 3.30% | $58,534,591.73 | $1,069,327,653.48 | 19,811,500.00 BSV |
92 | BeamBEAM | $0.021598 | -0.08% | -1.28% | -9.76% | $16,594,735.35 | $1,068,378,130.87 | 49,466,004,168.00 BEAM |
93 | Curve DAO TokenCRV | $0.840763 | 0.37% | 3.71% | -2.39% | $227,200,640.36 | $1,065,121,286.89 | 1,266,850,626.00 CRV |
94 | JupiterJUP | $0.779143 | -0.02% | -0.88% | -5.07% | $50,425,631.33 | $1,051,842,959.13 | 1,350,000,000.00 JUP |
95 | NeoNEO | $14.74 | -0.08% | 0.40% | 3.81% | $40,392,236.29 | $1,040,042,182.64 | 70,538,831.00 NEO |
96 | StarknetSTRK | $0.41288 | -0.12% | -0.10% | -7.53% | $45,043,309.83 | $998,802,979.32 | 2,419,112,366.00 STRK |
97 | FartcoinFARTCOIN | $0.997505 | 1.70% | -7.23% | -1.83% | $86,320,343.20 | $997,503,422.13 | 999,998,256.00 FARTCOIN |
98 | ArweaveAR | $15.18 | -0.20% | -0.37% | -4.36% | $41,454,694.18 | $996,490,213.44 | 65,652,466.00 AR |
99 | Axie InfinityAXS | $6.12 | -0.03% | 0.02% | -0.63% | $55,304,627.32 | $965,456,658.69 | 157,691,128.22 AXS |
100 | DecentralandMANA | $0.489774 | -0.03% | 2.28% | -0.61% | $76,786,537.20 | $951,265,910.46 | 1,942,255,184.11 MANA |
暗号通貨とNimbusについてさらに理解を深めましょうか?