暗号通貨
ブーム🔥 トップ100の暗号通貨
# | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $83,100.29 | 0.61% | 7.88% | -4.19% | $52,551,024,110.14 | $1,648,340,462,083.76 | 19,835,556.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $1,920.90 | -0.15% | 5.22% | -11.13% | $30,376,262,021.87 | $231,674,220,640.12 | 120,606,878.79 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.999839 | -0.01% | 0.04% | 0.02% | $103,203,046,926.43 | $142,973,822,223.19 | 142,996,909,895.58 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.19 | 1.09% | 11.41% | -10.77% | $7,918,493,836.79 | $127,269,703,047.24 | 58,043,299,826.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $552.72 | 0.06% | 6.06% | -5.24% | $2,412,673,878.77 | $78,748,984,258.77 | 142,475,230.07 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $125.74 | 0.28% | 9.29% | -12.39% | $5,086,430,218.57 | $64,036,542,715.70 | 509,262,348.74 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $0.999778 | -0.03% | -0.01% | -0.02% | $14,188,144,434.82 | $58,108,796,869.22 | 58,121,722,924.68 USDC |
8 | ![]() CardanoADA | $0.729588 | 0.89% | 10.04% | -22.21% | $1,846,013,737.83 | $25,703,858,690.28 | 35,230,631,106.54 ADA |
9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.165243 | 0.20% | 9.77% | -16.75% | $2,309,077,072.16 | $24,520,494,611.99 | 148,390,156,383.71 DOGE |
10 | ![]() TRONTRX | $0.224369 | -0.06% | -1.60% | -7.59% | $893,854,652.89 | $21,323,095,350.10 | 95,035,906,176.29 TRX |
11 | ![]() PiPI | $1.42 | 0.56% | 5.41% | -19.93% | $377,222,923.07 | $10,198,681,142.18 | 7,196,275,577.28 PI |
12 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.90 | 0.03% | 1.60% | 0.07% | $5,825,128.69 | $9,149,606,457.73 | 923,958,278.90 LEO |
13 | ![]() ChainlinkLINK | $13.20 | 0.31% | 6.74% | -10.78% | $801,903,892.37 | $8,420,930,439.39 | 638,099,970.45 LINK |
14 | ![]() HederaHBAR | $0.198251 | 1.74% | 7.46% | -18.33% | $622,375,315.02 | $8,369,682,523.65 | 42,217,580,818.55 HBAR |
15 | ![]() StellarXLM | $0.256592 | 0.41% | 8.72% | -13.06% | $329,897,893.82 | $7,881,196,153.73 | 30,714,917,273.49 XLM |
16 | ![]() AvalancheAVAX | $17.51 | -0.22% | 10.32% | -12.06% | $653,120,697.14 | $7,256,751,021.08 | 414,322,693.52 AVAX |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000012 | 0.52% | 8.11% | -6.72% | $371,257,656.80 | $7,154,694,075.43 | 589,253,499,457,136.63 SHIB |
18 | ![]() SuiSUI | $2.25 | 0.66% | 10.32% | -9.87% | $1,181,714,670.96 | $7,121,134,123.05 | 3,169,845,047.48 SUI |
19 | ![]() LitecoinLTC | $90.95 | 0.39% | 6.30% | -11.52% | $934,810,651.74 | $6,872,388,000.75 | 75,558,468.30 LTC |
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | $338.75 | -0.69% | 4.09% | 3.26% | $368,969,945.67 | $6,721,174,902.61 | 19,840,887.50 BCH |
21 | ![]() ToncoinTON | $2.65 | 0.07% | 7.50% | -15.13% | $277,889,525.82 | $6,571,894,236.75 | 2,481,006,243.83 TON |
22 | ![]() PolkadotDOT | $4.04 | -0.35% | 6.90% | -6.57% | $268,074,015.35 | $6,286,098,473.05 | 1,556,883,441.62 DOT |
23 | ![]() MANTRAOM | $6.32 | 0.66% | 0.74% | -11.31% | $116,198,561.56 | $6,164,256,635.14 | 975,763,424.56 OM |
24 | ![]() Ethena USDeUSDe | $0.99932 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $86,441,911.11 | $5,450,207,592.95 | 5,453,915,483.48 USDe |
25 | ![]() DaiDAI | $0.999991 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | $125,739,780.05 | $5,365,334,893.97 | 5,365,382,702.66 DAI |
26 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.19 | -0.14% | 8.54% | -1.40% | $295,198,147.56 | $5,031,092,259.74 | 1,200,000,000.00 BGB |
27 | ![]() HyperliquidHYPE | $13.86 | 0.76% | 4.80% | -19.02% | $167,786,227.43 | $4,629,443,429.49 | 333,928,180.00 HYPE |
28 | ![]() MoneroXMR | $212.93 | 0.21% | 7.61% | -5.18% | $63,064,267.29 | $3,927,956,411.09 | 18,446,744.07 XMR |
29 | ![]() UniswapUNI | $6.09 | -0.71% | 6.12% | -13.82% | $236,141,204.36 | $3,659,353,110.97 | 600,585,117.71 UNI |
30 | ![]() AptosAPT | $5.32 | -0.90% | 3.43% | -2.61% | $268,104,351.98 | $3,144,525,282.82 | 590,555,535.56 APT |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.45 | -0.37% | 10.21% | -12.55% | $260,664,051.95 | $2,921,404,137.47 | 1,190,067,605.00 NEAR |
32 | ![]() AaveAAVE | $181.06 | -0.69% | 2.94% | -12.58% | $521,157,015.90 | $2,731,931,699.20 | 15,088,227.89 AAVE |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | $17.87 | -0.18% | 8.15% | -5.60% | $165,869,901.33 | $2,700,362,468.22 | 151,079,876.34 ETC |
34 | ![]() PepePEPE | $0.000006 | 0.15% | 14.66% | -9.00% | $963,765,107.22 | $2,678,531,449.48 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
35 | ![]() OndoONDO | $0.843084 | 1.65% | 10.93% | -12.04% | $260,440,176.35 | $2,663,391,972.73 | 3,159,107,529.00 ONDO |
36 | ![]() Internet ComputerICP | $5.42 | 0.15% | 8.50% | -9.87% | $98,590,726.26 | $2,610,019,379.68 | 481,416,039.20 ICP |
37 | ![]() OKBOKB | $41.23 | -0.23% | 2.34% | -2.84% | $7,948,110.70 | $2,473,749,416.31 | 60,000,000.00 OKB |
38 | ![]() MantleMNT | $0.717017 | 0.08% | 5.47% | -0.96% | $114,827,997.05 | $2,412,542,159.14 | 3,364,694,382.84 MNT |
39 | ![]() BittensorTAO | $266.82 | 2.98% | 21.36% | -7.54% | $218,528,976.96 | $2,256,092,658.54 | 8,455,638.00 TAO |
40 | ![]() CronosCRO | $0.07965 | -0.88% | 7.78% | 9.33% | $56,181,654.36 | $2,116,437,329.25 | 26,571,560,696.00 CRO |
41 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.55 | 0.32% | 6.23% | -18.16% | $900,924,462.97 | $2,109,873,860.94 | 199,999,530.81 TRUMP |
42 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.997829 | -0.02% | 0.03% | -0.09% | $8,415,525,366.03 | $2,083,184,251.38 | 2,087,717,049.93 FDUSD |
43 | ![]() VeChainVET | $0.023925 | 0.28% | 8.41% | -11.95% | $87,346,781.62 | $2,057,232,063.19 | 85,985,041,177.00 VET |
44 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.214971 | -0.04% | 7.39% | -13.53% | $131,871,803.67 | $1,847,432,618.68 | 8,593,858,757.46 POL |
45 | ![]() KaspaKAS | $0.071415 | 1.64% | 25.61% | -4.96% | $191,822,662.57 | $1,845,576,365.17 | 25,843,076,309.84 KAS |
46 | ![]() CelestiaTIA | $3.27 | 3.32% | 18.69% | -4.27% | $137,762,946.19 | $1,821,113,565.50 | 557,757,653.48 TIA |
47 | ![]() FilecoinFIL | $2.75 | 0.13% | 7.12% | -8.39% | $212,963,339.16 | $1,767,172,762.84 | 643,154,981.00 FIL |
48 | ![]() GateTokenGT | $19.77 | -1.07% | 7.12% | -7.56% | $38,849,049.00 | $1,697,307,735.74 | 85,831,088.56 GT |
49 | ![]() AlgorandALGO | $0.192637 | 0.58% | 7.56% | -19.07% | $130,951,309.16 | $1,634,578,194.09 | 8,485,293,563.76 ALGO |
50 | ![]() RenderRENDER | $2.98 | 0.36% | 12.34% | -14.90% | $101,782,268.05 | $1,541,843,382.04 | 517,716,590.06 RENDER |
51 | ![]() CosmosATOM | $3.89 | -0.08% | 11.15% | -6.26% | $186,765,589.62 | $1,522,270,309.28 | 390,934,204.00 ATOM |
52 | ![]() ArbitrumARB | $0.337658 | -0.21% | 8.30% | -10.68% | $287,195,342.12 | $1,492,217,314.29 | 4,419,312,625.00 ARB |
53 | ![]() DeXeDEXE | $17.63 | 0.31% | 1.56% | -6.93% | $14,569,166.23 | $1,476,410,272.53 | 83,733,347.50 DEXE |
54 | ![]() JupiterJUP | $0.519254 | 0.79% | 11.15% | -19.15% | $80,435,203.60 | $1,397,265,320.97 | 2,690,911,111.10 JUP |
55 | ![]() OptimismOP | $0.84875 | -0.65% | 8.46% | -10.22% | $228,330,360.52 | $1,375,574,400.91 | 1,620,705,846.00 OP |
56 | ![]() StoryIP | $5.40 | -0.61% | 5.92% | -3.22% | $153,244,188.83 | $1,350,854,789.65 | 250,000,000.00 IP |
57 | ![]() KuCoin TokenKCS | $11.02 | 0.03% | 0.17% | -2.60% | $2,741,313.64 | $1,350,044,488.00 | 122,561,753.85 KCS |
58 | ![]() EthenaENA | $0.38994 | 0.09% | -2.88% | 2.48% | $358,987,269.25 | $1,256,948,353.12 | 3,223,437,500.00 ENA |
59 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.42932 | 0.64% | 2.74% | -23.02% | $158,562,831.70 | $1,236,441,852.51 | 2,880,000,000.00 S |
60 | ![]() MovementMOVE | $0.495624 | -0.04% | 3.13% | 22.76% | $230,532,826.75 | $1,189,496,527.69 | 2,400,000,000.00 MOVE |
61 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.479305 | -0.40% | 9.98% | -18.07% | $213,596,666.04 | $1,145,137,814.88 | 2,389,163,005.16 FET |
62 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.069312 | -0.32% | 5.04% | -7.75% | $40,962,384.50 | $1,087,791,745.70 | 15,694,213,259.70 XDC |
63 | ![]() MakerMKR | $1,121.87 | -2.08% | 2.61% | -17.71% | $95,949,327.80 | $956,041,406.73 | 852,182.89 MKR |
64 | ![]() FlareFLR | $0.01547 | -0.29% | 10.12% | -7.33% | $11,979,658.63 | $943,109,614.88 | 60,963,544,653.44 FLR |
65 | ![]() StacksSTX | $0.614096 | 0.34% | 9.53% | -12.01% | $51,263,640.28 | $931,285,073.18 | 1,516,514,213.20 STX |
66 | ![]() QuantQNT | $76.36 | 0.15% | 10.17% | -13.33% | $36,854,229.75 | $921,829,744.27 | 12,072,738.00 QNT |
67 | ![]() ImmutableIMX | $0.519305 | -0.26% | 9.15% | -15.19% | $43,098,453.72 | $918,296,881.53 | 1,768,317,543.39 IMX |
68 | ![]() InjectiveINJ | $9.13 | 0.23% | 6.87% | -16.93% | $147,479,152.95 | $903,142,524.21 | 98,970,935.41 INJ |
69 | ![]() SeiSEI | $0.192277 | 0.43% | 8.17% | -13.59% | $114,878,477.65 | $895,529,440.34 | 4,657,499,999.00 SEI |
70 | ![]() WorldcoinWLD | $0.802534 | 0.35% | 8.79% | -15.37% | $219,301,287.23 | $880,321,090.70 | 1,096,926,941.26 WLD |
71 | ![]() The GraphGRT | $0.090603 | -0.30% | 10.09% | -14.44% | $50,640,746.43 | $865,122,494.01 | 9,548,531,509.17 GRT |
72 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.860651 | 0.10% | 9.38% | -16.50% | $37,287,067.14 | $860,651,179.50 | 1,000,000,000.00 THETA |
73 | ![]() Lido DAOLDO | $0.927976 | 0.26% | 6.72% | -14.64% | $200,462,864.19 | $832,953,507.00 | 897,602,695.87 LDO |
74 | ![]() BonkBONK | $0.000011 | 1.09% | 12.27% | -11.54% | $113,490,179.78 | $819,975,868.26 | 77,789,172,116,415.69 BONK |
75 | ![]() EOSEOS | $0.487739 | 0.27% | 8.17% | -8.47% | $117,662,201.65 | $756,887,307.83 | 1,551,829,421.26 EOS |
76 | ![]() Tether GoldXAUt | $2,911.21 | -0.09% | 0.90% | 0.08% | $4,350,156.52 | $717,681,931.54 | 246,524.00 XAUt |
77 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999581 | 0.00% | -0.02% | -0.05% | $453,184,639.88 | $706,088,012.16 | 706,384,143.09 PYUSD |
78 | ![]() TezosXTZ | $0.67541 | -0.12% | 8.19% | -8.19% | $39,459,746.02 | $698,450,474.04 | 1,034,113,442.51 XTZ |
79 | ![]() GalaGALA | $0.0159 | 0.38% | 9.29% | -9.88% | $96,041,225.63 | $690,960,153.70 | 43,456,837,316.19 GALA |
80 | ![]() The SandboxSAND | $0.277954 | -0.07% | 10.35% | -7.67% | $92,415,022.15 | $686,368,285.12 | 2,469,357,126.22 SAND |
81 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -0.22% | 3.01% | -1.74% | $29,164,331.52 | $683,062,921.11 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
82 | ![]() NexoNEXO | $1.03 | 0.24% | 6.42% | -9.02% | $17,387,198.32 | $668,698,939.41 | 646,145,839.57 NEXO |
83 | ![]() JitoJTO | $2.16 | 0.28% | 4.86% | -8.68% | $50,467,645.15 | $654,939,825.23 | 303,728,042.90 JTO |
84 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.013152 | 0.59% | 8.09% | -21.51% | $79,890,620.95 | $650,303,379.86 | 49,444,999,677.17 JASMY |
85 | ![]() IOTAIOTA | $0.176107 | 0.68% | 7.20% | -16.22% | $42,165,085.69 | $646,256,738.51 | 3,669,672,848.00 IOTA |
86 | ![]() KaiaKAIA | $0.105968 | -0.35% | 7.03% | -8.42% | $23,154,163.57 | $632,150,289.40 | 5,965,499,892.08 KAIA |
87 | ![]() Bitcoin SVBSV | $31.84 | -0.18% | 6.10% | -5.27% | $62,292,138.66 | $631,523,591.72 | 19,836,356.25 BSV |
88 | ![]() BerachainBERA | $5.87 | 0.00% | 7.57% | -10.28% | $109,908,222.88 | $630,576,719.20 | 107,480,000.00 BERA |
89 | ![]() FlowFLOW | $0.391803 | 0.08% | 6.70% | -10.91% | $44,852,936.97 | $614,394,571.54 | 1,568,120,578.78 FLOW |
90 | ![]() PAX GoldPAXG | $2,919.70 | -0.03% | 0.96% | -0.38% | $28,701,572.83 | $614,220,947.01 | 210,371.22 PAXG |
91 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $16.72 | -0.06% | 5.13% | -18.38% | $80,192,782.10 | $595,112,750.57 | 35,598,864.46 ENS |
92 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000061 | 0.11% | 9.98% | -15.33% | $147,836,298.47 | $590,724,965.47 | 9,626,677,704,503.06 FLOKI |
93 | ![]() NeoNEO | $7.74 | -0.11% | 7.07% | -11.36% | $41,633,940.05 | $546,215,120.24 | 70,538,831.00 NEO |
94 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.402716 | 0.78% | 12.79% | -3.82% | $137,253,781.63 | $521,729,769.59 | 1,295,526,690.00 CRV |
95 | ![]() MultiversXEGLD | $18.25 | 0.08% | 7.80% | -14.58% | $34,740,638.94 | $510,283,722.11 | 27,961,590.69 EGLD |
96 | ![]() DecentralandMANA | $0.261827 | -0.22% | 8.83% | -5.30% | $62,543,394.65 | $508,535,617.92 | 1,942,255,184.11 MANA |
97 | ![]() Pyth NetworkPYTH | $0.139954 | -0.48% | 5.30% | -21.08% | $42,820,675.79 | $507,330,373.03 | 3,624,987,924.63 PYTH |
98 | ![]() Axie InfinityAXS | $3.11 | 0.03% | 10.84% | -9.24% | $42,088,803.12 | $494,903,955.53 | 159,340,362.22 AXS |
99 | ![]() TrueUSDTUSD | $0.998278 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | $55,663,131.31 | $494,662,736.49 | 495,516,083.00 TUSD |
100 | ![]() HeliumHNT | $2.73 | 0.85% | 13.93% | -8.60% | $15,939,874.42 | $490,153,910.51 | 179,283,237.90 HNT |
暗号通貨とNimbusについてさらに理解を深めましょうか?