暗号通貨
ブーム🔥 トップ100の暗号通貨
# | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | $99,459.93 | -0.74% | 0.37% | -3.23% | $74,291,589,791.75 | $1,971,259,989,689.31 | 19,819,640.00 BTC |
2 | EthereumETH | $2,781.18 | -1.20% | 2.38% | -12.49% | $48,427,437,302.63 | $335,198,966,318.28 | 120,523,942.30 ETH |
3 | XRPXRP | $2.63 | -1.37% | 2.42% | -17.50% | $15,961,474,330.72 | $151,522,191,752.76 | 57,703,732,191.00 XRP |
4 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.02% | -0.08% | 0.08% | $162,305,463,137.68 | $140,577,414,652.05 | 140,478,740,215.60 USDT |
5 | SolanaSOL | $216.19 | 0.80% | 4.08% | -8.88% | $7,766,598,630.89 | $105,302,215,115.01 | 487,070,551.16 SOL |
6 | BNBBNB | $583.06 | -0.39% | -1.29% | -13.38% | $2,376,255,451.30 | $83,074,779,818.12 | 142,480,426.53 BNB |
7 | USDCUSDC | $0.999862 | -0.01% | -0.06% | -0.02% | $15,138,723,416.02 | $54,672,932,627.32 | 54,680,470,565.18 USDC |
8 | DogecoinDOGE | $0.269317 | -0.78% | -0.11% | -19.11% | $5,227,904,803.76 | $39,833,947,981.47 | 147,907,516,383.71 DOGE |
9 | CardanoADA | $0.760347 | -1.64% | -0.83% | -20.68% | $1,871,785,810.16 | $26,759,289,109.57 | 35,193,500,774.44 ADA |
10 | TRONTRX | $0.22414 | -0.30% | -0.79% | -8.94% | $1,250,609,949.79 | $19,302,390,028.90 | 86,117,704,926.10 TRX |
11 | ChainlinkLINK | $20.58 | -0.93% | 0.54% | -13.90% | $1,334,712,632.79 | $13,131,228,658.39 | 638,099,970.45 LINK |
12 | SuiSUI | $3.68 | -0.38% | 2.20% | -3.65% | $2,285,799,831.76 | $11,377,193,758.76 | 3,089,707,194.51 SUI |
13 | AvalancheAVAX | $26.99 | -0.53% | -0.94% | -20.09% | $794,388,052.62 | $11,114,655,288.49 | 411,767,261.94 AVAX |
14 | StellarXLM | $0.351613 | -0.79% | -0.87% | -15.10% | $612,779,423.45 | $10,749,181,378.88 | 30,571,091,238.97 XLM |
15 | HederaHBAR | $0.257866 | -1.67% | -2.27% | -18.45% | $779,130,221.69 | $9,867,898,843.00 | 38,267,523,197.81 HBAR |
16 | ToncoinTON | $3.88 | -0.61% | -3.97% | -20.82% | $305,274,196.96 | $9,684,100,726.29 | 2,492,976,675.96 TON |
17 | Shiba InuSHIB | $0.000016 | -0.86% | 1.73% | -16.43% | $669,829,284.83 | $9,281,728,203.73 | 589,253,965,287,387.50 SHIB |
18 | UNUS SED LEOLEO | $9.83 | -0.54% | -0.28% | 0.59% | $1,522,893.06 | $9,082,985,278.47 | 924,173,907.90 LEO |
19 | HyperliquidHYPE | $26.64 | 0.06% | 6.44% | 13.33% | $334,367,274.79 | $8,895,561,489.61 | 333,928,180.00 HYPE |
20 | Bitget TokenBGB | $6.51 | -0.11% | -1.21% | -7.10% | $415,373,912.66 | $7,816,057,251.27 | 1,200,000,000.00 BGB |
21 | LitecoinLTC | $102.90 | -1.48% | -0.49% | -9.82% | $1,102,857,422.26 | $7,768,439,767.43 | 75,495,693.30 LTC |
22 | PolkadotDOT | $4.81 | -1.28% | -2.37% | -18.45% | $429,726,651.54 | $7,427,906,682.38 | 1,545,227,724.30 DOT |
23 | Bitcoin CashBCH | $334.59 | -1.10% | 0.78% | -21.80% | $400,703,262.04 | $6,633,180,188.08 | 19,824,743.75 BCH |
24 | Ethena USDeUSDe | $0.999676 | -0.01% | -0.11% | -0.12% | $210,019,542.95 | $6,039,768,097.95 | 6,041,726,674.81 USDe |
25 | MANTRAOM | $5.88 | -1.64% | 3.56% | 27.28% | $449,280,948.28 | $5,705,435,841.59 | 970,943,821.17 OM |
26 | UniswapUNI | $9.34 | -1.23% | -5.89% | -15.94% | $418,898,376.78 | $5,607,275,676.77 | 600,518,037.71 UNI |
27 | DaiDAI | $0.999703 | -0.01% | -0.05% | -0.04% | $410,591,991.09 | $5,363,787,637.30 | 5,365,382,702.66 DAI |
28 | OndoONDO | $1.43 | -1.20% | 5.34% | 3.22% | $823,921,066.78 | $4,507,917,472.68 | 3,159,107,529.00 ONDO |
29 | PepePEPE | $0.00001 | -0.87% | 1.58% | -18.70% | $1,469,768,765.36 | $4,356,355,397.98 | 420,689,899,999,994.81 PEPE |
30 | MoneroXMR | $232.84 | -0.44% | 7.86% | 5.72% | $83,071,482.84 | $4,295,154,332.78 | 18,446,744.07 XMR |
31 | NEAR ProtocolNEAR | $3.49 | -1.43% | -2.29% | -23.04% | $338,443,144.72 | $4,113,805,107.39 | 1,177,813,620.00 NEAR |
32 | AaveAAVE | $265.88 | -1.14% | 1.48% | -10.73% | $833,625,083.20 | $4,003,764,353.12 | 15,058,410.01 AAVE |
33 | MantleMNT | $1.15 | -1.12% | 0.78% | 2.98% | $275,114,893.26 | $3,868,192,442.75 | 3,364,694,382.84 MNT |
34 | AptosAPT | $6.19 | -0.91% | 0.55% | -18.44% | $354,781,240.44 | $3,551,197,127.18 | 573,929,262.65 APT |
35 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $17.62 | -1.39% | -7.59% | -40.94% | $2,569,675,664.10 | $3,524,275,394.66 | 200,000,000.00 TRUMP |
36 | Internet ComputerICP | $7.14 | -1.35% | -1.39% | -20.39% | $152,168,864.27 | $3,429,812,393.35 | 480,468,759.92 ICP |
37 | Ethereum ClassicETC | $21.06 | -1.11% | 1.52% | -18.48% | $332,641,443.94 | $3,172,691,171.91 | 150,618,267.00 ETC |
38 | BittensorTAO | $372.66 | -1.46% | 5.33% | -18.41% | $337,889,574.83 | $3,061,494,350.40 | 8,215,232.00 TAO |
39 | VeChainVET | $0.036928 | -1.57% | 0.43% | -18.39% | $126,250,894.97 | $2,990,647,244.81 | 80,985,041,177.00 VET |
40 | CronosCRO | $0.109311 | -1.56% | 2.24% | -16.68% | $45,441,361.53 | $2,904,560,085.03 | 26,571,560,696.00 CRO |
41 | OKBOKB | $47.80 | -0.41% | -2.40% | -11.57% | $8,311,257.37 | $2,868,243,274.16 | 60,000,000.00 OKB |
42 | POL (prev. MATIC)POL | $0.31764 | -1.22% | -2.27% | -22.32% | $193,285,288.22 | $2,728,384,793.16 | 8,589,539,049.68 POL |
43 | JupiterJUP | $0.998085 | -0.21% | 8.36% | -16.43% | $597,535,497.03 | $2,632,387,689.11 | 2,637,438,888.89 JUP |
44 | KaspaKAS | $0.101442 | -1.50% | -3.16% | -18.77% | $125,847,970.87 | $2,604,323,113.80 | 25,672,994,203.35 KAS |
45 | AlgorandALGO | $0.295713 | -1.15% | -1.78% | -22.24% | $258,878,641.52 | $2,488,732,285.84 | 8,416,027,634.30 ALGO |
46 | RenderRENDER | $4.74 | -0.96% | 0.76% | -21.09% | $169,649,149.86 | $2,454,517,023.38 | 517,716,590.06 RENDER |
47 | FilecoinFIL | $3.32 | -1.26% | -1.32% | -28.08% | $305,580,094.56 | $2,083,863,051.41 | 627,523,436.00 FIL |
48 | ArbitrumARB | $0.47693 | -1.15% | 2.33% | -24.37% | $475,855,231.38 | $2,071,719,386.18 | 4,343,862,574.00 ARB |
49 | EthenaENA | $0.651535 | -1.27% | 0.60% | -10.42% | $520,524,783.97 | $2,038,083,355.75 | 3,128,125,000.00 ENA |
50 | GateTokenGT | $21.54 | -0.07% | 1.03% | -12.23% | $34,886,303.04 | $1,911,633,804.66 | 88,747,419.24 GT |
51 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.79872 | -1.20% | 0.00% | -24.49% | $336,925,997.04 | $1,909,262,258.01 | 2,390,402,991.70 FET |
52 | RaydiumRAY | $6.50 | -0.60% | 10.25% | -10.13% | $256,769,346.34 | $1,890,911,086.63 | 290,866,823.96 RAY |
53 | CosmosATOM | $4.67 | -1.31% | 1.75% | -20.75% | $242,722,411.06 | $1,825,760,762.55 | 390,934,204.00 ATOM |
54 | DeXeDEXE | $21.57 | -1.47% | -6.66% | 3.22% | $27,417,596.40 | $1,806,463,010.76 | 83,733,347.50 DEXE |
55 | First Digital USDFDUSD | $1.00 | 0.05% | -0.05% | -0.01% | $10,765,468,749.16 | $1,774,896,535.98 | 1,774,251,993.70 FDUSD |
56 | CelestiaTIA | $3.27 | -1.19% | 2.29% | -18.74% | $193,375,023.86 | $1,683,453,696.76 | 515,502,481.54 TIA |
57 | Lido DAOLDO | $1.79 | -3.32% | 5.02% | -6.46% | $440,423,019.94 | $1,607,107,509.41 | 895,936,033.47 LDO |
58 | KuCoin TokenKCS | $12.78 | -0.47% | 2.35% | -7.26% | $2,583,745.12 | $1,567,594,473.58 | 122,665,481.85 KCS |
59 | StacksSTX | $1.03 | -0.77% | 3.65% | -20.55% | $137,239,536.38 | $1,552,168,079.27 | 1,511,732,332.18 STX |
60 | OptimismOP | $1.11 | -0.69% | -5.30% | -23.18% | $421,332,842.74 | $1,494,042,706.63 | 1,351,719,035.00 OP |
61 | Theta NetworkTHETA | $1.46 | -1.52% | -0.72% | -24.19% | $53,390,942.34 | $1,458,360,155.64 | 1,000,000,000.00 THETA |
62 | MovementMOVE | $0.634228 | -0.81% | -1.53% | -22.28% | $172,956,876.68 | $1,458,724,423.55 | 2,300,000,000.00 MOVE |
63 | ImmutableIMX | $0.827776 | -1.13% | -0.85% | -27.53% | $71,983,289.54 | $1,443,476,717.04 | 1,743,800,322.39 IMX |
64 | InjectiveINJ | $14.56 | -1.35% | -3.40% | -22.19% | $200,802,531.18 | $1,441,399,834.24 | 98,970,935.41 INJ |
65 | BonkBONK | $0.000019 | -0.82% | 0.47% | -27.62% | $275,077,469.57 | $1,437,711,941.12 | 76,923,758,964,612.70 BONK |
66 | XDC NetworkXDC | $0.093987 | -5.10% | -1.52% | -21.03% | $64,432,477.27 | $1,403,500,652.77 | 14,932,919,359.85 XDC |
67 | The GraphGRT | $0.140848 | -1.25% | 0.31% | -18.83% | $104,131,300.22 | $1,344,888,524.95 | 9,548,531,509.17 GRT |
68 | WorldcoinWLD | $1.34 | -1.14% | 0.03% | -26.71% | $347,965,819.82 | $1,319,828,983.35 | 987,380,163.51 WLD |
69 | Sonic (prev. FTM)S | $0.438212 | -1.11% | -4.07% | -6.73% | $133,898,871.54 | $1,262,050,881.65 | 2,880,000,000.00 S |
70 | FlareFLR | $0.021751 | -1.66% | 0.62% | -13.02% | $18,598,405.01 | $1,244,475,084.89 | 57,215,386,470.88 FLR |
71 | JasmyCoinJASMY | $0.024595 | -2.57% | -2.23% | -1.77% | $172,520,653.90 | $1,216,116,362.69 | 49,444,999,677.17 JASMY |
72 | QuantQNT | $92.28 | -1.07% | 0.26% | -9.46% | $58,643,713.96 | $1,114,037,837.38 | 12,072,738.00 QNT |
73 | SeiSEI | $0.243167 | -1.45% | 0.86% | -22.25% | $160,004,139.17 | $1,077,870,094.34 | 4,432,638,888.00 SEI |
74 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.61 | 1.41% | 7.76% | -18.38% | $196,707,151.63 | $1,038,775,009.58 | 645,873,083.11 VIRTUAL |
75 | The SandboxSAND | $0.409699 | -1.01% | 1.68% | -21.42% | $198,034,745.62 | $1,002,064,829.62 | 2,445,857,126.22 SAND |
76 | Ethereum Name ServiceENS | $27.64 | -1.71% | 0.79% | -13.44% | $192,089,320.56 | $981,135,992.53 | 35,496,873.26 ENS |
77 | OnyxcoinXCN | $0.03127 | -1.56% | 3.78% | 11.70% | $464,072,560.91 | $962,802,222.64 | 30,790,293,735.00 XCN |
78 | FLOKIFLOKI | $0.000098 | -1.50% | 2.40% | -18.55% | $295,901,972.45 | $943,017,466.25 | 9,607,747,530,994.38 FLOKI |
79 | EOSEOS | $0.60631 | -0.78% | -2.22% | -22.04% | $163,572,984.03 | $936,421,069.03 | 1,544,457,987.53 EOS |
80 | TezosXTZ | $0.887637 | -0.69% | 0.50% | -18.41% | $61,693,220.82 | $912,953,157.80 | 1,028,520,866.25 XTZ |
81 | NexoNEXO | $1.41 | -0.32% | 3.61% | -3.26% | $24,967,986.37 | $911,435,917.96 | 646,145,839.57 NEXO |
82 | JitoJTO | $3.09 | 0.80% | 9.39% | 4.19% | $95,738,694.79 | $896,745,448.30 | 290,176,026.30 JTO |
83 | BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -0.45% | 3.40% | -11.73% | $40,843,238.30 | $890,066,610.18 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
84 | IOTAIOTA | $0.234194 | -0.61% | 0.23% | -21.87% | $71,467,550.53 | $845,968,440.61 | 3,612,259,692.00 IOTA |
85 | MakerMKR | $956.49 | -0.70% | -0.68% | -18.93% | $199,983,778.49 | $841,998,633.44 | 880,299.01 MKR |
86 | KaiaKAIA | $0.140523 | -1.73% | -5.25% | -27.45% | $51,927,078.21 | $834,203,603.33 | 5,936,413,379.79 KAIA |
87 | GalaGALA | $0.022641 | -1.43% | -0.29% | -22.72% | $195,239,839.00 | $835,231,010.16 | 36,890,926,837.42 GALA |
88 | Bitcoin SVBSV | $41.71 | -0.75% | 1.86% | -15.45% | $67,839,226.92 | $826,689,754.73 | 19,820,540.63 BSV |
89 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.013135 | 0.03% | 0.62% | -24.31% | $204,309,905.42 | $825,657,353.03 | 62,860,396,090.04 PENGU |
90 | Official Melania MemeMELANIA | $1.71 | 2.74% | 15.39% | -30.12% | $171,825,112.35 | $824,707,960.28 | 483,313,363.16 MELANIA |
91 | NeoNEO | $11.36 | -1.37% | 3.62% | -15.58% | $83,661,268.52 | $801,446,350.21 | 70,538,831.00 NEO |
92 | dogwifhatWIF | $0.804096 | -0.79% | -0.10% | -28.20% | $645,327,219.58 | $803,164,616.94 | 998,841,561.65 WIF |
93 | FlowFLOW | $0.501001 | -1.26% | -0.61% | -22.02% | $59,904,901.30 | $781,952,715.08 | 1,560,781,543.78 FLOW |
94 | SPX6900SPX | $0.831163 | -1.19% | -9.25% | -25.62% | $78,942,650.74 | $773,807,074.62 | 930,993,090.07 SPX |
95 | Pyth NetworkPYTH | $0.209242 | -0.44% | 0.39% | -26.70% | $70,441,035.77 | $758,498,330.13 | 3,624,988,052.30 PYTH |
96 | FartcoinFARTCOIN | $0.745422 | -0.57% | -7.72% | -20.37% | $422,044,658.69 | $745,420,222.94 | 999,998,256.00 FARTCOIN |
97 | USDDUSDD | $0.999739 | -0.05% | -0.09% | 0.38% | $8,894,665.54 | $742,456,766.30 | 742,650,880.17 USDD |
98 | Aerodrome FinanceAERO | $0.954341 | -0.64% | 1.99% | -11.07% | $78,952,495.77 | $723,072,015.90 | 757,666,252.50 AERO |
99 | Tether GoldXAUt | $2,827.04 | -0.04% | 0.38% | 3.08% | $7,476,827.33 | $696,934,338.45 | 246,524.00 XAUt |
100 | ArweaveAR | $10.57 | -0.81% | -6.04% | -20.60% | $84,974,273.76 | $693,821,181.22 | 65,652,466.00 AR |
暗号通貨とNimbusについてさらに理解を深めましょうか?