暗号通貨
ブーム🔥 トップ100の暗号通貨
# | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $95,028.74 | 0.02% | 1.60% | 8.60% | $32,538,794,889.47 | $1,887,030,418,408.40 | 19,857,471.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $1,802.78 | 0.24% | 1.50% | 15.21% | $17,059,165,243.92 | $217,641,486,753.27 | 120,725,290.86 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.01% | -0.01% | 0.02% | $70,515,086,275.73 | $147,275,378,497.81 | 147,243,667,464.57 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.30 | 0.20% | 1.83% | 10.81% | $4,256,322,447.16 | $134,414,854,030.89 | 58,444,738,299.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $606.90 | 0.12% | 0.41% | 1.47% | $1,462,126,420.76 | $85,505,740,423.20 | 140,890,259.85 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $148.03 | 0.09% | 0.45% | 8.56% | $3,759,880,915.27 | $76,630,989,707.50 | 517,672,686.92 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | $10,685,558,421.63 | $62,027,646,821.91 | 62,026,880,207.40 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.179604 | 0.41% | 1.05% | 13.30% | $1,315,706,239.98 | $26,769,507,527.77 | 149,047,086,383.71 DOGE |
9 | ![]() CardanoADA | $0.707201 | 0.33% | 0.88% | 14.00% | $883,137,369.44 | $24,963,140,068.88 | 35,298,485,421.75 ADA |
10 | ![]() TRONTRX | $0.249645 | 0.54% | 1.92% | 1.11% | $547,436,872.62 | $23,700,041,943.93 | 94,935,052,868.40 TRX |
11 | ![]() SuiSUI | $3.54 | 0.91% | 2.24% | 61.91% | $2,279,898,112.06 | $11,515,741,501.70 | 3,249,982,900.46 SUI |
12 | ![]() ChainlinkLINK | $15.16 | 0.82% | 4.05% | 16.38% | $381,294,294.65 | $9,963,718,397.90 | 657,099,970.45 LINK |
13 | ![]() AvalancheAVAX | $21.90 | 0.23% | 1.60% | 11.82% | $350,625,686.38 | $9,122,398,422.84 | 416,566,851.04 AVAX |
14 | ![]() StellarXLM | $0.283731 | 0.28% | -0.22% | 14.15% | $226,870,786.08 | $8,762,161,619.41 | 30,881,927,423.21 XLM |
15 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $8.98 | -0.09% | -1.01% | -1.20% | $3,458,301.98 | $8,298,377,395.51 | 923,585,225.90 LEO |
16 | ![]() ToncoinTON | $3.29 | 0.38% | 0.69% | 13.40% | $136,796,115.69 | $8,256,891,004.44 | 2,512,981,376.17 TON |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000014 | 0.53% | 2.46% | 12.42% | $231,585,019.67 | $8,118,499,927.70 | 589,250,281,407,765.50 SHIB |
18 | ![]() HederaHBAR | $0.191203 | 0.27% | 0.73% | 13.58% | $232,558,456.15 | $8,076,192,713.33 | 42,238,834,744.49 HBAR |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | $369.14 | 1.22% | 6.79% | 8.66% | $312,616,931.88 | $7,332,007,277.47 | 19,862,515.63 BCH |
20 | ![]() PolkadotDOT | $4.29 | 1.28% | 4.91% | 14.51% | $183,923,682.04 | $6,743,218,722.01 | 1,572,293,358.06 DOT |
21 | ![]() LitecoinLTC | $86.36 | 0.69% | 1.36% | 10.74% | $409,380,458.19 | $6,525,427,105.25 | 75,558,468.30 LTC |
22 | ![]() HyperliquidHYPE | $18.86 | 1.54% | 8.81% | 4.56% | $129,647,473.05 | $6,296,686,763.39 | 333,928,180.00 HYPE |
23 | ![]() DaiDAI | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $165,253,778.72 | $5,366,281,143.53 | 5,365,382,702.66 DAI |
24 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.41 | 0.08% | 1.31% | -0.50% | $112,606,446.97 | $5,157,951,886.52 | 1,169,993,089.20 BGB |
25 | ![]() MoneroXMR | $263.13 | 2.11% | 9.54% | 22.23% | $340,836,636.46 | $4,853,980,735.85 | 18,446,744.07 XMR |
26 | ![]() Ethena USDeUSDe | $0.999525 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | $124,730,236.89 | $4,695,084,044.64 | 4,697,313,331.05 USDe |
27 | ![]() PiPI | $0.609861 | -0.82% | -2.94% | -3.07% | $93,761,037.64 | $4,248,242,849.19 | 6,965,914,603.09 PI |
28 | ![]() PepePEPE | $0.000009 | 0.41% | 2.50% | 15.97% | $682,490,847.87 | $3,777,659,229.14 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
29 | ![]() AptosAPT | $5.61 | 1.64% | 4.56% | 14.94% | $130,441,145.26 | $3,478,022,476.45 | 619,466,665.41 APT |
30 | ![]() UniswapUNI | $5.47 | 0.67% | -0.02% | 4.62% | $199,670,373.46 | $3,438,057,517.61 | 628,566,169.71 UNI |
31 | ![]() BittensorTAO | $375.64 | -0.50% | 5.67% | 21.17% | $204,941,389.05 | $3,263,223,012.06 | 8,687,103.00 TAO |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.59 | -0.37% | 4.49% | 18.65% | $191,731,460.08 | $3,125,642,748.50 | 1,208,841,675.00 NEAR |
33 | ![]() OKBOKB | $52.07 | 0.10% | 0.55% | 2.61% | $4,821,123.39 | $3,124,135,112.60 | 60,000,000.00 OKB |
34 | ![]() OndoONDO | $0.983746 | 1.24% | 5.12% | 16.49% | $296,511,337.66 | $3,107,759,299.69 | 3,159,107,529.00 ONDO |
35 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $14.73 | 0.66% | 2.19% | 79.45% | $1,482,767,173.76 | $2,945,188,560.83 | 199,999,397.83 TRUMP |
36 | ![]() GateTokenGT | $22.40 | 0.24% | 0.75% | -2.46% | $8,154,237.31 | $2,753,270,918.70 | 122,910,588.00 GT |
37 | ![]() Internet ComputerICP | $5.14 | 0.66% | 2.25% | 8.58% | $69,776,795.09 | $2,736,473,772.36 | 532,630,709.61 ICP |
38 | ![]() Ethereum ClassicETC | $17.03 | 0.24% | 2.99% | 10.02% | $87,773,332.13 | $2,583,272,340.08 | 151,706,964.70 ETC |
39 | ![]() AaveAAVE | $167.37 | 0.69% | 1.05% | 18.25% | $258,776,197.69 | $2,528,236,384.80 | 15,106,002.68 AAVE |
40 | ![]() KaspaKAS | $0.096678 | 1.00% | 0.74% | 13.41% | $102,612,087.98 | $2,522,575,870.17 | 26,092,569,675.64 KAS |
41 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.23976 | 0.33% | 2.05% | 21.24% | $147,895,667.40 | $2,496,511,071.35 | 10,412,545,028.43 POL |
42 | ![]() MantleMNT | $0.737057 | 0.37% | 1.71% | 11.64% | $195,156,977.18 | $2,479,973,214.81 | 3,364,694,382.84 MNT |
43 | ![]() CronosCRO | $0.090747 | 0.30% | 0.17% | 11.05% | $21,974,332.70 | $2,411,281,770.64 | 26,571,560,696.00 CRO |
44 | ![]() VeChainVET | $0.027685 | 1.48% | 5.00% | 19.12% | $63,782,308.86 | $2,380,493,539.33 | 85,985,041,177.00 VET |
45 | ![]() RenderRENDER | $4.49 | 0.70% | 6.26% | 2.19% | $76,902,427.49 | $2,322,452,673.73 | 517,716,590.06 RENDER |
46 | ![]() AlgorandALGO | $0.232073 | 0.74% | 5.35% | 21.73% | $99,470,247.13 | $1,993,055,123.65 | 8,588,059,685.44 ALGO |
47 | ![]() EthenaENA | $0.335188 | 0.19% | -2.10% | 18.10% | $135,480,555.15 | $1,861,343,112.11 | 5,553,125,000.00 ENA |
48 | ![]() FilecoinFIL | $2.80 | 1.28% | 2.55% | 8.65% | $106,815,094.55 | $1,855,957,934.55 | 662,572,777.00 FIL |
49 | ![]() CelestiaTIA | $2.95 | 0.75% | 3.67% | 15.39% | $115,412,712.86 | $1,817,247,175.95 | 615,707,603.56 TIA |
50 | ![]() CosmosATOM | $4.49 | 0.60% | 2.63% | 11.75% | $89,242,291.86 | $1,754,778,922.46 | 390,934,204.00 ATOM |
51 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.716451 | 0.01% | 1.36% | 18.77% | $197,202,896.03 | $1,714,126,985.61 | 2,392,526,032.56 FET |
52 | ![]() ArbitrumARB | $0.337401 | 0.48% | 0.71% | 14.08% | $133,510,963.95 | $1,604,914,500.10 | 4,756,695,618.00 ARB |
53 | ![]() BonkBONK | $0.00002 | -0.07% | 10.28% | 65.27% | $504,040,999.27 | $1,600,898,093.61 | 78,841,103,087,649.94 BONK |
54 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.520958 | 0.27% | 1.22% | 15.30% | $105,999,717.75 | $1,500,357,938.22 | 2,880,000,000.00 S |
55 | ![]() WorldcoinWLD | $1.13 | -0.98% | -0.35% | 48.92% | $344,792,580.11 | $1,479,994,467.51 | 1,314,766,575.05 WLD |
56 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.998671 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | $3,469,342,221.14 | $1,477,590,921.49 | 1,479,557,855.82 FDUSD |
57 | ![]() JupiterJUP | $0.474232 | 1.39% | 2.98% | 18.04% | $43,688,727.23 | $1,348,897,571.02 | 2,844,383,333.32 JUP |
58 | ![]() KuCoin TokenKCS | $10.63 | 0.05% | 1.45% | 9.39% | $453,687.11 | $1,329,586,365.56 | 125,025,334.85 KCS |
59 | ![]() StacksSTX | $0.856861 | 1.65% | 2.05% | 15.04% | $127,410,203.03 | $1,305,397,864.65 | 1,523,464,640.34 STX |
60 | ![]() OptimismOP | $0.78551 | 0.31% | 1.44% | 13.76% | $159,339,732.92 | $1,301,685,433.21 | 1,657,120,774.00 OP |
61 | ![]() MakerMKR | $1,531.70 | 0.53% | 3.86% | 14.79% | $44,592,522.67 | $1,278,704,079.89 | 834,827.71 MKR |
62 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.08005 | 0.18% | 5.68% | 11.65% | $36,666,730.75 | $1,257,179,141.69 | 15,704,864,270.25 XDC |
63 | ![]() FlareFLR | $0.018107 | -0.43% | 9.36% | 11.87% | $40,762,176.87 | $1,144,442,725.75 | 63,205,299,540.01 FLR |
64 | ![]() FartcoinFARTCOIN | $1.13 | 3.44% | 6.51% | 21.96% | $290,756,531.34 | $1,129,229,714.36 | 999,998,256.00 FARTCOIN |
65 | ![]() SeiSEI | $0.215707 | -0.10% | 7.84% | 23.41% | $115,029,835.78 | $1,101,662,340.06 | 5,107,222,222.00 SEI |
66 | ![]() DeXeDEXE | $13.15 | -0.07% | 0.79% | -8.72% | $21,373,525.95 | $1,100,922,745.62 | 83,733,368.99 DEXE |
67 | ![]() StoryIP | $4.07 | 0.98% | 6.73% | 12.64% | $49,235,515.15 | $1,097,676,670.84 | 269,453,187.00 IP |
68 | ![]() EOSEOS | $0.689402 | -0.14% | 2.32% | 9.54% | $137,471,028.83 | $1,076,744,506.10 | 1,561,853,411.56 EOS |
69 | ![]() ImmutableIMX | $0.592059 | 0.82% | 3.16% | 27.59% | $36,545,180.93 | $1,075,978,746.68 | 1,817,351,985.39 IMX |
70 | ![]() InjectiveINJ | $10.08 | 1.15% | 4.24% | 17.92% | $84,335,935.19 | $1,007,540,477.73 | 99,970,935.41 INJ |
71 | ![]() The GraphGRT | $0.099553 | 1.09% | 1.98% | 21.15% | $45,934,299.40 | $973,145,103.81 | 9,775,189,789.32 GRT |
72 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.48 | 5.73% | 41.99% | 164.37% | $565,769,830.80 | $965,337,892.05 | 652,196,092.23 VIRTUAL |
73 | ![]() QuantQNT | $76.47 | 0.53% | 3.40% | 15.85% | $15,903,314.43 | $923,197,710.62 | 12,072,738.00 QNT |
74 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999805 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | $18,692,596.42 | $865,590,058.73 | 865,759,081.72 PYUSD |
75 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.648026 | 0.35% | -0.55% | 9.41% | $151,572,386.93 | $865,749,078.55 | 1,335,979,862.00 CRV |
76 | ![]() RaydiumRAY | $2.97 | 1.42% | 2.75% | 34.12% | $120,819,603.66 | $861,209,055.24 | 290,305,642.07 RAY |
77 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000089 | 2.92% | 14.41% | 54.89% | $206,741,484.67 | $855,001,637.36 | 9,625,276,871,697.60 FLOKI |
78 | ![]() IOTAIOTA | $0.225417 | 1.46% | 5.12% | 34.34% | $43,084,987.51 | $840,148,252.02 | 3,727,086,003.00 IOTA |
79 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.016934 | 0.89% | 1.93% | 21.48% | $46,991,538.30 | $837,326,092.68 | 49,444,999,677.17 JASMY |
80 | ![]() Tether GoldXAUt | $3,333.03 | -0.20% | 0.50% | -3.57% | $22,273,588.26 | $821,671,333.03 | 246,524.00 XAUt |
81 | ![]() FourFORM | $2.15 | 0.28% | -0.13% | 1.43% | $12,599,573.43 | $819,924,488.12 | 381,867,255.14 FORM |
82 | ![]() CoreCORE | $0.793965 | -0.61% | 4.11% | 22.85% | $41,112,956.12 | $794,082,390.15 | 1,000,148,074.97 CORE |
83 | ![]() Bitcoin SVBSV | $39.96 | -0.65% | -5.38% | 39.32% | $81,565,815.00 | $793,486,701.50 | 19,857,846.88 BSV |
84 | ![]() PAX GoldPAXG | $3,334.59 | -0.18% | 0.44% | -3.58% | $74,173,434.62 | $791,463,484.04 | 237,349.90 PAXG |
85 | ![]() NexoNEXO | $1.22 | 0.61% | 9.27% | 17.93% | $28,036,200.40 | $786,357,474.70 | 646,145,839.57 NEXO |
86 | ![]() WalrusWAL | $0.612847 | -0.51% | -1.47% | 50.67% | $100,435,196.62 | $786,103,996.48 | 1,282,708,333.00 WAL |
87 | ![]() GalaGALA | $0.017577 | 1.63% | 6.82% | 13.41% | $59,916,560.20 | $776,647,104.81 | 44,186,607,107.52 GALA |
88 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.762029 | 0.97% | 7.41% | 23.30% | $30,985,229.75 | $762,029,248.99 | 1,000,000,000.00 THETA |
89 | ![]() The SandboxSAND | $0.30174 | 0.63% | 2.71% | 12.57% | $62,830,461.62 | $761,378,773.83 | 2,523,298,190.22 SAND |
90 | ![]() Lido DAOLDO | $0.841629 | 0.33% | 0.89% | 19.24% | $110,165,823.43 | $755,723,151.45 | 897,929,267.05 LDO |
91 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.011968 | -0.72% | -2.21% | 142.08% | $459,001,044.94 | $752,319,424.70 | 62,860,396,090.04 PENGU |
92 | ![]() HeliumHNT | $4.09 | 0.63% | -0.94% | 19.65% | $9,299,705.13 | $743,918,676.91 | 181,699,040.59 HNT |
93 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -0.28% | 2.00% | 19.43% | $27,451,826.46 | $714,355,270.08 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
94 | ![]() KaiaKAIA | $0.116762 | 0.90% | 2.80% | 10.13% | $18,974,588.82 | $701,127,863.78 | 6,004,758,987.09 KAIA |
95 | ![]() DeepBook ProtocolDEEP | $0.220942 | -0.13% | 8.73% | 146.96% | $420,847,454.54 | $675,641,665.16 | 3,058,000,000.00 DEEP |
96 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.10 | 0.79% | 4.73% | 10.23% | $115,534,739.32 | $662,897,789.02 | 316,091,625.68 CAKE |
97 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $18.20 | -0.27% | -0.03% | 24.13% | $65,981,741.47 | $653,556,189.76 | 35,914,901.10 ENS |
98 | ![]() Brett (Based)BRETT | $0.065698 | 1.58% | 7.88% | 88.27% | $50,860,274.14 | $651,087,342.32 | 9,910,236,395.00 BRETT |
99 | ![]() FlowFLOW | $0.409722 | 0.72% | 3.83% | 11.82% | $22,158,807.45 | $646,727,731.06 | 1,578,453,336.51 FLOW |
100 | ![]() DecentralandMANA | $0.327213 | 2.54% | 6.50% | 8.93% | $56,879,145.78 | $635,531,117.79 | 1,942,255,184.11 MANA |
暗号通貨とNimbusについてさらに理解を深めましょうか?