暗号通貨
ブーム🔥 トップ100の暗号通貨
# | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $106,009.38 | -0.54% | 1.35% | 4.02% | $62,011,642,163.03 | $2,106,100,774,056.66 | 19,867,118.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $2,563.09 | 0.65% | 6.80% | 5.28% | $28,013,387,972.45 | $309,435,257,554.20 | 120,727,314.97 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.02% | $92,721,581,449.87 | $151,595,440,824.82 | 151,585,061,300.43 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.39 | -0.52% | 0.62% | -2.40% | $3,646,840,877.60 | $140,032,948,835.49 | 58,622,147,738.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $650.54 | -0.21% | 1.41% | 0.79% | $1,569,081,232.83 | $91,653,724,955.94 | 140,888,553.23 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $170.20 | -0.22% | 2.06% | 0.78% | $4,535,731,728.41 | $88,493,335,849.20 | 519,934,897.30 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $0.999819 | 0.03% | 0.00% | -0.04% | $13,328,687,162.49 | $60,634,247,401.13 | 60,645,253,681.10 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.226919 | -0.74% | 2.00% | 2.79% | $2,031,923,543.53 | $33,887,109,700.36 | 149,335,616,383.71 DOGE |
9 | ![]() CardanoADA | $0.746481 | -0.40% | 1.41% | -5.03% | $848,021,695.00 | $26,368,802,902.22 | 35,324,161,322.98 ADA |
10 | ![]() TRONTRX | $0.267913 | 0.34% | 1.85% | 1.73% | $653,931,202.85 | $25,422,115,875.51 | 94,889,291,266.80 TRX |
11 | ![]() SuiSUI | $3.87 | -1.18% | 2.13% | -0.53% | $1,579,572,594.16 | $12,914,979,505.80 | 3,338,327,017.91 SUI |
12 | ![]() ChainlinkLINK | $16.20 | 0.35% | 5.90% | -0.41% | $564,618,494.95 | $10,643,580,998.78 | 657,099,970.45 LINK |
13 | ![]() AvalancheAVAX | $22.48 | -0.30% | 1.72% | -5.56% | $354,114,089.91 | $9,460,079,162.68 | 420,742,549.18 AVAX |
14 | ![]() HyperliquidHYPE | $26.93 | 0.03% | 3.13% | 14.11% | $185,444,777.52 | $8,992,573,633.96 | 333,928,180.00 HYPE |
15 | ![]() StellarXLM | $0.287847 | -0.08% | 1.57% | -4.29% | $201,190,378.83 | $8,944,047,167.65 | 31,072,271,470.95 XLM |
16 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000015 | -0.28% | 1.43% | -2.50% | $241,994,472.84 | $8,675,010,692.54 | 589,250,116,121,711.50 SHIB |
17 | ![]() HederaHBAR | $0.196701 | -0.04% | 2.42% | -3.57% | $181,110,280.16 | $8,308,583,648.61 | 42,239,760,473.87 HBAR |
18 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $8.70 | -0.06% | 0.59% | 1.23% | $2,756,362.90 | $8,035,659,615.39 | 923,421,835.90 LEO |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | $396.77 | -0.12% | 0.01% | -0.06% | $265,968,118.12 | $7,884,489,756.95 | 19,871,931.25 BCH |
20 | ![]() ToncoinTON | $3.06 | 0.37% | -0.32% | -5.44% | $186,731,695.75 | $7,619,712,843.02 | 2,490,812,994.65 TON |
21 | ![]() LitecoinLTC | $98.68 | -0.50% | 0.29% | -2.24% | $538,971,830.35 | $7,487,502,170.19 | 75,872,933.23 LTC |
22 | ![]() PolkadotDOT | $4.68 | 0.35% | 1.73% | -4.11% | $225,727,940.86 | $7,384,768,151.98 | 1,579,077,173.83 DOT |
23 | ![]() MoneroXMR | $346.04 | 0.35% | 1.26% | 3.53% | $97,889,891.26 | $6,383,299,115.30 | 18,446,744.07 XMR |
24 | ![]() Bitget TokenBGB | $5.20 | -0.93% | -0.32% | 12.43% | $80,572,636.36 | $6,083,488,377.35 | 1,169,993,089.20 BGB |
25 | ![]() PepePEPE | $0.000013 | -0.25% | 2.41% | 2.80% | $1,391,386,663.46 | $5,639,663,365.19 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
26 | ![]() DaiDAI | $0.999854 | 0.02% | 0.01% | -0.01% | $17,700,354,317.33 | $5,364,597,019.20 | 5,365,382,702.66 DAI |
27 | ![]() PiPI | $0.736604 | -0.72% | 0.05% | -29.78% | $185,113,865.40 | $5,297,288,994.54 | 7,191,498,260.21 PI |
28 | ![]() Ethena USDeUSDe | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | $116,720,164.34 | $4,986,581,648.06 | 4,984,870,629.38 USDe |
29 | ![]() AaveAAVE | $264.52 | 1.31% | 20.16% | 23.64% | $647,255,009.68 | $3,998,753,208.50 | 15,117,203.03 AAVE |
30 | ![]() UniswapUNI | $6.01 | -0.39% | 3.13% | -9.17% | $269,214,674.34 | $3,778,256,119.20 | 628,688,836.71 UNI |
31 | ![]() BittensorTAO | $415.94 | -0.38% | 0.78% | -6.70% | $172,718,899.90 | $3,675,336,546.50 | 8,836,112.00 TAO |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.83 | -0.10% | 3.50% | -6.65% | $225,749,308.49 | $3,447,363,812.88 | 1,217,511,640.00 NEAR |
33 | ![]() AptosAPT | $5.26 | 0.10% | 5.35% | -5.89% | $140,009,648.93 | $3,323,558,672.52 | 631,956,320.77 APT |
34 | ![]() OKBOKB | $52.65 | 0.46% | 0.36% | -1.35% | $6,259,759.75 | $3,158,899,205.72 | 60,000,000.00 OKB |
35 | ![]() OndoONDO | $0.945927 | 0.14% | 2.67% | -4.08% | $199,095,771.58 | $2,988,286,226.44 | 3,159,107,529.00 ONDO |
36 | ![]() KaspaKAS | $0.109716 | -1.08% | 0.44% | 0.90% | $84,745,306.45 | $2,873,920,666.75 | 26,194,284,223.28 KAS |
37 | ![]() Ethereum ClassicETC | $18.74 | 0.42% | 4.10% | -2.10% | $156,044,515.26 | $2,847,831,237.75 | 151,981,655.08 ETC |
38 | ![]() Internet ComputerICP | $5.28 | 0.08% | 2.91% | -4.49% | $63,446,212.71 | $2,819,380,996.78 | 533,478,463.83 ICP |
39 | ![]() GateTokenGT | $21.59 | -0.02% | 0.17% | -0.06% | $9,237,378.30 | $2,654,031,984.60 | 122,910,588.00 GT |
40 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $12.93 | -0.03% | 1.11% | 3.59% | $658,329,816.23 | $2,586,815,858.27 | 199,999,382.15 TRUMP |
41 | ![]() CronosCRO | $0.097195 | 0.10% | 0.36% | 0.65% | $26,964,744.08 | $2,582,622,510.32 | 26,571,560,696.00 CRO |
42 | ![]() MantleMNT | $0.734743 | 0.52% | 0.35% | -6.01% | $194,872,468.53 | $2,472,186,406.59 | 3,364,694,382.84 MNT |
43 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.235461 | -0.25% | 0.67% | -4.38% | $112,579,999.91 | $2,455,169,011.07 | 10,427,091,747.03 POL |
44 | ![]() VeChainVET | $0.028518 | -0.07% | 2.21% | -3.60% | $46,164,852.09 | $2,452,090,712.66 | 85,985,041,177.00 VET |
45 | ![]() RenderRENDER | $4.68 | 0.25% | 3.99% | -4.69% | $74,700,190.48 | $2,425,217,041.26 | 517,716,590.06 RENDER |
46 | ![]() EthenaENA | $0.386144 | 1.65% | 4.51% | 5.43% | $327,020,799.63 | $2,247,480,045.76 | 5,820,312,500.00 ENA |
47 | ![]() World Liberty Financial USDUSD1 | $0.999925 | 0.01% | -0.09% | -0.35% | $127,511,877.30 | $2,127,921,594.93 | 2,128,080,730.00 USD1 |
48 | ![]() AlgorandALGO | $0.224818 | -0.12% | 2.57% | -2.02% | $67,932,643.79 | $1,933,638,832.56 | 8,600,916,454.80 ALGO |
49 | ![]() ArbitrumARB | $0.396685 | 0.28% | 5.33% | -5.10% | $214,484,988.96 | $1,928,602,650.04 | 4,861,797,072.00 ARB |
50 | ![]() FilecoinFIL | $2.89 | -0.22% | 2.88% | -3.60% | $129,703,912.60 | $1,927,165,890.80 | 667,615,634.00 FIL |
51 | ![]() CosmosATOM | $4.82 | -0.04% | 1.02% | -4.52% | $117,634,952.09 | $1,884,348,596.56 | 390,934,204.00 ATOM |
52 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.747817 | 0.04% | 0.87% | -5.90% | $109,430,492.11 | $1,790,961,428.93 | 2,394,919,051.77 FET |
53 | ![]() CelestiaTIA | $2.67 | 0.27% | 3.23% | -11.15% | $82,968,089.20 | $1,713,430,585.19 | 641,060,706.72 TIA |
54 | ![]() WorldcoinWLD | $1.14 | -0.80% | 1.93% | -5.14% | $193,367,860.74 | $1,707,930,096.22 | 1,496,255,047.71 WLD |
55 | ![]() BonkBONK | $0.00002 | -0.75% | 2.05% | -7.01% | $280,483,714.37 | $1,581,831,026.70 | 79,240,543,201,284.11 BONK |
56 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.998576 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | $4,166,672,741.21 | $1,509,416,606.13 | 1,511,569,602.25 FDUSD |
57 | ![]() KuCoin TokenKCS | $11.75 | -0.04% | 2.06% | 3.92% | $1,004,514.94 | $1,468,706,953.77 | 125,025,334.85 KCS |
58 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.503166 | -0.22% | 1.00% | -10.01% | $96,215,145.42 | $1,449,117,288.85 | 2,880,000,000.00 S |
59 | ![]() JupiterJUP | $0.497299 | -0.04% | 1.13% | -6.52% | $47,478,147.87 | $1,441,099,861.03 | 2,897,855,555.54 JUP |
60 | ![]() StoryIP | $4.76 | -0.01% | 1.38% | 4.70% | $64,961,102.66 | $1,330,220,128.91 | 279,525,084.00 IP |
61 | ![]() StacksSTX | $0.866482 | 0.11% | 2.16% | -8.04% | $47,243,395.09 | $1,322,700,211.47 | 1,526,517,135.50 STX |
62 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.97 | -0.14% | 2.51% | 3.06% | $394,976,415.54 | $1,286,094,042.59 | 652,627,621.11 VIRTUAL |
63 | ![]() FlareFLR | $0.019179 | 0.19% | -0.12% | -1.63% | $7,258,954.98 | $1,253,583,177.84 | 65,361,617,918.68 FLR |
64 | ![]() MakerMKR | $1,774.17 | 1.08% | 5.82% | 1.93% | $55,610,138.94 | $1,240,078,749.12 | 698,961.23 MKR |
65 | ![]() FartcoinFARTCOIN | $1.23 | 0.68% | -5.04% | -3.99% | $209,534,432.39 | $1,233,240,365.85 | 999,998,256.00 FARTCOIN |
66 | ![]() ImmutableIMX | $0.66036 | 0.56% | 4.26% | -1.78% | $36,115,350.35 | $1,216,297,371.77 | 1,841,869,206.39 IMX |
67 | ![]() EOSEOS | $0.774564 | -0.52% | -0.80% | -8.97% | $115,261,320.52 | $1,213,151,335.10 | 1,566,238,605.24 EOS |
68 | ![]() InjectiveINJ | $12.07 | -0.29% | 2.11% | -8.02% | $123,620,671.37 | $1,207,025,368.47 | 99,970,935.41 INJ |
69 | ![]() SeiSEI | $0.22634 | 0.20% | 0.75% | -9.51% | $77,557,585.99 | $1,206,865,252.22 | 5,332,083,333.00 SEI |
70 | ![]() OptimismOP | $0.728626 | -0.02% | 4.78% | -6.83% | $209,950,417.33 | $1,207,420,822.70 | 1,657,120,774.00 OP |
71 | ![]() QuantQNT | $95.37 | -0.67% | 2.17% | 1.38% | $18,503,113.56 | $1,151,413,034.84 | 12,072,738.00 QNT |
72 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.072183 | -0.16% | 0.39% | -1.29% | $37,125,838.21 | $1,133,973,294.02 | 15,709,675,964.85 XDC |
73 | ![]() The GraphGRT | $0.11214 | -0.23% | 2.89% | -1.17% | $51,888,348.76 | $1,104,596,937.10 | 9,850,203,366.19 GRT |
74 | ![]() DeXeDEXE | $12.56 | -1.09% | -2.13% | -1.14% | $10,456,384.86 | $1,051,285,386.99 | 83,733,365.99 DEXE |
75 | ![]() FourFORM | $2.65 | -0.76% | 1.73% | -5.88% | $16,870,078.77 | $1,012,307,427.11 | 381,867,255.14 FORM |
76 | ![]() dogwifhatWIF | $0.986069 | -1.59% | 0.80% | -9.51% | $406,684,309.65 | $984,925,769.28 | 998,840,671.63 WIF |
77 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.73202 | 1.77% | 9.22% | 1.88% | $152,884,419.65 | $983,379,988.49 | 1,343,378,344.00 CRV |
78 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.0001 | -0.87% | 5.01% | -5.72% | $127,237,882.89 | $961,810,950.37 | 9,624,916,854,721.53 FLOKI |
79 | ![]() RaydiumRAY | $3.22 | 0.10% | -0.01% | 7.03% | $61,736,660.85 | $933,525,963.38 | 289,784,142.07 RAY |
80 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.909358 | -0.26% | 5.02% | -5.79% | $37,690,462.12 | $909,357,657.88 | 1,000,000,000.00 THETA |
81 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.018144 | -0.02% | 3.49% | -4.65% | $43,762,455.64 | $897,150,393.44 | 49,444,999,677.17 JASMY |
82 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999356 | 0.02% | 0.00% | -0.04% | $27,120,220.07 | $897,194,995.21 | 897,773,263.03 PYUSD |
83 | ![]() GalaGALA | $0.019352 | 0.01% | 1.76% | -7.71% | $106,811,834.57 | $860,946,494.58 | 44,489,456,364.07 GALA |
84 | ![]() IOTAIOTA | $0.225949 | -0.22% | 1.96% | -2.12% | $22,021,850.60 | $853,206,693.66 | 3,776,099,161.00 IOTA |
85 | ![]() WalrusWAL | $0.643346 | -0.72% | -0.78% | 1.44% | $42,321,109.95 | $846,268,126.57 | 1,315,416,667.00 WAL |
86 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $22.56 | 0.39% | 5.27% | 2.40% | $86,857,480.91 | $819,459,533.04 | 36,326,048.77 ENS |
87 | ![]() Lido DAOLDO | $0.912027 | -0.25% | 2.55% | -12.12% | $90,296,130.99 | $818,861,093.74 | 897,847,242.04 LDO |
88 | ![]() NexoNEXO | $1.27 | 0.27% | -0.58% | 0.60% | $16,178,494.28 | $817,738,269.31 | 646,145,839.57 NEXO |
89 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.012879 | -0.72% | 3.60% | -7.47% | $118,093,535.19 | $809,591,929.73 | 62,860,396,090.04 PENGU |
90 | ![]() The SandboxSAND | $0.313353 | -0.49% | 1.25% | -8.14% | $79,782,020.61 | $795,381,550.69 | 2,538,289,190.22 SAND |
91 | ![]() Tether GoldXAUt | $3,209.34 | -0.44% | -0.65% | -0.70% | $26,086,740.18 | $791,179,726.69 | 246,524.00 XAUt |
92 | ![]() CoreCORE | $0.77858 | -0.40% | 0.00% | -5.09% | $22,534,409.16 | $779,868,051.43 | 1,001,654,023.54 CORE |
93 | ![]() PAX GoldPAXG | $3,221.70 | -0.43% | -0.56% | -0.58% | $61,223,948.42 | $767,063,645.78 | 238,092.85 PAXG |
94 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.26 | 0.01% | 2.16% | -0.37% | $81,791,758.48 | $727,268,608.36 | 321,253,941.64 CAKE |
95 | ![]() HeliumHNT | $3.97 | -0.48% | 1.79% | 8.30% | $6,503,573.10 | $726,310,062.32 | 182,790,696.80 HNT |
96 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -0.07% | -0.04% | -7.68% | $24,388,824.19 | $722,014,801.35 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
97 | ![]() Bitcoin SVBSV | $36.07 | -0.32% | 1.30% | -6.75% | $64,640,133.70 | $716,599,899.72 | 19,867,290.63 BSV |
98 | ![]() PendlePENDLE | $4.39 | 0.12% | 9.07% | 18.65% | $106,052,759.71 | $712,209,132.84 | 162,272,958.62 PENDLE |
99 | ![]() KaiaKAIA | $0.117372 | -0.13% | 1.27% | -4.31% | $16,512,158.21 | $706,825,130.95 | 6,022,074,754.20 KAIA |
100 | ![]() Brett (Based)BRETT | $0.07007 | 0.27% | -0.38% | -5.09% | $61,552,471.96 | $694,405,392.29 | 9,910,236,395.00 BRETT |
暗号通貨とNimbusについてさらに理解を深めましょうか?