암호화폐
급등🔥 상위 100개 암호화폐
# | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $94,693.26 | -0.27% | 0.73% | 12.19% | $40,646,075,263.75 | $1,880,244,950,761.84 | 19,856,165.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $1,788.73 | -0.49% | 0.85% | 12.58% | $16,785,507,511.17 | $215,931,454,007.71 | 120,717,801.98 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.01% | 0.02% | 0.07% | $83,167,231,434.08 | $146,093,939,065.70 | 146,014,119,939.27 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.18 | -0.41% | -1.25% | 5.76% | $3,285,429,037.11 | $127,329,170,130.11 | 58,394,167,593.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $599.79 | -0.16% | -0.37% | 1.32% | $1,739,222,261.69 | $84,505,227,243.81 | 140,890,449.51 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $150.67 | -0.21% | -1.36% | 12.74% | $4,432,436,803.77 | $77,963,787,175.89 | 517,435,648.71 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $0.99971 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | $12,997,083,541.22 | $62,340,763,695.10 | 62,358,860,127.37 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.182087 | -0.14% | -0.20% | 15.59% | $1,751,051,207.07 | $27,131,943,220.84 | 149,005,136,383.71 DOGE |
9 | ![]() CardanoADA | $0.712572 | -0.07% | -1.27% | 13.83% | $950,449,066.81 | $25,152,713,889.04 | 35,298,485,421.75 ADA |
10 | ![]() TRONTRX | $0.241743 | 0.16% | -1.58% | 0.69% | $550,067,972.35 | $22,950,440,641.62 | 94,937,500,013.12 TRX |
11 | ![]() SuiSUI | $3.52 | -0.23% | 5.26% | 66.51% | $3,351,848,683.02 | $11,432,722,774.58 | 3,249,982,900.46 SUI |
12 | ![]() ChainlinkLINK | $14.94 | -0.50% | -0.97% | 19.14% | $438,462,406.58 | $9,817,806,531.92 | 657,099,970.45 LINK |
13 | ![]() AvalancheAVAX | $22.19 | -0.63% | -0.97% | 16.33% | $377,370,831.39 | $9,232,744,617.13 | 416,118,626.60 AVAX |
14 | ![]() StellarXLM | $0.283468 | -0.33% | 0.94% | 18.21% | $238,880,315.79 | $8,748,092,273.37 | 30,860,959,796.62 XLM |
15 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000014 | 0.36% | 2.93% | 15.05% | $264,221,657.44 | $8,312,619,006.73 | 589,250,330,949,905.75 SHIB |
16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $8.93 | -0.04% | -3.28% | -3.13% | $4,278,276.90 | $8,248,563,519.19 | 923,609,422.90 LEO |
17 | ![]() HederaHBAR | $0.192064 | -1.02% | 2.04% | 16.59% | $327,628,040.64 | $8,112,545,198.19 | 42,238,834,755.18 HBAR |
18 | ![]() ToncoinTON | $3.20 | -0.06% | 0.57% | 7.20% | $160,455,541.11 | $8,048,862,787.94 | 2,512,724,071.47 TON |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | $374.27 | -1.22% | 5.36% | 11.64% | $436,892,351.88 | $7,433,470,865.70 | 19,861,215.63 BCH |
20 | ![]() PolkadotDOT | $4.26 | -0.45% | 0.21% | 15.70% | $205,579,086.43 | $6,696,384,580.73 | 1,571,308,900.74 DOT |
21 | ![]() LitecoinLTC | $86.43 | -0.67% | 2.27% | 13.86% | $420,569,084.01 | $6,530,648,528.67 | 75,558,468.30 LTC |
22 | ![]() HyperliquidHYPE | $18.32 | 0.33% | -2.45% | 7.51% | $96,150,062.97 | $6,116,613,239.07 | 333,928,180.00 HYPE |
23 | ![]() DaiDAI | $0.999813 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | $181,825,896.52 | $5,364,377,006.97 | 5,365,382,702.66 DAI |
24 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.44 | 0.16% | 0.36% | 0.80% | $118,903,572.94 | $5,199,026,728.33 | 1,169,993,089.20 BGB |
25 | ![]() Ethena USDeUSDe | $0.999684 | -0.01% | 0.01% | 0.05% | $46,375,120.18 | $4,751,286,809.98 | 4,752,790,293.36 USDe |
26 | ![]() PiPI | $0.647772 | -0.29% | -1.21% | 1.99% | $65,316,420.34 | $4,506,619,596.84 | 6,957,112,003.32 PI |
27 | ![]() MoneroXMR | $227.93 | -0.07% | -0.01% | 5.59% | $66,938,081.79 | $4,204,596,039.10 | 18,446,744.07 XMR |
28 | ![]() PepePEPE | $0.000009 | 0.34% | 4.09% | 25.65% | $857,717,469.68 | $3,843,112,138.46 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
29 | ![]() UniswapUNI | $5.85 | -0.55% | 0.16% | 13.10% | $207,290,911.77 | $3,675,243,691.25 | 628,566,169.71 UNI |
30 | ![]() AptosAPT | $5.53 | -0.89% | 0.37% | 18.04% | $150,946,345.93 | $3,423,480,751.27 | 619,128,497.10 APT |
31 | ![]() OKBOKB | $52.86 | -0.03% | 2.80% | 5.29% | $8,761,768.75 | $3,171,681,098.41 | 60,000,000.00 OKB |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.61 | -0.83% | 3.07% | 27.77% | $187,759,946.03 | $3,158,925,082.60 | 1,208,131,431.00 NEAR |
33 | ![]() OndoONDO | $0.990105 | -0.66% | 1.00% | 19.55% | $380,898,680.60 | $3,127,848,859.64 | 3,159,107,529.00 ONDO |
34 | ![]() BittensorTAO | $353.88 | -1.01% | -0.61% | 30.17% | $177,338,992.51 | $3,066,679,197.73 | 8,665,870.00 TAO |
35 | ![]() GateTokenGT | $23.11 | -0.07% | -1.46% | 3.14% | $7,255,536.90 | $2,840,691,309.38 | 122,910,588.00 GT |
36 | ![]() Internet ComputerICP | $5.29 | -0.78% | 1.65% | 11.57% | $96,744,093.36 | $2,815,123,092.31 | 532,616,998.40 ICP |
37 | ![]() KaspaKAS | $0.103748 | -0.73% | 5.97% | 35.75% | $160,106,871.91 | $2,705,456,219.56 | 26,077,153,989.67 KAS |
38 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $13.33 | 0.35% | 8.68% | 71.58% | $2,153,293,801.05 | $2,666,427,313.36 | 199,999,401.81 TRUMP |
39 | ![]() Ethereum ClassicETC | $17.28 | -0.33% | 3.18% | 12.29% | $107,304,430.43 | $2,620,740,932.38 | 151,667,204.48 ETC |
40 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.247827 | -1.53% | 0.56% | 31.75% | $172,988,928.10 | $2,580,507,031.97 | 10,412,545,028.43 POL |
41 | ![]() AaveAAVE | $166.92 | -0.89% | -0.73% | 20.45% | $282,999,885.95 | $2,521,232,443.07 | 15,104,441.15 AAVE |
42 | ![]() MantleMNT | $0.74013 | -0.23% | 1.55% | 13.21% | $460,812,966.98 | $2,490,310,444.96 | 3,364,694,382.84 MNT |
43 | ![]() CronosCRO | $0.091498 | -0.62% | 0.11% | 9.38% | $26,250,058.15 | $2,431,246,924.06 | 26,571,560,696.00 CRO |
44 | ![]() VeChainVET | $0.027001 | -0.56% | 1.01% | 17.00% | $77,507,834.19 | $2,321,668,629.92 | 85,985,041,177.00 VET |
45 | ![]() RenderRENDER | $4.41 | 0.06% | -1.95% | 13.36% | $111,105,046.02 | $2,282,817,962.02 | 517,716,590.06 RENDER |
46 | ![]() EthenaENA | $0.364029 | -0.39% | 1.92% | 30.18% | $199,771,376.48 | $2,021,498,739.87 | 5,553,125,000.00 ENA |
47 | ![]() AlgorandALGO | $0.228113 | -0.42% | 1.12% | 20.59% | $96,184,847.69 | $1,958,897,808.18 | 8,587,384,023.79 ALGO |
48 | ![]() FilecoinFIL | $2.86 | 0.00% | 0.21% | 16.95% | $121,135,175.68 | $1,889,489,201.99 | 661,063,204.00 FIL |
49 | ![]() CosmosATOM | $4.55 | -0.28% | -0.03% | 10.47% | $106,936,465.29 | $1,778,372,877.47 | 390,934,204.00 ATOM |
50 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.743289 | 0.85% | 4.50% | 47.27% | $160,622,822.74 | $1,778,372,505.76 | 2,392,573,313.23 FET |
51 | ![]() CelestiaTIA | $2.87 | -0.71% | -0.07% | 21.08% | $96,381,451.05 | $1,754,739,352.54 | 612,085,731.68 TIA |
52 | ![]() ArbitrumARB | $0.346351 | -0.36% | 1.16% | 19.41% | $142,487,239.14 | $1,647,488,385.57 | 4,756,695,618.00 ARB |
53 | ![]() BonkBONK | $0.00002 | 7.84% | 26.54% | 65.57% | $421,937,896.96 | $1,544,300,675.85 | 78,764,511,558,797.34 BONK |
54 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.529688 | -0.50% | 3.76% | 15.52% | $169,423,220.52 | $1,525,501,830.67 | 2,880,000,000.00 S |
55 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.998953 | -0.01% | 0.03% | 0.02% | $3,887,946,295.63 | $1,511,474,068.37 | 1,513,057,855.89 FDUSD |
56 | ![]() WorldcoinWLD | $1.06 | 0.87% | 15.65% | 49.52% | $303,709,203.41 | $1,377,565,863.33 | 1,305,105,749.92 WLD |
57 | ![]() JupiterJUP | $0.483441 | 0.23% | 6.41% | 30.00% | $100,000,208.07 | $1,375,090,282.19 | 2,844,383,333.32 JUP |
58 | ![]() OptimismOP | $0.810376 | -0.91% | 2.37% | 22.65% | $144,170,091.14 | $1,342,891,492.66 | 1,657,120,774.00 OP |
59 | ![]() StacksSTX | $0.871751 | -0.01% | 0.93% | 47.56% | $163,920,933.32 | $1,327,725,889.34 | 1,523,055,831.69 STX |
60 | ![]() KuCoin TokenKCS | $10.52 | -0.29% | 1.23% | 5.05% | $702,058.44 | $1,316,006,526.89 | 125,043,917.85 KCS |
61 | ![]() MakerMKR | $1,488.84 | -1.02% | -1.13% | 10.26% | $79,238,338.34 | $1,249,139,362.28 | 839,003.77 MKR |
62 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.075557 | -0.10% | 0.61% | 7.19% | $36,744,072.81 | $1,186,568,664.41 | 15,704,278,362.30 XDC |
63 | ![]() DeXeDEXE | $13.13 | -0.48% | -1.09% | -5.50% | $29,166,501.13 | $1,099,367,256.88 | 83,733,368.99 DEXE |
64 | ![]() StoryIP | $4.03 | 1.28% | 5.62% | 5.40% | $62,519,528.42 | $1,085,000,651.20 | 269,241,564.00 IP |
65 | ![]() ImmutableIMX | $0.595083 | 0.12% | -1.66% | 35.69% | $66,829,981.66 | $1,081,474,585.69 | 1,817,351,985.39 IMX |
66 | ![]() EOSEOS | $0.683084 | -0.99% | -0.37% | 10.02% | $146,765,312.56 | $1,066,442,220.63 | 1,561,217,500.62 EOS |
67 | ![]() SeiSEI | $0.204035 | -0.45% | 1.43% | 19.50% | $112,842,222.49 | $1,042,050,451.12 | 5,107,222,222.00 SEI |
68 | ![]() FlareFLR | $0.016484 | -0.13% | -0.64% | 3.96% | $14,859,830.50 | $1,041,580,745.52 | 63,185,515,742.51 FLR |
69 | ![]() FartcoinFARTCOIN | $1.03 | -0.77% | -9.39% | 40.29% | $303,641,039.24 | $1,029,231,999.45 | 999,998,256.00 FARTCOIN |
70 | ![]() InjectiveINJ | $10.05 | -1.13% | -0.57% | 27.94% | $97,357,470.11 | $1,004,388,027.92 | 99,970,935.41 INJ |
71 | ![]() The GraphGRT | $0.100828 | -0.16% | 6.24% | 29.75% | $63,158,907.19 | $985,615,173.15 | 9,775,189,789.32 GRT |
72 | ![]() QuantQNT | $74.71 | -0.90% | -0.19% | 17.85% | $22,021,922.60 | $901,958,966.23 | 12,072,738.00 QNT |
73 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.673958 | -1.27% | -1.41% | 12.79% | $195,803,617.45 | $899,090,085.85 | 1,334,045,148.00 CRV |
74 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.017978 | -1.12% | 5.58% | 32.21% | $105,531,182.03 | $888,932,599.51 | 49,444,999,677.17 JASMY |
75 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999955 | -0.01% | 0.00% | 0.02% | $20,161,903.61 | $884,230,769.40 | 884,270,371.12 PYUSD |
76 | ![]() Bitcoin SVBSV | $44.43 | -4.21% | 43.55% | 57.01% | $396,909,436.07 | $882,132,149.96 | 19,856,500.00 BSV |
77 | ![]() Tether GoldXAUt | $3,317.05 | -0.05% | -1.41% | -0.98% | $38,286,058.83 | $817,732,625.39 | 246,524.00 XAUt |
78 | ![]() FourFORM | $2.10 | -0.14% | 0.39% | 0.98% | $18,525,130.91 | $801,268,047.39 | 381,867,255.14 FORM |
79 | ![]() RaydiumRAY | $2.73 | 2.67% | 4.50% | 27.62% | $86,474,218.95 | $792,957,232.81 | 290,305,642.07 RAY |
80 | ![]() PAX GoldPAXG | $3,316.86 | -0.05% | -1.52% | -1.13% | $104,317,889.10 | $787,255,792.39 | 237,349.90 PAXG |
81 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000081 | 0.00% | 13.18% | 43.90% | $199,047,697.39 | $780,968,324.63 | 9,625,282,147,433.10 FLOKI |
82 | ![]() IOTAIOTA | $0.209374 | -0.86% | 3.94% | 32.18% | $35,422,147.98 | $780,354,735.39 | 3,727,086,003.00 IOTA |
83 | ![]() The SandboxSAND | $0.306153 | -0.85% | 1.41% | 17.86% | $76,221,178.98 | $772,514,364.97 | 2,523,298,190.22 SAND |
84 | ![]() Lido DAOLDO | $0.85452 | -0.25% | 1.51% | 22.72% | $84,230,120.37 | $767,298,516.96 | 897,929,267.05 LDO |
85 | ![]() GalaGALA | $0.017336 | -0.82% | -0.75% | 21.90% | $77,406,054.19 | $765,262,468.83 | 44,143,136,231.21 GALA |
86 | ![]() HeliumHNT | $4.21 | -1.85% | 10.29% | 23.66% | $41,697,211.85 | $763,768,884.65 | 181,485,999.18 HNT |
87 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.748329 | -0.98% | 3.89% | 17.08% | $43,282,321.68 | $748,329,371.32 | 1,000,000,000.00 THETA |
88 | ![]() CoreCORE | $0.73017 | -0.74% | 7.24% | 18.70% | $43,746,458.40 | $730,067,323.32 | 999,859,009.35 CORE |
89 | ![]() NexoNEXO | $1.12 | -0.43% | -0.15% | 9.40% | $11,449,750.35 | $721,766,906.57 | 646,145,839.57 NEXO |
90 | ![]() KaiaKAIA | $0.117077 | -0.29% | 0.96% | 16.69% | $16,162,364.69 | $702,725,019.07 | 6,002,244,910.27 KAIA |
91 | ![]() WalrusWAL | $0.542452 | 0.02% | 3.10% | 39.08% | $99,455,080.44 | $695,807,601.25 | 1,282,708,333.00 WAL |
92 | ![]() OnyxcoinXCN | $0.020803 | -0.44% | -1.46% | 11.86% | $66,906,540.44 | $690,796,326.49 | 33,206,545,388.00 XCN |
93 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -1.10% | 6.91% | 13.58% | $41,161,843.37 | $677,165,644.27 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
94 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.07 | -0.38% | 2.22% | 11.33% | $118,256,558.90 | $666,116,103.65 | 321,186,213.07 CAKE |
95 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $18.39 | -1.11% | 5.34% | 31.26% | $85,238,177.89 | $660,125,411.66 | 35,904,859.59 ENS |
96 | ![]() FlowFLOW | $0.406725 | -0.03% | 1.13% | 13.14% | $28,537,434.66 | $641,996,436.78 | 1,578,453,336.51 FLOW |
97 | ![]() DecentralandMANA | $0.328525 | -1.47% | 1.43% | 20.08% | $78,663,186.01 | $638,079,484.45 | 1,942,255,184.11 MANA |
98 | ![]() dogwifhatWIF | $0.636581 | 0.93% | 14.98% | 59.52% | $459,415,691.55 | $635,842,706.48 | 998,840,758.73 WIF |
99 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.924748 | -2.37% | 22.38% | 58.80% | $331,449,453.65 | $602,287,663.97 | 651,299,577.10 VIRTUAL |
100 | ![]() JitoJTO | $1.87 | 0.73% | 2.24% | 16.04% | $36,409,496.83 | $597,939,434.77 | 320,523,121.20 JTO |
암호화폐와 Nimbus에 대해 더 이해하고 싶으신가요?