암호화폐
급등🔥 상위 100개 암호화폐
# | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | $92,921.11 | -3.59% | -8.15% | -8.35% | $80,890,685,272.51 | $1,841,597,295,669.65 | 19,818,934.00 BTC |
2 | EthereumETH | $2,482.95 | -12.22% | -21.18% | -22.10% | $54,881,188,181.57 | $299,256,677,608.49 | 120,524,819.27 ETH |
3 | Tether USDtUSDT | $0.999609 | 0.00% | -0.03% | 0.01% | $190,462,170,496.48 | $139,344,775,120.46 | 139,399,246,306.54 USDT |
4 | XRPXRP | $2.04 | -14.06% | -30.38% | -31.41% | $22,402,690,421.96 | $117,900,835,821.41 | 57,703,732,191.00 XRP |
5 | SolanaSOL | $183.47 | -7.47% | -15.57% | -22.65% | $10,836,904,020.29 | $89,345,159,986.22 | 486,973,236.42 SOL |
6 | BNBBNB | $545.89 | -9.60% | -17.45% | -17.50% | $2,790,976,606.38 | $77,779,248,255.18 | 142,480,562.52 BNB |
7 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $14,812,687,349.84 | $53,392,628,606.31 | 53,388,089,149.97 USDC |
8 | DogecoinDOGE | $0.218778 | -13.80% | -29.93% | -33.48% | $7,595,478,738.83 | $32,354,122,750.41 | 147,885,756,383.71 DOGE |
9 | CardanoADA | $0.610291 | -20.15% | -32.52% | -34.06% | $2,220,490,557.09 | $21,473,604,366.08 | 35,185,844,017.06 ADA |
10 | TRONTRX | $0.207836 | -6.02% | -15.27% | -14.37% | $1,601,024,407.98 | $17,899,692,038.62 | 86,124,230,138.64 TRX |
11 | ChainlinkLINK | $17.00 | -13.53% | -26.18% | -29.62% | $1,567,485,762.12 | $10,849,655,465.32 | 638,099,970.45 LINK |
12 | AvalancheAVAX | $23.55 | -12.31% | -27.35% | -32.85% | $1,113,269,886.36 | $9,695,185,404.78 | 411,708,126.35 AVAX |
13 | UNUS SED LEOLEO | $9.59 | -0.51% | -1.65% | -1.59% | $1,681,483.53 | $8,861,500,189.31 | 924,198,159.90 LEO |
14 | StellarXLM | $0.288795 | -13.72% | -27.52% | -26.73% | $1,013,884,656.18 | $8,830,208,193.09 | 30,575,997,222.55 XLM |
15 | SuiSUI | $2.66 | -15.82% | -29.97% | -28.76% | $2,248,830,940.09 | $8,218,503,047.98 | 3,089,707,194.51 SUI |
16 | ToncoinTON | $3.35 | -15.10% | -28.09% | -30.94% | $542,926,402.02 | $8,328,563,722.77 | 2,489,848,689.91 TON |
17 | HederaHBAR | $0.201955 | -13.13% | -30.44% | -36.45% | $904,874,722.31 | $7,728,314,253.07 | 38,267,523,198.78 HBAR |
18 | Shiba InuSHIB | $0.000013 | -12.58% | -27.45% | -30.72% | $1,049,067,767.80 | $7,619,510,626.56 | 589,253,983,380,440.88 SHIB |
19 | HyperliquidHYPE | $20.87 | -1.86% | -11.53% | -1.92% | $380,098,529.08 | $6,970,131,713.79 | 333,928,180.00 HYPE |
20 | LitecoinLTC | $89.52 | -14.22% | -25.67% | -21.94% | $1,600,180,136.87 | $6,757,967,027.93 | 75,489,999.55 LTC |
21 | PolkadotDOT | $4.21 | -14.39% | -29.51% | -29.68% | $692,811,687.52 | $6,497,154,600.69 | 1,544,881,457.47 DOT |
22 | Bitget TokenBGB | $5.13 | -13.38% | -24.65% | -25.38% | $609,208,487.96 | $6,151,205,863.30 | 1,200,000,000.00 BGB |
23 | Ethena USDeUSDe | $0.997856 | -0.09% | -0.28% | -0.23% | $153,377,423.82 | $6,086,707,620.67 | 6,099,786,293.84 USDe |
24 | Bitcoin CashBCH | $300.09 | -13.51% | -26.54% | -28.02% | $658,827,602.45 | $5,949,097,608.23 | 19,824,150.00 BCH |
25 | DaiDAI | $0.999814 | 0.01% | -0.01% | -0.03% | $263,550,348.09 | $5,364,383,061.97 | 5,365,382,702.66 DAI |
26 | UniswapUNI | $7.70 | -13.31% | -30.03% | -31.41% | $537,382,892.56 | $4,624,840,465.33 | 600,518,037.71 UNI |
27 | MANTRAOM | $4.61 | -4.63% | -11.33% | -0.35% | $268,189,227.45 | $4,445,406,085.15 | 963,709,123.49 OM |
28 | PepePEPE | $0.000009 | -11.37% | -28.56% | -33.35% | $2,229,227,905.03 | $3,715,765,931.68 | 420,689,899,999,994.81 PEPE |
29 | MoneroXMR | $197.79 | -8.04% | -17.16% | -10.64% | $72,001,624.49 | $3,648,647,250.99 | 18,446,744.07 XMR |
30 | NEAR ProtocolNEAR | $3.08 | -14.44% | -28.23% | -33.63% | $541,449,551.48 | $3,632,564,183.90 | 1,177,563,496.00 NEAR |
31 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $17.42 | -12.57% | -14.01% | -35.19% | $4,186,833,528.43 | $3,483,985,930.84 | 200,000,000.00 TRUMP |
32 | AaveAAVE | $214.99 | -13.58% | -28.43% | -29.75% | $771,123,290.95 | $3,236,696,334.30 | 15,055,194.92 AAVE |
33 | OndoONDO | $1.02 | -16.13% | -24.93% | -23.71% | $622,171,105.81 | $3,216,478,752.04 | 3,159,107,529.00 ONDO |
34 | MantleMNT | $0.877144 | -14.17% | -24.99% | -22.28% | $291,003,717.21 | $2,951,320,500.93 | 3,364,694,382.84 MNT |
35 | Internet ComputerICP | $6.24 | -13.92% | -27.42% | -27.90% | $219,578,765.99 | $2,994,175,930.48 | 480,123,872.16 ICP |
36 | AptosAPT | $5.17 | -12.12% | -27.47% | -30.36% | $523,628,933.83 | $2,965,139,461.46 | 573,806,222.03 APT |
37 | Ethereum ClassicETC | $18.93 | -13.20% | -24.90% | -27.64% | $405,959,281.26 | $2,850,373,590.42 | 150,597,979.92 ETC |
38 | OKBOKB | $45.11 | -5.93% | -12.22% | -15.44% | $10,419,029.23 | $2,706,349,309.81 | 60,000,000.00 OKB |
39 | VeChainVET | $0.030538 | -14.50% | -30.46% | -31.05% | $186,759,541.99 | $2,473,135,444.69 | 80,985,041,177.00 VET |
40 | CronosCRO | $0.088005 | -14.50% | -28.97% | -32.73% | $61,550,584.57 | $2,338,422,982.28 | 26,571,560,696.00 CRO |
41 | JupiterJUP | $0.791518 | -9.34% | -16.60% | -22.96% | $593,320,765.83 | $2,311,037,843.56 | 2,919,755,687.39 JUP |
42 | POL (ex-MATIC)POL | $0.268888 | -16.64% | -29.61% | -36.82% | $319,641,092.90 | $2,308,885,274.45 | 8,586,785,756.40 POL |
43 | BittensorTAO | $268.39 | -17.96% | -32.63% | -36.53% | $407,475,577.99 | $2,204,871,916.16 | 8,215,232.00 TAO |
44 | AlgorandALGO | $0.243533 | -13.69% | -30.82% | -34.24% | $360,223,279.80 | $2,048,070,671.12 | 8,409,833,503.15 ALGO |
45 | KaspaKAS | $0.081363 | -24.55% | -33.95% | -35.58% | $182,946,246.20 | $2,088,086,345.27 | 25,663,844,978.74 KAS |
46 | RenderRENDER | $3.76 | -15.46% | -30.68% | -42.30% | $241,633,959.18 | $1,949,143,865.81 | 517,716,590.06 RENDER |
47 | FilecoinFIL | $2.91 | -16.20% | -34.03% | -38.13% | $539,421,044.84 | $1,826,092,065.56 | 627,523,436.00 FIL |
48 | First Digital USDFDUSD | $0.997239 | -0.12% | -0.22% | -0.18% | $11,371,326,796.09 | $1,830,583,005.21 | 1,835,652,021.40 FDUSD |
49 | ArbitrumARB | $0.398245 | -15.63% | -31.68% | -38.71% | $636,359,579.24 | $1,729,922,175.24 | 4,343,862,574.00 ARB |
50 | DeXeDEXE | $20.01 | -2.66% | -5.71% | 1.60% | $29,183,266.23 | $1,675,451,602.91 | 83,733,347.50 DEXE |
51 | GateTokenGT | $18.64 | -1.83% | -18.60% | -24.07% | $64,956,778.37 | $1,653,817,258.45 | 88,747,393.99 GT |
52 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.656568 | -15.11% | -30.71% | -42.38% | $345,991,212.57 | $1,598,425,400.25 | 2,434,514,887.10 FET |
53 | EthenaENA | $0.511342 | -7.43% | -24.86% | -32.37% | $556,372,263.21 | $1,599,543,219.22 | 3,128,125,000.00 ENA |
54 | CosmosATOM | $4.03 | -13.34% | -31.49% | -31.96% | $389,345,949.67 | $1,574,250,680.95 | 390,934,204.00 ATOM |
55 | Lido DAOLDO | $1.65 | -8.56% | -19.50% | -19.96% | $495,160,725.95 | $1,475,077,724.88 | 896,046,961.46 LDO |
56 | KuCoin TokenKCS | $12.01 | -2.70% | -10.61% | -6.41% | $4,253,943.39 | $1,472,985,941.11 | 122,665,481.85 KCS |
57 | CelestiaTIA | $2.67 | -15.47% | -32.96% | -35.27% | $260,469,819.76 | $1,372,230,866.80 | 513,087,900.29 TIA |
58 | RaydiumRAY | $4.55 | -14.25% | -28.22% | -34.59% | $211,948,970.13 | $1,323,136,676.86 | 290,866,823.96 RAY |
59 | MovementMOVE | $0.560427 | -10.33% | -17.01% | -22.21% | $217,178,369.90 | $1,288,983,042.59 | 2,300,000,000.00 MOVE |
60 | Theta NetworkTHETA | $1.29 | -12.54% | -27.67% | -30.94% | $89,870,764.98 | $1,292,288,939.84 | 1,000,000,000.00 THETA |
61 | StacksSTX | $0.839462 | -14.01% | -31.64% | -34.94% | $175,183,170.40 | $1,268,855,372.22 | 1,511,509,676.76 STX |
62 | ImmutableIMX | $0.730558 | -13.60% | -28.76% | -36.90% | $79,847,740.09 | $1,273,947,901.75 | 1,743,800,322.39 IMX |
63 | InjectiveINJ | $12.73 | -13.84% | -31.63% | -34.10% | $242,938,982.42 | $1,260,004,241.35 | 98,970,935.41 INJ |
64 | BonkBONK | $0.000016 | -13.01% | -28.72% | -38.97% | $336,185,350.12 | $1,214,026,235.80 | 76,716,397,983,600.02 BONK |
65 | OptimismOP | $0.904161 | -14.16% | -33.38% | -37.71% | $470,040,422.26 | $1,222,172,238.28 | 1,351,719,035.00 OP |
66 | XDC NetworkXDC | $0.076376 | -11.25% | -29.50% | -25.77% | $66,588,865.21 | $1,140,511,908.35 | 14,932,919,359.85 XDC |
67 | The GraphGRT | $0.118753 | -13.89% | -29.21% | -32.45% | $134,111,259.43 | $1,133,912,420.10 | 9,548,531,509.17 GRT |
68 | WorldcoinWLD | $1.14 | -14.77% | -30.11% | -40.57% | $563,168,574.08 | $1,118,886,803.26 | 983,620,506.96 WLD |
69 | Sonic (prev. FTM)S | $0.36847 | -15.37% | -27.77% | -26.92% | $180,561,100.87 | $1,061,192,687.36 | 2,880,000,000.00 S |
70 | FlareFLR | $0.018428 | -8.83% | -23.34% | -24.38% | $23,534,748.69 | $1,054,027,509.40 | 57,198,145,555.11 FLR |
71 | JasmyCoinJASMY | $0.021117 | -13.46% | -28.71% | -18.50% | $203,480,519.09 | $1,044,148,796.44 | 49,444,999,677.17 JASMY |
72 | QuantQNT | $77.55 | -10.54% | -25.53% | -25.86% | $77,893,929.20 | $936,197,701.30 | 12,072,738.00 QNT |
73 | SeiSEI | $0.206872 | -14.38% | -31.36% | -35.91% | $257,210,845.00 | $916,987,400.88 | 4,432,638,888.00 SEI |
74 | The SandboxSAND | $0.335006 | -13.79% | -31.72% | -35.58% | $334,975,323.37 | $819,376,590.02 | 2,445,857,126.22 SAND |
75 | Ethereum Name ServiceENS | $23.10 | -14.89% | -26.73% | -28.45% | $238,580,497.36 | $818,032,333.59 | 35,412,446.04 ENS |
76 | EOSEOS | $0.527108 | -13.48% | -29.75% | -29.90% | $266,031,843.08 | $813,919,939.58 | 1,544,124,787.20 EOS |
77 | BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -7.86% | -18.94% | -20.69% | $54,330,410.98 | $804,192,515.13 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
78 | NexoNEXO | $1.24 | -5.42% | -11.36% | -10.46% | $18,197,708.86 | $803,017,960.72 | 646,145,839.57 NEXO |
79 | FLOKIFLOKI | $0.000082 | -14.58% | -32.42% | -35.16% | $331,305,767.51 | $783,042,275.24 | 9,607,826,583,591.40 FLOKI |
80 | TezosXTZ | $0.752026 | -12.06% | -26.23% | -30.47% | $91,967,984.10 | $773,198,706.95 | 1,028,154,492.73 XTZ |
81 | MakerMKR | $874.08 | -11.95% | -19.84% | -25.14% | $126,739,509.67 | $771,207,536.80 | 882,305.88 MKR |
82 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.20 | -14.39% | -26.32% | -44.28% | $284,828,919.97 | $775,143,097.80 | 645,847,048.59 VIRTUAL |
83 | KaiaKAIA | $0.125355 | -12.13% | -28.61% | -36.04% | $87,193,723.44 | $743,996,632.28 | 5,935,115,991.64 KAIA |
84 | dogwifhatWIF | $0.744459 | -14.63% | -26.78% | -35.51% | $871,461,001.09 | $743,596,958.06 | 998,841,578.95 WIF |
85 | USDDUSDD | $0.997382 | 0.09% | 0.02% | 0.17% | $5,064,208.57 | $739,094,593.03 | 741,034,552.05 USDD |
86 | JitoJTO | $2.50 | -11.06% | -19.28% | -10.82% | $96,641,297.23 | $724,637,299.14 | 289,804,206.40 JTO |
87 | GalaGALA | $0.019339 | -14.61% | -32.54% | -33.94% | $259,001,539.04 | $713,262,836.40 | 36,881,786,728.28 GALA |
88 | IOTAIOTA | $0.195318 | -12.93% | -30.52% | -34.30% | $114,700,532.64 | $705,540,203.48 | 3,612,259,692.00 IOTA |
89 | Bitcoin SVBSV | $35.13 | -11.39% | -25.19% | -28.91% | $79,022,594.54 | $696,273,349.85 | 19,819,850.00 BSV |
90 | Tether GoldXAUt | $2,779.32 | -0.42% | -0.59% | 1.10% | $24,523,219.38 | $685,169,637.03 | 246,524.00 XAUt |
91 | FlowFLOW | $0.436163 | -12.11% | -28.05% | -32.50% | $85,605,687.19 | $680,755,697.93 | 1,560,781,543.78 FLOW |
92 | Official Melania MemeMELANIA | $1.41 | -9.88% | -11.89% | -41.56% | $167,669,444.90 | $679,649,068.19 | 483,313,461.51 MELANIA |
93 | Pyth NetworkPYTH | $0.186317 | -11.95% | -27.95% | -36.80% | $135,079,264.52 | $675,396,712.85 | 3,624,988,061.09 PYTH |
94 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.010646 | -14.63% | -23.48% | -55.44% | $275,168,713.09 | $669,214,287.06 | 62,860,396,090.04 PENGU |
95 | NeoNEO | $9.35 | -13.99% | -30.83% | -29.41% | $104,965,502.63 | $659,592,964.83 | 70,538,831.00 NEO |
96 | SPX6900SPX | $0.701927 | -13.43% | -34.47% | -36.41% | $106,860,065.16 | $653,489,059.91 | 930,993,090.07 SPX |
97 | RoninRON | $1.05 | -11.14% | -23.24% | -31.99% | $36,868,426.09 | $652,285,593.74 | 619,389,698.96 RON |
98 | ArweaveAR | $9.83 | -17.17% | -29.69% | -27.06% | $107,107,253.40 | $645,491,362.93 | 65,652,466.00 AR |
99 | OnyxcoinXCN | $0.020674 | -13.78% | -33.44% | -41.86% | $290,045,135.54 | $636,555,317.15 | 30,790,293,735.00 XCN |
100 | PolygonMATIC | $0.308085 | -5.64% | -19.54% | -27.48% | $14,615,099.58 | $589,608,811.42 | 1,913,783,718.00 MATIC |
암호화폐와 Nimbus에 대해 더 이해하고 싶으신가요?