암호화폐
급등🔥 상위 100개 암호화폐
# | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitcoinBTC | $98,195.81 | -0.23% | -0.01% | -3.07% | $37,027,245,310.69 | $1,944,402,276,736.47 | 19,801,275.00 BTC |
2 | EthereumETH | $3,432.77 | -0.22% | -1.72% | -6.49% | $18,107,776,872.00 | $413,520,503,841.14 | 120,462,694.71 ETH |
3 | Tether USDtUSDT | $0.999085 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | $97,254,974,569.65 | $139,300,344,690.73 | 139,427,879,732.05 USDT |
4 | XRPXRP | $2.25 | -0.11% | -2.24% | -4.88% | $4,090,031,567.68 | $128,890,971,718.76 | 57,252,380,420.00 XRP |
5 | BNBBNB | $707.14 | 0.35% | 0.48% | 0.61% | $917,907,946.67 | $101,832,911,087.83 | 144,007,417.60 BNB |
6 | SolanaSOL | $194.72 | -0.40% | -2.26% | -6.90% | $2,540,652,917.15 | $93,377,610,017.35 | 479,546,978.18 SOL |
7 | DogecoinDOGE | $0.32568 | -0.09% | -2.38% | -10.27% | $2,521,687,556.78 | $47,991,088,227.85 | 147,356,696,383.71 DOGE |
8 | USDCUSDC | $0.999895 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $5,312,795,784.56 | $43,091,450,044.39 | 43,095,962,298.62 USDC |
9 | CardanoADA | $0.895718 | -0.06% | -3.31% | -8.91% | $671,215,270.09 | $31,468,273,123.19 | 35,131,891,445.18 ADA |
10 | TRONTRX | $0.254757 | 0.07% | -0.72% | -3.19% | $757,797,538.64 | $21,962,316,234.10 | 86,208,947,274.84 TRX |
11 | AvalancheAVAX | $39.27 | -0.12% | -4.91% | -8.32% | $413,011,138.83 | $16,095,858,291.30 | 409,852,505.26 AVAX |
12 | ChainlinkLINK | $23.65 | -0.54% | -5.04% | -4.07% | $792,039,776.61 | $15,089,690,704.62 | 638,099,970.45 LINK |
13 | ToncoinTON | $5.88 | 0.13% | 0.41% | 7.65% | $246,806,663.81 | $15,006,948,115.44 | 2,552,097,591.90 TON |
14 | Shiba InuSHIB | $0.000022 | 0.03% | -4.03% | -7.75% | $534,452,187.87 | $13,162,191,470.84 | 589,255,444,824,637.50 SHIB |
15 | SuiSUI | $4.39 | 0.00% | -4.75% | -0.40% | $1,145,252,295.83 | $12,866,902,604.92 | 2,927,660,018.56 SUI |
16 | HederaHBAR | $0.308192 | -0.71% | -1.32% | 12.77% | $936,007,107.73 | $11,789,025,971.69 | 38,252,162,550.04 HBAR |
17 | StellarXLM | $0.37381 | -0.15% | -4.16% | -8.94% | $309,600,627.85 | $11,322,711,158.67 | 30,290,020,676.77 XLM |
18 | PolkadotDOT | $7.27 | -0.35% | -2.62% | -5.04% | $303,374,935.18 | $11,144,196,386.04 | 1,532,332,417.92 DOT |
19 | Bitcoin CashBCH | $454.46 | 0.24% | -2.47% | -5.77% | $296,466,260.49 | $9,001,535,830.25 | 19,806,893.75 BCH |
20 | Bitget TokenBGB | $6.38 | -1.78% | 24.53% | 41.96% | $1,021,916,381.73 | $8,935,436,145.29 | 1,400,000,000.00 BGB |
21 | UNUS SED LEOLEO | $9.53 | 0.00% | 0.26% | 2.90% | $767,940.49 | $8,808,739,454.41 | 924,432,072.90 LEO |
22 | LitecoinLTC | $107.51 | 0.07% | -0.93% | -0.79% | $480,376,871.56 | $8,100,645,621.00 | 75,348,393.30 LTC |
23 | UniswapUNI | $13.33 | -0.69% | -6.24% | -8.49% | $349,773,339.82 | $8,004,760,926.62 | 600,483,073.71 UNI |
24 | PepePEPE | $0.000018 | -0.35% | -5.49% | -7.20% | $1,741,136,279.26 | $7,556,027,541.57 | 420,689,899,999,994.81 PEPE |
25 | HyperliquidHYPE | $26.03 | -0.17% | -13.07% | 3.20% | $338,013,287.67 | $7,051,168,826.95 | 270,908,567.00 HYPE |
26 | NEAR ProtocolNEAR | $5.28 | -0.45% | -5.25% | -8.63% | $307,270,249.37 | $6,436,045,607.18 | 1,217,906,155.00 NEAR |
27 | Ethena USDeUSDe | $0.998688 | -0.06% | -0.04% | -0.14% | $59,113,172.26 | $5,910,359,947.94 | 5,918,124,241.16 USDe |
28 | DaiDAI | $0.999905 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $124,339,573.92 | $5,364,873,628.21 | 5,365,382,702.66 DAI |
29 | AaveAAVE | $351.41 | -1.10% | -6.01% | 4.36% | $648,198,882.61 | $5,278,078,022.29 | 15,019,508.61 AAVE |
30 | Internet ComputerICP | $10.82 | -0.26% | -4.95% | -3.41% | $183,428,344.41 | $5,175,307,453.65 | 478,099,248.41 ICP |
31 | AptosAPT | $9.28 | -0.26% | -5.57% | -23.03% | $294,919,191.08 | $5,169,890,722.01 | 556,804,019.21 APT |
32 | POL (ex-MATIC)POL | $0.499953 | -0.05% | -4.09% | -3.78% | $183,167,425.42 | $4,199,437,577.00 | 8,399,663,964.92 POL |
33 | CronosCRO | $0.154902 | 0.14% | -4.68% | -9.75% | $32,394,424.38 | $4,115,985,472.33 | 26,571,560,696.00 CRO |
34 | MantleMNT | $1.21 | -0.73% | -1.71% | 4.87% | $140,541,323.21 | $4,068,090,297.08 | 3,366,841,707.84 MNT |
35 | VeChainVET | $0.049566 | -0.49% | -5.02% | -2.40% | $82,471,427.52 | $4,014,096,515.27 | 80,985,041,177.00 VET |
36 | Ethereum ClassicETC | $26.73 | 0.02% | -3.34% | -9.13% | $211,629,328.38 | $4,011,274,624.96 | 150,094,253.43 ETC |
37 | RenderRENDER | $7.34 | -0.22% | -5.74% | -7.16% | $338,221,240.90 | $3,801,651,390.03 | 517,696,508.88 RENDER |
38 | BittensorTAO | $483.42 | 0.40% | -4.01% | -2.59% | $239,763,929.33 | $3,568,087,213.96 | 7,380,936.00 TAO |
39 | MoneroXMR | $190.72 | 0.30% | -2.83% | -10.48% | $68,028,302.02 | $3,518,218,265.33 | 18,446,744.07 XMR |
40 | MANTRAOM | $3.71 | -0.30% | -2.58% | -9.08% | $31,946,865.11 | $3,517,920,806.39 | 949,316,735.56 OM |
41 | ArbitrumARB | $0.77815 | -0.19% | -3.90% | -8.93% | $311,343,013.14 | $3,276,096,643.49 | 4,210,111,968.00 ARB |
42 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $1.31 | -0.12% | -5.07% | -8.08% | $208,101,673.39 | $3,205,507,388.98 | 2,440,367,709.18 FET |
43 | FilecoinFIL | $5.16 | -0.46% | -4.36% | -8.64% | $256,895,068.92 | $3,172,176,435.81 | 614,276,455.00 FIL |
44 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $3.16 | 0.33% | 5.88% | 21.59% | $305,535,904.77 | $3,160,327,813.05 | 1,000,000,000.00 VIRTUAL |
45 | OKBOKB | $51.58 | -1.98% | 8.40% | 6.14% | $12,534,611.37 | $3,094,616,208.37 | 60,000,000.00 OKB |
46 | AlgorandALGO | $0.36693 | -0.40% | -5.69% | -0.37% | $185,825,256.30 | $3,058,276,855.80 | 8,334,757,978.21 ALGO |
47 | KaspaKAS | $0.11708 | -0.25% | -0.53% | -10.74% | $117,825,481.60 | $2,975,365,127.51 | 25,413,143,582.77 KAS |
48 | EthenaENA | $0.990067 | -0.56% | -5.07% | -14.54% | $333,892,383.95 | $2,908,322,613.62 | 2,937,500,000.00 ENA |
49 | MovementMOVE | $1.19 | 4.40% | 17.86% | 62.72% | $2,141,711,351.04 | $2,684,966,530.37 | 2,250,000,000.00 MOVE |
50 | FantomFTM | $0.94889 | 0.26% | -5.62% | -16.67% | $285,080,941.94 | $2,660,340,470.92 | 2,803,634,835.53 FTM |
51 | CosmosATOM | $6.70 | -0.31% | -3.67% | -12.04% | $173,298,621.56 | $2,620,878,615.23 | 390,934,204.00 ATOM |
52 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.040898 | -4.78% | 15.27% | 27.62% | $1,081,319,284.48 | $2,552,707,917.23 | 62,416,000,000.00 PENGU |
53 | OptimismOP | $1.86 | 0.15% | -4.61% | -14.06% | $240,870,854.24 | $2,514,802,697.28 | 1,351,719,035.00 OP |
54 | BonkBONK | $0.000033 | 0.68% | -3.16% | 5.75% | $273,524,575.78 | $2,472,869,782.43 | 75,838,046,768,433.91 BONK |
55 | StacksSTX | $1.63 | 0.34% | -6.09% | -18.23% | $130,445,244.15 | $2,452,960,567.91 | 1,506,307,725.03 STX |
56 | ImmutableIMX | $1.39 | -0.02% | -5.98% | -11.97% | $81,828,240.30 | $2,349,398,070.65 | 1,694,765,880.39 IMX |
57 | CelestiaTIA | $5.00 | 0.09% | -6.66% | -13.32% | $132,271,327.73 | $2,330,282,074.56 | 466,003,565.85 TIA |
58 | Theta NetworkTHETA | $2.28 | -0.78% | -3.31% | -0.53% | $45,895,752.67 | $2,278,546,649.14 | 1,000,000,000.00 THETA |
59 | InjectiveINJ | $21.99 | -0.45% | -6.07% | -9.99% | $120,464,237.26 | $2,176,155,482.33 | 98,970,935.41 INJ |
60 | OndoONDO | $1.52 | 0.11% | -9.32% | -21.39% | $208,092,282.36 | $2,105,754,309.83 | 1,389,759,838.48 ONDO |
61 | First Digital USDFDUSD | $1.00 | -0.04% | -0.08% | 0.39% | $4,642,962,655.30 | $2,068,041,917.82 | 2,064,929,850.84 FDUSD |
62 | The GraphGRT | $0.215242 | -0.20% | -5.51% | -8.51% | $69,363,494.51 | $2,055,246,608.06 | 9,548,531,509.17 GRT |
63 | dogwifhatWIF | $1.92 | -0.10% | -6.45% | -15.56% | $255,475,847.09 | $1,920,414,962.65 | 998,844,746.73 WIF |
64 | JasmyCoinJASMY | $0.038427 | -0.19% | -1.04% | 1.04% | $234,624,634.23 | $1,898,113,854.62 | 49,394,999,677.17 JASMY |
65 | SeiSEI | $0.440061 | -0.71% | -5.65% | -7.63% | $174,414,300.94 | $1,851,677,825.88 | 4,207,777,777.00 SEI |
66 | WorldcoinWLD | $2.23 | -0.09% | -5.64% | -7.81% | $231,589,636.80 | $1,779,162,616.07 | 797,259,992.35 WLD |
67 | THORChainRUNE | $5.05 | -0.08% | -5.49% | -12.74% | $192,213,896.58 | $1,737,784,460.43 | 344,232,164.00 RUNE |
68 | Lido DAOLDO | $1.91 | 1.43% | -1.54% | 3.75% | $155,839,285.10 | $1,710,728,711.00 | 896,046,961.46 LDO |
69 | FLOKIFLOKI | $0.000176 | 0.23% | -2.49% | -6.67% | $225,083,387.50 | $1,692,609,850.14 | 9,599,395,154,046.78 FLOKI |
70 | FlareFLR | $0.026636 | -2.26% | -5.54% | -5.65% | $10,519,608.05 | $1,463,828,554.50 | 54,956,348,985.61 FLR |
71 | RaydiumRAY | $5.02 | -1.03% | -4.72% | 6.51% | $84,875,258.95 | $1,460,675,338.96 | 290,888,823.96 RAY |
72 | TezosXTZ | $1.40 | -0.60% | -0.67% | 3.66% | $58,581,146.30 | $1,429,277,149.43 | 1,020,846,448.27 XTZ |
73 | MakerMKR | $1,572.93 | 0.01% | -4.23% | -9.36% | $84,150,495.07 | $1,401,600,911.65 | 891,077.00 MKR |
74 | QuantQNT | $115.47 | 0.07% | -5.43% | 0.68% | $18,997,669.72 | $1,394,050,642.12 | 12,072,738.00 QNT |
75 | The SandboxSAND | $0.572758 | -0.09% | -8.40% | -6.64% | $255,037,965.83 | $1,392,291,907.91 | 2,430,857,126.22 SAND |
76 | BeamBEAM | $0.028028 | -0.89% | -6.48% | -5.22% | $30,138,714.57 | $1,386,450,537.51 | 49,466,004,168.00 BEAM |
77 | GateTokenGT | $15.44 | 1.80% | 8.91% | 16.66% | $29,308,196.66 | $1,369,428,413.53 | 88,701,224.66 GT |
78 | Pyth NetworkPYTH | $0.377283 | -0.26% | -5.15% | -5.67% | $86,411,413.50 | $1,367,645,793.21 | 3,624,988,786.44 PYTH |
79 | GalaGALA | $0.037269 | -0.52% | -5.46% | -6.58% | $193,033,088.02 | $1,364,130,667.98 | 36,602,749,811.79 GALA |
80 | KuCoin TokenKCS | $11.06 | 0.01% | -1.27% | -4.40% | $1,256,981.99 | $1,329,132,289.35 | 120,225,681.15 KCS |
81 | Brett (Based)BRETT | $0.130448 | -0.64% | -8.94% | -12.04% | $42,291,983.09 | $1,292,772,240.43 | 9,910,236,395.00 BRETT |
82 | KaiaKAIA | $0.215431 | -0.62% | -6.05% | -10.29% | $33,601,241.66 | $1,271,733,796.20 | 5,903,197,357.69 KAIA |
83 | EOSEOS | $0.812087 | -0.19% | -5.76% | -11.08% | $145,342,368.12 | $1,247,384,579.03 | 1,536,023,067.03 EOS |
84 | Curve DAO TokenCRV | $0.98306 | -0.78% | -5.39% | 4.94% | $373,532,657.15 | $1,235,491,851.42 | 1,256,782,040.00 CRV |
85 | HeliumHNT | $6.98 | 0.17% | -8.49% | -7.99% | $24,287,270.82 | $1,224,754,949.96 | 175,432,261.89 HNT |
86 | XDC NetworkXDC | $0.081284 | 0.18% | -1.06% | 11.58% | $29,162,637.27 | $1,213,810,323.18 | 14,932,919,359.85 XDC |
87 | Ethereum Name ServiceENS | $34.21 | -0.64% | -6.84% | -14.76% | $223,012,149.87 | $1,203,676,587.46 | 35,188,370.94 ENS |
88 | JupiterJUP | $0.866315 | -0.40% | -4.08% | -7.23% | $81,652,277.67 | $1,169,524,981.51 | 1,350,000,000.00 JUP |
89 | FTX TokenFTT | $3.51 | -0.89% | 10.91% | 31.38% | $55,897,349.98 | $1,153,626,096.12 | 328,895,103.81 FTT |
90 | Aerodrome FinanceAERO | $1.58 | 0.00% | -3.27% | -6.14% | $58,469,483.66 | $1,145,743,071.76 | 726,277,673.92 AERO |
91 | FlowFLOW | $0.734634 | -0.10% | -7.60% | -7.14% | $74,355,185.51 | $1,141,237,718.45 | 1,553,478,498.55 FLOW |
92 | ZcashZEC | $68.95 | -0.14% | -3.12% | 30.90% | $200,518,232.38 | $1,125,814,289.40 | 16,328,268.75 ZEC |
93 | ArweaveAR | $16.87 | 0.57% | -4.71% | -6.27% | $94,809,964.88 | $1,107,544,358.04 | 65,652,466.00 AR |
94 | FartcoinFARTCOIN | $1.10 | -2.12% | -8.43% | 16.20% | $133,413,426.82 | $1,099,193,419.92 | 999,998,256.00 FARTCOIN |
95 | IOTAIOTA | $0.307067 | -0.39% | -9.53% | -7.46% | $47,653,820.08 | $1,097,452,847.47 | 3,573,984,254.00 IOTA |
96 | dYdX (Native)DYDX | $1.54 | 0.12% | -2.56% | -8.86% | $43,175,858.15 | $1,095,915,131.26 | 712,133,717.63 DYDX |
97 | Bitcoin SVBSV | $55.00 | -0.23% | -3.34% | -4.28% | $50,292,154.17 | $1,089,189,418.76 | 19,802,434.38 BSV |
98 | BitTorrent [New]BTT | $0.000001 | 0.14% | -3.16% | -3.24% | $29,015,773.78 | $1,082,709,516.65 | 968,246,428,571,000.00 BTT |
99 | StarknetSTRK | $0.478894 | -0.37% | -5.10% | -8.81% | $85,347,400.46 | $1,081,958,385.31 | 2,259,283,720.00 STRK |
100 | CoreCORE | $1.13 | -0.72% | -4.35% | -9.76% | $65,929,159.57 | $1,047,484,532.80 | 930,747,627.65 CORE |
암호화폐와 Nimbus에 대해 더 이해하고 싶으신가요?