암호화폐
급등🔥 상위 100개 암호화폐
# | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $81,135.18 | 2.60% | 0.72% | -1.99% | $60,591,009,887.13 | $1,609,350,156,611.45 | 19,835,418.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $1,909.45 | 3.63% | -6.01% | -7.84% | $40,151,479,512.33 | $230,293,353,548.51 | 120,606,878.79 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | $120,495,562,003.27 | $143,004,509,884.41 | 142,996,909,895.58 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.12 | 2.80% | -0.90% | -10.73% | $9,221,348,534.89 | $123,254,209,386.43 | 58,043,299,826.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $547.41 | 1.61% | -1.07% | -3.84% | $2,627,586,583.73 | $77,992,523,259.76 | 142,475,249.03 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $124.23 | 4.51% | 0.77% | -9.47% | $6,058,957,731.45 | $63,258,227,801.04 | 509,200,874.24 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $1.00 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | $18,266,201,662.06 | $58,071,075,291.85 | 58,060,168,288.20 USDC |
8 | ![]() CardanoADA | $0.723493 | 3.20% | 2.47% | -12.24% | $2,078,326,741.24 | $25,489,131,707.69 | 35,230,631,106.54 ADA |
9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.159991 | 4.14% | -5.48% | -16.72% | $2,652,900,656.91 | $23,740,316,569.98 | 148,385,436,383.71 DOGE |
10 | ![]() TRONTRX | $0.223929 | 0.43% | -4.35% | -5.45% | $946,912,778.91 | $21,281,572,701.75 | 95,037,125,792.80 TRX |
11 | ![]() PiPI | $1.37 | 1.37% | -0.40% | -21.48% | $418,494,488.15 | $9,931,063,989.27 | 7,225,021,222.55 PI |
12 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.79 | 0.66% | -0.92% | -1.55% | $7,396,091.84 | $9,049,795,203.85 | 923,960,131.90 LEO |
13 | ![]() HederaHBAR | $0.196567 | 2.88% | -3.95% | -16.63% | $589,715,599.77 | $8,298,602,866.28 | 42,217,580,818.55 HBAR |
14 | ![]() ChainlinkLINK | $12.93 | 4.33% | -4.78% | -5.45% | $867,594,980.93 | $8,251,995,970.58 | 638,099,970.45 LINK |
15 | ![]() StellarXLM | $0.250343 | 2.74% | -5.38% | -11.28% | $398,732,614.08 | $7,689,158,393.66 | 30,714,483,320.12 XLM |
16 | ![]() AvalancheAVAX | $17.17 | 3.57% | -4.60% | -13.62% | $735,411,067.59 | $7,111,171,573.92 | 414,258,376.98 AVAX |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000012 | 3.23% | -5.37% | -7.55% | $452,687,459.81 | $6,903,042,909.07 | 589,253,499,457,136.63 SHIB |
18 | ![]() SuiSUI | $2.18 | 4.28% | -4.28% | -8.12% | $1,339,122,314.12 | $6,898,607,208.52 | 3,169,845,047.48 SUI |
19 | ![]() LitecoinLTC | $89.17 | 3.26% | -4.63% | -11.31% | $1,051,219,316.95 | $6,737,779,151.59 | 75,558,468.30 LTC |
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | $336.13 | 2.99% | -6.33% | 10.43% | $419,252,151.08 | $6,669,120,519.39 | 19,840,740.63 BCH |
21 | ![]() ToncoinTON | $2.62 | 2.11% | -4.31% | -14.41% | $303,439,121.07 | $6,483,638,611.19 | 2,478,762,288.74 TON |
22 | ![]() PolkadotDOT | $3.95 | 3.27% | -3.45% | -5.98% | $320,794,087.28 | $6,155,355,225.72 | 1,556,585,476.02 DOT |
23 | ![]() MANTRAOM | $6.26 | 0.53% | 1.19% | -10.26% | $143,204,276.24 | $6,103,419,047.46 | 975,713,331.08 OM |
24 | ![]() Ethena USDeUSDe | $0.999468 | 0.00% | -0.04% | 0.08% | $108,504,179.15 | $5,450,941,554.25 | 5,453,845,274.46 USDe |
25 | ![]() DaiDAI | $0.999951 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | $214,620,180.57 | $5,365,117,535.81 | 5,365,382,702.66 DAI |
26 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.11 | 3.12% | 0.37% | 0.45% | $287,569,067.77 | $4,927,885,795.35 | 1,200,000,000.00 BGB |
27 | ![]() HyperliquidHYPE | $14.16 | 4.27% | -2.02% | -12.43% | $208,072,710.67 | $4,728,018,997.92 | 333,928,180.00 HYPE |
28 | ![]() MoneroXMR | $204.29 | 1.22% | 0.62% | -4.70% | $62,687,443.65 | $3,768,547,481.40 | 18,446,744.07 XMR |
29 | ![]() UniswapUNI | $5.94 | 2.96% | -8.05% | -12.38% | $274,222,065.17 | $3,568,050,172.86 | 600,585,117.71 UNI |
30 | ![]() AptosAPT | $5.47 | 2.18% | 0.68% | 2.47% | $306,948,526.06 | $3,227,654,097.30 | 590,511,131.85 APT |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.47 | 3.61% | -0.67% | -8.90% | $293,896,456.85 | $2,937,197,837.45 | 1,190,067,605.00 NEAR |
32 | ![]() Ethereum ClassicETC | $17.57 | 2.07% | -2.75% | -4.47% | $198,294,135.22 | $2,653,888,005.30 | 151,075,280.37 ETC |
33 | ![]() AaveAAVE | $175.13 | 4.15% | -6.72% | -8.51% | $568,780,592.28 | $2,642,356,226.54 | 15,088,151.13 AAVE |
34 | ![]() Internet ComputerICP | $5.33 | 3.55% | -3.00% | -9.65% | $103,543,504.00 | $2,567,080,871.15 | 481,419,241.59 ICP |
35 | ![]() OndoONDO | $0.803682 | 2.94% | -3.57% | -11.21% | $301,319,701.46 | $2,538,919,104.31 | 3,159,107,529.00 ONDO |
36 | ![]() PepePEPE | $0.000006 | 4.22% | -6.02% | -12.17% | $999,211,720.21 | $2,494,720,439.62 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
37 | ![]() OKBOKB | $40.74 | 1.88% | 0.25% | -1.14% | $11,376,799.16 | $2,444,268,322.11 | 60,000,000.00 OKB |
38 | ![]() MantleMNT | $0.703108 | 1.19% | -1.49% | -2.11% | $129,992,877.95 | $2,365,743,266.40 | 3,364,694,382.84 MNT |
39 | ![]() CronosCRO | $0.079775 | 2.70% | -1.56% | 12.83% | $78,766,862.31 | $2,119,744,405.47 | 26,571,560,696.00 CRO |
40 | ![]() BittensorTAO | $248.93 | 5.44% | 6.57% | -7.33% | $211,757,929.82 | $2,102,887,476.82 | 8,447,703.00 TAO |
41 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.998766 | 0.09% | 0.09% | 0.15% | $9,580,209,203.65 | $2,085,140,107.68 | 2,087,717,049.93 FDUSD |
42 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.28 | 2.66% | -6.73% | -15.90% | $978,970,848.18 | $2,056,711,667.49 | 199,999,531.77 TRUMP |
43 | ![]() VeChainVET | $0.023474 | 4.54% | -4.16% | -9.31% | $97,890,411.10 | $2,018,409,408.12 | 85,985,041,177.00 VET |
44 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.211284 | 3.64% | -4.49% | -11.83% | $160,782,038.04 | $1,815,726,146.07 | 8,593,777,124.11 POL |
45 | ![]() FilecoinFIL | $2.67 | 3.47% | -6.14% | -9.44% | $262,075,341.66 | $1,717,381,011.19 | 643,110,301.00 FIL |
46 | ![]() KaspaKAS | $0.066012 | 5.38% | 9.98% | -6.12% | $129,003,282.65 | $1,705,823,157.66 | 25,841,185,971.51 KAS |
47 | ![]() GateTokenGT | $19.51 | 2.63% | 0.60% | -1.93% | $49,474,263.71 | $1,674,981,202.19 | 85,831,087.59 GT |
48 | ![]() CelestiaTIA | $2.95 | 2.50% | -5.61% | -13.14% | $153,057,524.99 | $1,643,183,480.59 | 557,757,653.48 TIA |
49 | ![]() AlgorandALGO | $0.189955 | 3.02% | -5.26% | -15.95% | $151,712,853.33 | $1,611,812,916.71 | 8,485,231,868.55 ALGO |
50 | ![]() RenderRENDER | $2.83 | 3.96% | -4.77% | -17.37% | $112,409,304.95 | $1,467,439,849.12 | 517,716,590.06 RENDER |
51 | ![]() DeXeDEXE | $17.39 | 0.25% | -0.62% | -5.84% | $16,092,411.22 | $1,456,126,187.01 | 83,733,347.50 DEXE |
52 | ![]() CosmosATOM | $3.71 | 3.42% | -5.14% | -9.16% | $203,187,226.46 | $1,450,114,397.45 | 390,934,204.00 ATOM |
53 | ![]() ArbitrumARB | $0.326077 | 2.21% | -6.31% | -12.01% | $323,859,187.90 | $1,441,036,547.96 | 4,419,312,625.00 ARB |
54 | ![]() JupiterJUP | $0.50671 | 3.87% | 1.58% | -19.14% | $92,942,475.15 | $1,363,512,122.59 | 2,690,911,111.10 JUP |
55 | ![]() OptimismOP | $0.835553 | 2.92% | -6.84% | -10.09% | $265,740,776.81 | $1,354,185,115.64 | 1,620,705,846.00 OP |
56 | ![]() KuCoin TokenKCS | $10.95 | 1.20% | -1.72% | -1.88% | $3,905,325.94 | $1,342,259,750.51 | 122,561,753.85 KCS |
57 | ![]() StoryIP | $5.14 | 1.23% | 3.32% | -5.91% | $157,715,880.06 | $1,284,432,926.66 | 250,000,000.00 IP |
58 | ![]() EthenaENA | $0.390074 | 3.03% | -9.47% | 13.26% | $437,485,830.57 | $1,257,379,168.21 | 3,223,437,500.00 ENA |
59 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.428392 | 2.00% | -4.24% | -17.52% | $164,340,830.78 | $1,233,768,639.82 | 2,880,000,000.00 S |
60 | ![]() MovementMOVE | $0.495104 | 2.71% | -5.67% | 26.66% | $289,312,253.54 | $1,188,250,442.19 | 2,400,000,000.00 MOVE |
61 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.469295 | 3.58% | -11.12% | -19.10% | $240,619,504.22 | $1,121,197,781.63 | 2,389,113,058.21 FET |
62 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.067021 | 1.39% | -4.07% | -7.39% | $43,856,218.87 | $1,051,837,993.62 | 15,694,137,591.00 XDC |
63 | ![]() MakerMKR | $1,167.83 | 4.71% | 2.43% | -15.65% | $109,311,817.34 | $995,205,904.50 | 852,182.89 MKR |
64 | ![]() FlareFLR | $0.015039 | 2.15% | -0.82% | -4.95% | $10,683,931.07 | $916,361,394.99 | 60,931,874,163.08 FLR |
65 | ![]() StacksSTX | $0.598531 | 3.73% | -4.98% | -11.72% | $63,443,924.03 | $907,652,956.14 | 1,516,468,233.31 STX |
66 | ![]() InjectiveINJ | $9.15 | 4.37% | -6.19% | -14.60% | $171,680,494.14 | $905,831,081.81 | 98,970,935.41 INJ |
67 | ![]() ImmutableIMX | $0.509792 | 3.81% | -4.75% | -13.51% | $47,631,089.57 | $901,474,190.72 | 1,768,317,543.39 IMX |
68 | ![]() SeiSEI | $0.188795 | 3.00% | -2.92% | -12.05% | $136,696,965.55 | $879,313,081.49 | 4,657,499,999.00 SEI |
69 | ![]() QuantQNT | $73.13 | 3.40% | -3.09% | -13.37% | $42,613,939.57 | $882,874,507.39 | 12,072,738.00 QNT |
70 | ![]() WorldcoinWLD | $0.802036 | 4.43% | -0.94% | -16.31% | $254,873,265.76 | $879,838,926.11 | 1,097,006,454.87 WLD |
71 | ![]() The GraphGRT | $0.088928 | 3.48% | -2.84% | -13.28% | $58,586,725.56 | $849,136,557.02 | 9,548,531,509.17 GRT |
72 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.833564 | 2.76% | -7.09% | -16.52% | $45,187,102.94 | $833,564,276.00 | 1,000,000,000.00 THETA |
73 | ![]() Lido DAOLDO | $0.892351 | 4.93% | -8.11% | -13.61% | $200,433,668.72 | $800,976,781.40 | 897,602,695.87 LDO |
74 | ![]() BonkBONK | $0.00001 | 3.31% | -3.70% | -13.40% | $125,352,283.26 | $782,239,572.02 | 77,786,853,310,160.16 BONK |
75 | ![]() EOSEOS | $0.47602 | 2.81% | -4.02% | -10.12% | $137,347,504.26 | $738,668,772.98 | 1,551,760,216.75 EOS |
76 | ![]() Tether GoldXAUt | $2,911.45 | 0.07% | 0.16% | 0.31% | $4,790,127.32 | $717,742,864.09 | 246,524.00 XAUt |
77 | ![]() TezosXTZ | $0.66636 | 2.39% | -4.09% | -5.65% | $45,239,704.66 | $689,073,144.97 | 1,034,085,341.36 XTZ |
78 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | 0.97% | -1.76% | -2.23% | $33,098,252.35 | $672,019,942.77 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
79 | ![]() The SandboxSAND | $0.270929 | 2.42% | -3.39% | -6.58% | $102,120,818.97 | $669,019,927.10 | 2,469,357,126.22 SAND |
80 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999475 | -0.02% | 0.01% | -0.03% | $501,981,443.20 | $668,606,249.93 | 668,957,564.90 PYUSD |
81 | ![]() GalaGALA | $0.015456 | 4.16% | -6.35% | -10.77% | $116,117,029.71 | $671,666,121.60 | 43,456,892,887.47 GALA |
82 | ![]() NexoNEXO | $1.02 | 1.50% | -5.48% | -6.05% | $20,291,703.34 | $658,278,682.35 | 646,145,839.57 NEXO |
83 | ![]() JitoJTO | $2.13 | 2.70% | 0.72% | 0.70% | $62,498,150.26 | $646,783,281.31 | 303,356,223.00 JTO |
84 | ![]() IOTAIOTA | $0.173087 | 3.09% | -4.73% | -13.88% | $49,215,113.10 | $635,173,389.13 | 3,669,672,848.00 IOTA |
85 | ![]() BerachainBERA | $5.78 | 2.44% | -2.71% | -7.57% | $128,845,395.92 | $621,383,941.50 | 107,480,000.00 BERA |
86 | ![]() Bitcoin SVBSV | $31.31 | 2.27% | -5.53% | -4.77% | $69,350,570.83 | $621,013,494.93 | 19,836,190.63 BSV |
87 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.012598 | 4.56% | -7.36% | -22.06% | $86,407,502.77 | $622,912,794.93 | 49,444,999,677.17 JASMY |
88 | ![]() PAX GoldPAXG | $2,923.44 | 0.30% | 0.39% | -0.07% | $34,384,221.54 | $615,006,895.34 | 210,371.22 PAXG |
89 | ![]() KaiaKAIA | $0.102573 | 2.32% | -3.08% | -9.12% | $26,299,460.99 | $611,870,474.87 | 5,965,209,094.04 KAIA |
90 | ![]() FlowFLOW | $0.383542 | 2.79% | -4.46% | -10.00% | $48,781,809.88 | $601,439,561.23 | 1,568,120,578.78 FLOW |
91 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $16.40 | 3.19% | -8.15% | -17.62% | $91,201,322.65 | $583,829,359.21 | 35,598,864.46 ENS |
92 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.00006 | 3.25% | -3.85% | -14.80% | $165,011,163.88 | $576,384,267.74 | 9,626,677,704,503.06 FLOKI |
93 | ![]() NeoNEO | $7.60 | 2.02% | -6.50% | -10.91% | $47,878,713.68 | $536,158,398.28 | 70,538,831.00 NEO |
94 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.391796 | 3.52% | 3.21% | 0.67% | $149,516,823.45 | $507,545,524.25 | 1,295,434,007.00 CRV |
95 | ![]() Pyth NetworkPYTH | $0.13924 | 3.09% | -8.05% | -18.40% | $48,378,886.47 | $504,743,315.53 | 3,624,987,924.63 PYTH |
96 | ![]() DecentralandMANA | $0.257237 | 2.54% | -3.45% | -5.32% | $71,526,863.01 | $499,619,765.41 | 1,942,255,184.11 MANA |
97 | ![]() MultiversXEGLD | $17.82 | 2.85% | -4.73% | -14.74% | $44,175,402.93 | $498,320,093.30 | 27,958,606.76 EGLD |
98 | ![]() TrueUSDTUSD | $0.997731 | -0.01% | 0.00% | 0.11% | $58,230,761.18 | $494,391,616.78 | 495,516,083.00 TUSD |
99 | ![]() Axie InfinityAXS | $2.98 | 2.63% | -5.87% | -10.16% | $56,095,724.41 | $474,403,084.24 | 159,333,340.12 AXS |
100 | ![]() ZcashZEC | $29.48 | 2.38% | -3.58% | -14.84% | $63,741,933.82 | $468,420,174.07 | 15,886,821.00 ZEC |
암호화폐와 Nimbus에 대해 더 이해하고 싶으신가요?