암호화폐
급등🔥 상위 100개 암호화폐
# | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $105,653.08 | -0.08% | 2.08% | 3.08% | $60,051,703,612.67 | $2,099,026,505,940.91 | 19,867,159.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $2,553.75 | 0.21% | 6.86% | 4.39% | $27,940,983,954.10 | $308,307,523,538.60 | 120,727,314.97 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $92,369,734,905.02 | $151,606,875,921.15 | 151,585,061,300.43 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.38 | -0.22% | 1.16% | -3.46% | $3,553,160,049.49 | $139,378,306,047.70 | 58,622,147,738.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $649.75 | -0.09% | 1.75% | 0.50% | $1,544,966,744.44 | $91,542,289,176.18 | 140,888,549.19 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $169.08 | 0.08% | 2.18% | -0.01% | $4,486,050,676.37 | $87,912,571,361.05 | 519,934,838.69 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $0.99987 | 0.00% | 0.03% | -0.03% | $13,131,835,489.11 | $60,615,683,344.42 | 60,623,544,354.46 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.224729 | -0.47% | 2.24% | 1.16% | $1,970,673,796.56 | $33,560,264,027.57 | 149,336,506,383.71 DOGE |
9 | ![]() CardanoADA | $0.740563 | -0.36% | 1.96% | -5.72% | $834,375,117.71 | $26,159,756,525.68 | 35,324,161,322.98 ADA |
10 | ![]() TRONTRX | $0.267979 | 0.46% | 2.68% | 1.68% | $626,290,906.25 | $25,428,326,841.14 | 94,889,321,790.43 TRX |
11 | ![]() SuiSUI | $3.85 | -0.04% | 1.98% | -1.08% | $1,577,730,529.71 | $12,848,687,795.60 | 3,338,327,017.91 SUI |
12 | ![]() ChainlinkLINK | $16.03 | -0.49% | 5.67% | -1.63% | $568,214,967.78 | $10,533,986,264.05 | 657,099,970.45 LINK |
13 | ![]() AvalancheAVAX | $22.33 | -0.21% | 2.02% | -6.40% | $345,389,698.51 | $9,394,938,946.20 | 420,742,654.11 AVAX |
14 | ![]() StellarXLM | $0.285499 | -0.55% | 1.72% | -5.24% | $196,500,248.24 | $8,871,091,377.33 | 31,072,270,807.49 XLM |
15 | ![]() HyperliquidHYPE | $26.40 | -1.04% | 1.75% | 11.10% | $182,731,359.38 | $8,815,491,397.50 | 333,928,180.00 HYPE |
16 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000015 | -0.29% | 1.95% | -3.33% | $235,700,784.13 | $8,617,678,913.81 | 589,249,745,645,379.00 SHIB |
17 | ![]() HederaHBAR | $0.195171 | -0.24% | 3.12% | -4.30% | $178,876,019.73 | $8,243,992,167.69 | 42,239,760,473.87 HBAR |
18 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $8.70 | -0.02% | 0.47% | 1.23% | $2,742,352.77 | $8,034,459,538.79 | 923,417,165.90 LEO |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | $393.95 | -0.37% | 0.61% | -0.71% | $259,805,631.66 | $7,828,495,503.46 | 19,871,965.63 BCH |
20 | ![]() ToncoinTON | $3.04 | 0.08% | 0.33% | -6.10% | $184,415,938.36 | $7,578,511,317.68 | 2,490,818,436.37 TON |
21 | ![]() LitecoinLTC | $97.32 | -1.28% | 0.54% | -4.26% | $537,144,173.48 | $7,384,041,519.04 | 75,873,164.48 LTC |
22 | ![]() PolkadotDOT | $4.63 | -0.34% | 2.14% | -5.80% | $219,975,907.62 | $7,309,563,153.02 | 1,579,080,897.85 DOT |
23 | ![]() MoneroXMR | $347.29 | 0.26% | 1.14% | 3.39% | $98,298,375.19 | $6,406,363,157.99 | 18,446,744.07 XMR |
24 | ![]() Bitget TokenBGB | $5.17 | 0.12% | 1.13% | 10.41% | $79,723,857.96 | $6,047,396,310.43 | 1,169,993,089.20 BGB |
25 | ![]() PepePEPE | $0.000013 | -0.80% | 2.09% | 0.90% | $1,336,446,326.97 | $5,564,125,196.21 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
26 | ![]() DaiDAI | $0.999927 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $17,634,515,539.76 | $5,364,993,359.00 | 5,365,382,702.66 DAI |
27 | ![]() PiPI | $0.734355 | 0.39% | 0.46% | -32.98% | $180,548,223.91 | $5,281,657,241.69 | 7,192,237,486.33 PI |
28 | ![]() Ethena USDeUSDe | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $119,070,576.96 | $4,986,743,682.70 | 4,984,899,500.50 USDe |
29 | ![]() AaveAAVE | $266.41 | 1.28% | 22.67% | 24.45% | $676,649,330.57 | $4,027,313,604.29 | 15,117,210.85 AAVE |
30 | ![]() UniswapUNI | $5.96 | -0.59% | 3.60% | -10.02% | $267,726,162.50 | $3,747,615,946.11 | 628,688,836.71 UNI |
31 | ![]() BittensorTAO | $413.24 | 0.22% | 2.31% | -8.08% | $165,702,058.46 | $3,651,410,070.54 | 8,836,112.00 TAO |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.81 | 0.01% | 4.21% | -8.06% | $223,336,009.10 | $3,425,540,911.42 | 1,217,511,640.00 NEAR |
33 | ![]() AptosAPT | $5.22 | -0.41% | 5.81% | -7.25% | $137,373,266.01 | $3,296,263,345.00 | 631,949,089.93 APT |
34 | ![]() OKBOKB | $52.26 | -0.65% | -0.26% | -2.96% | $6,110,005.97 | $3,135,572,528.86 | 60,000,000.00 OKB |
35 | ![]() OndoONDO | $0.939435 | -0.45% | 3.62% | -4.97% | $191,314,041.90 | $2,967,777,199.76 | 3,159,107,529.00 ONDO |
36 | ![]() KaspaKAS | $0.108676 | -0.88% | 0.60% | -2.04% | $83,747,440.50 | $2,846,712,159.60 | 26,194,585,199.78 KAS |
37 | ![]() Ethereum ClassicETC | $18.58 | -0.36% | 4.94% | -3.50% | $151,323,237.15 | $2,823,518,170.33 | 151,982,756.35 ETC |
38 | ![]() Internet ComputerICP | $5.26 | 0.07% | 3.84% | -4.82% | $62,209,118.02 | $2,807,424,228.38 | 533,478,472.88 ICP |
39 | ![]() GateTokenGT | $21.59 | 0.16% | 0.72% | -0.01% | $9,025,611.89 | $2,653,781,426.81 | 122,910,588.00 GT |
40 | ![]() CronosCRO | $0.096796 | 0.22% | 1.00% | -0.54% | $26,599,070.23 | $2,572,027,730.23 | 26,571,560,696.00 CRO |
41 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $12.82 | -0.39% | 0.69% | 2.08% | $650,125,057.73 | $2,564,637,977.72 | 199,999,382.15 TRUMP |
42 | ![]() MantleMNT | $0.733482 | -0.05% | 0.27% | -6.21% | $197,620,659.78 | $2,467,944,436.10 | 3,364,694,382.84 MNT |
43 | ![]() VeChainVET | $0.028307 | -0.12% | 2.93% | -4.83% | $44,839,475.03 | $2,433,977,127.70 | 85,985,041,177.00 VET |
44 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.233233 | -0.42% | 1.02% | -5.67% | $111,591,742.30 | $2,431,940,738.46 | 10,427,091,747.03 POL |
45 | ![]() RenderRENDER | $4.65 | 0.14% | 4.52% | -5.90% | $74,340,643.02 | $2,409,159,304.40 | 517,716,590.06 RENDER |
46 | ![]() EthenaENA | $0.379474 | -0.99% | 6.55% | 3.77% | $323,602,242.55 | $2,208,655,536.78 | 5,820,312,500.00 ENA |
47 | ![]() World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | 0.02% | -0.03% | -0.18% | $121,505,520.90 | $2,128,376,655.18 | 2,128,080,730.00 USD1 |
48 | ![]() AlgorandALGO | $0.223826 | -0.01% | 3.63% | -2.67% | $65,818,930.73 | $1,925,107,498.08 | 8,600,929,044.69 ALGO |
49 | ![]() ArbitrumARB | $0.393257 | -0.53% | 5.42% | -5.23% | $213,034,911.29 | $1,911,935,315.68 | 4,861,797,072.00 ARB |
50 | ![]() FilecoinFIL | $2.86 | -0.49% | 3.41% | -4.65% | $125,563,037.84 | $1,910,648,657.07 | 667,615,634.00 FIL |
51 | ![]() CosmosATOM | $4.81 | -0.18% | 2.06% | -5.28% | $114,492,275.32 | $1,878,694,345.12 | 390,934,204.00 ATOM |
52 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.741183 | 0.27% | 1.66% | -8.33% | $107,199,316.79 | $1,775,073,470.36 | 2,394,919,051.77 FET |
53 | ![]() CelestiaTIA | $2.65 | -0.43% | 3.50% | -12.47% | $80,971,165.69 | $1,695,978,789.52 | 641,060,706.72 TIA |
54 | ![]() WorldcoinWLD | $1.13 | 0.08% | 2.04% | -6.16% | $189,258,828.64 | $1,691,341,696.49 | 1,496,255,047.71 WLD |
55 | ![]() BonkBONK | $0.00002 | -0.46% | 2.84% | -7.00% | $272,192,852.05 | $1,568,521,826.64 | 79,240,504,399,535.06 BONK |
56 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.999085 | 0.05% | 0.07% | 0.03% | $4,021,388,295.53 | $1,510,186,061.13 | 1,511,569,602.25 FDUSD |
57 | ![]() KuCoin TokenKCS | $11.77 | 0.14% | 2.75% | 4.02% | $883,161.67 | $1,472,102,126.29 | 125,025,334.85 KCS |
58 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.499879 | -0.33% | 0.98% | -10.84% | $95,004,724.54 | $1,439,652,711.48 | 2,880,000,000.00 S |
59 | ![]() JupiterJUP | $0.495979 | 0.06% | 2.33% | -6.94% | $49,041,633.17 | $1,437,275,459.62 | 2,897,855,555.54 JUP |
60 | ![]() StoryIP | $4.75 | -0.35% | 0.87% | 4.45% | $62,257,433.21 | $1,326,643,018.91 | 279,529,353.00 IP |
61 | ![]() StacksSTX | $0.860089 | -0.06% | 2.59% | -9.27% | $46,227,130.08 | $1,312,940,290.03 | 1,526,517,135.50 STX |
62 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.96 | -0.28% | 4.50% | 1.51% | $386,514,686.72 | $1,277,707,911.91 | 652,627,621.11 VIRTUAL |
63 | ![]() FlareFLR | $0.019115 | -0.15% | 0.45% | -2.23% | $7,207,999.14 | $1,249,369,676.55 | 65,361,617,918.68 FLR |
64 | ![]() MakerMKR | $1,771.98 | -0.15% | 6.55% | 1.66% | $56,515,084.81 | $1,238,116,303.51 | 698,719.14 MKR |
65 | ![]() EOSEOS | $0.774947 | -0.13% | 1.44% | -9.67% | $106,254,988.00 | $1,213,756,226.76 | 1,566,243,176.13 EOS |
66 | ![]() FartcoinFARTCOIN | $1.21 | -1.03% | -4.27% | -4.27% | $204,539,880.60 | $1,207,814,315.64 | 999,998,256.00 FARTCOIN |
67 | ![]() ImmutableIMX | $0.654739 | -0.42% | 4.53% | -3.29% | $35,206,529.77 | $1,205,942,905.09 | 1,841,869,206.39 IMX |
68 | ![]() InjectiveINJ | $12.02 | 0.26% | 2.86% | -8.23% | $122,184,259.62 | $1,201,195,728.68 | 99,970,935.41 INJ |
69 | ![]() OptimismOP | $0.721694 | -0.71% | 3.51% | -8.20% | $208,977,327.58 | $1,195,933,453.35 | 1,657,120,774.00 OP |
70 | ![]() SeiSEI | $0.224114 | -0.48% | 1.20% | -11.37% | $76,151,310.74 | $1,194,994,379.13 | 5,332,083,333.00 SEI |
71 | ![]() QuantQNT | $95.32 | 0.07% | 3.20% | 1.82% | $17,476,382.96 | $1,150,780,619.08 | 12,072,738.00 QNT |
72 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.072155 | -0.19% | 2.44% | -0.99% | $35,376,740.30 | $1,133,532,535.72 | 15,709,675,964.85 XDC |
73 | ![]() The GraphGRT | $0.110672 | -0.43% | 2.97% | -3.59% | $50,863,874.19 | $1,090,141,565.62 | 9,850,203,366.19 GRT |
74 | ![]() DeXeDEXE | $12.59 | 0.16% | -1.32% | -0.89% | $10,733,338.76 | $1,053,977,823.44 | 83,733,368.99 DEXE |
75 | ![]() FourFORM | $2.67 | 0.58% | 0.89% | -5.98% | $16,059,291.12 | $1,017,709,286.92 | 381,867,255.14 FORM |
76 | ![]() dogwifhatWIF | $0.972167 | -0.51% | -0.15% | -11.18% | $397,900,939.88 | $971,039,789.08 | 998,840,671.57 WIF |
77 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.708844 | -0.79% | 7.04% | -1.31% | $168,428,120.14 | $952,245,673.58 | 1,343,378,344.00 CRV |
78 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000098 | -0.87% | 4.52% | -6.73% | $122,356,505.70 | $947,028,587.48 | 9,624,916,854,721.53 FLOKI |
79 | ![]() RaydiumRAY | $3.19 | -0.14% | -0.10% | 5.91% | $61,112,136.25 | $923,349,142.84 | 289,784,142.07 RAY |
80 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.899321 | -0.44% | 5.72% | -6.89% | $36,517,431.83 | $899,320,661.68 | 1,000,000,000.00 THETA |
81 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999583 | 0.02% | 0.00% | -0.01% | $24,960,466.88 | $897,398,621.22 | 897,773,263.01 PYUSD |
82 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.017966 | -0.22% | 3.36% | -6.14% | $42,744,488.91 | $888,341,428.16 | 49,444,999,677.17 JASMY |
83 | ![]() GalaGALA | $0.019027 | -0.75% | 1.39% | -8.76% | $105,490,592.69 | $846,727,064.33 | 44,502,096,293.63 GALA |
84 | ![]() IOTAIOTA | $0.224003 | -0.46% | 2.79% | -3.63% | $21,248,467.23 | $845,856,863.02 | 3,776,099,161.00 IOTA |
85 | ![]() WalrusWAL | $0.639794 | -0.20% | -0.68% | 0.75% | $41,266,500.92 | $841,595,711.50 | 1,315,416,667.00 WAL |
86 | ![]() NexoNEXO | $1.27 | 0.03% | -0.33% | 1.02% | $15,615,608.55 | $817,533,584.33 | 646,145,839.57 NEXO |
87 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $22.35 | -0.30% | 5.89% | 1.48% | $87,186,336.69 | $811,723,248.96 | 36,326,048.77 ENS |
88 | ![]() Lido DAOLDO | $0.898087 | -0.85% | 2.35% | -13.10% | $89,187,218.04 | $806,344,583.25 | 897,847,242.04 LDO |
89 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.012708 | -0.40% | 3.51% | -7.42% | $116,129,228.05 | $798,816,109.51 | 62,860,396,090.04 PENGU |
90 | ![]() Tether GoldXAUt | $3,215.59 | 0.08% | -0.12% | -0.73% | $24,525,345.54 | $792,719,608.32 | 246,524.00 XAUt |
91 | ![]() CoreCORE | $0.776095 | -0.10% | -0.16% | -6.71% | $21,925,982.99 | $777,378,194.50 | 1,001,654,005.28 CORE |
92 | ![]() The SandboxSAND | $0.310406 | -0.38% | 1.98% | -9.36% | $78,551,004.05 | $770,227,064.27 | 2,481,357,126.22 SAND |
93 | ![]() PAX GoldPAXG | $3,228.14 | 0.08% | -0.15% | -0.63% | $58,355,316.24 | $768,597,814.50 | 238,092.85 PAXG |
94 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.27 | 0.11% | 4.85% | -1.09% | $78,835,810.70 | $730,538,863.72 | 321,254,337.27 CAKE |
95 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -0.03% | 0.72% | -7.77% | $23,930,554.69 | $722,014,184.65 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
96 | ![]() HeliumHNT | $3.94 | -0.47% | 1.19% | 6.26% | $6,383,157.47 | $720,604,144.03 | 182,790,689.06 HNT |
97 | ![]() PendlePENDLE | $4.37 | -0.07% | 10.43% | 16.22% | $107,574,316.25 | $709,867,119.84 | 162,348,608.49 PENDLE |
98 | ![]() Bitcoin SVBSV | $35.45 | -0.82% | 0.91% | -8.31% | $64,864,208.94 | $704,350,653.45 | 19,867,325.00 BSV |
99 | ![]() KaiaKAIA | $0.116818 | -0.42% | 1.85% | -6.14% | $15,720,139.10 | $703,493,695.10 | 6,022,126,599.07 KAIA |
100 | ![]() Brett (Based)BRETT | $0.068582 | -0.89% | -0.61% | -7.91% | $60,356,015.16 | $679,662,069.27 | 9,910,236,395.00 BRETT |
암호화폐와 Nimbus에 대해 더 이해하고 싶으신가요?