🔥 상위 24시간 NFT 시장 가격
# | Name | Chain | Floor Price | Volume | MarketCap | Sales (24h) | Owners | Owners % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH | 8.89 ETH | $623.59 | $75,924.11 | 73 | 4950 | 55.69% | |
2 | ETH | 12.99 ETH | $495.97 | $130,517.59 | 38 | 5398 | 53.98% | |
3 | BTC | 0.0 BTC | $9.15 | $346.71 | 88 | 2103 | 63.10% | |
4 | ETH | 2.83 ETH | $215.77 | $26,959.37 | 79 | 3893 | 38.93% | |
5 | ETH | 3.24 ETH | $205.42 | $31,603.84 | 65 | 5321 | 53.21% | |
6 | ETH | 2.45 ETH | $127.99 | $25,137.24 | 50 | 4146 | 41.46% | |
7 | ETH | 2.05 ETH | $103.30 | $42,964.17 | 47 | 11752 | 60.12% | |
8 | ETH | 1.03 ETH | $100.31 | $20,726.72 | 106 | 9837 | 44.91% | |
9 | SOL | 946.07 SOL | $1,279.46 | $490,853.44 | 25 | 6325 | 63.44% | |
10 | SOL | 24.40 SOL | $1,207.51 | $120,636.88 | 47 | 2477 | 49.63% | |
11 | MATIC | 0.008 MATIC | $686,384.72 | $530,510,336.77 | 63 | 8194 | 21.81% | |
12 | ETH | 0.0 ETH | $70.90 | $1,330,013.10 | 3 | 42609 | 75.71% | |
13 | ETH | 0.0004 ETH | $70.50 | $326,462.00 | 3 | 10203 | 73.45% | |
14 | SOL | 1.09 SOL | $955.42 | $6,158.59 | 753 | 1948 | 35.08% | |
15 | ETH | 0.59 ETH | $51.34 | $5,651.80 | 89 | 4257 | 42.57% | |
16 | BTC | 0.0 BTC | $1.18 | $367.85 | 34 | 6463 | 64.64% | |
17 | ETH | 0.6987 ETH | $49.88 | $7,721.21 | 63 | 3327 | 33.27% | |
18 | ETH | 0.0005 ETH | $47.50 | $298,110.00 | 2 | 8362 | 66.62% | |
19 | ETH | 0.0003 ETH | $47.30 | $245,398.63 | 4 | 16347 | 78.77% | |
20 | MATIC | 0.0 MATIC | $395,463.56 | $9,006,702.77 | 489 | 324 | 2.91% | |
21 | ETH | 1.94 ETH | $35.91 | $2,693.32 | 20 | 825 | 55.00% | |
22 | ETH | 0.039 ETH | $33.19 | $3,817.05 | 824 | 49731 | 52.48% | |
23 | MATIC | 72,830.73 MATIC | $257,650.01 | $637,877,001.42 | 4 | 3061 | 30.91% | |
24 | BTC | 0.49 BTC | $0.669205 | $392.90 | 17 | 5300 | 53.00% | |
25 | ETH | 0.23689 ETH | $27.50 | $4,320.79 | 100 | 6350 | 36.09% | |
26 | ETH | 0.3 ETH | $27.27 | $142,150.01 | 2 | 269 | 2.58% | |
27 | ETH | 0.19 ETH | $25.34 | $18,975.00 | 5 | 533 | 17.77% | |
28 | ETH | 1.86 ETH | $24.94 | $15,833.36 | 14 | 2266 | 25.50% | |
29 | ETH | 0.0007 ETH | $23.70 | $165,900.00 | 1 | 3571 | 51.01% | |
30 | ETH | 0.5428 ETH | $23.25 | $5,061.92 | 45 | 2200 | 22.00% | |
31 | ETH | 0.0001 ETH | $23.10 | $1,159,989.60 | 1 | 36107 | 71.90% | |
32 | ETH | 0.0075 ETH | $23.01 | $213,210.47 | 3 | 6884 | 24.76% | |
33 | ETH | 0.18198 ETH | $22.67 | $3,528.20 | 104 | 5378 | 26.89% | |
34 | ETH | 0.2455 ETH | $21.80 | $2,224.22 | 98 | 2401 | 24.01% | |
35 | ETH | 2.43 ETH | $21.14 | $4,757.47 | 9 | 1454 | 71.80% | |
36 | SOL | 0.39 SOL | $322.18 | $10,743.01 | 209 | 1239 | 17.78% | |
37 | ETH | 2.50 ETH | $19.80 | $247,437.50 | 8 | 714 | 0.71% | |
38 | BTC | 0.6 BTC | $0.397369 | $255.37 | 8 | 3648 | 69.54% | |
39 | ETH | 0.1385 ETH | $16.05 | $1,323.61 | 102 | 4522 | 48.23% | |
40 | ETH | 12.75 ETH | $14.55 | $552.79 | 1 | 36 | 94.74% | |
41 | BNB | 0.0 BNB | $49.52 | $477,108.57 | 72 | 2454 | 0.35% | |
42 | SOL | 8.00 SOL | $215.60 | $142,108.99 | 25 | 2647 | 16.06% | |
43 | BTC | 0.00196 BTC | $0.297751 | $212.92 | 157 | 70716 | 62.92% | |
44 | ETH | 0.9069 ETH | $12.03 | $4,455.61 | 15 | 538 | 9.68% | |
45 | ETH | 13.75 ETH | $11.89 | $63,861.33 | 4 | 6473 | 30.13% | |
46 | ETH | 1.36 ETH | $11.79 | $4,366.27 | 9 | 356 | 10.68% | |
47 | ETH | 0.3394 ETH | $11.35 | $1,145.97 | 33 | 1161 | 34.83% | |
48 | ETH | 0.38824 ETH | $11.15 | $4,459.79 | 25 | 5859 | 58.59% | |
49 | SOL | 0.5498 SOL | $168.70 | $7,896.85 | 216 | 1631 | 16.13% | |
50 | ETH | 0.0028 ETH | $10.39 | $1,193.90 | 32 | 127 | 3.81% | |
51 | ETH | 0.19718 ETH | $10.37 | $12,255.94 | 11 | 1311 | 10.08% | |
52 | ETH | 0.59048 ETH | $10.25 | $1,750.54 | 18 | 687 | 22.36% | |
53 | BTC | 0.0 BTC | $0.24 | $19.87 | 2 | 121 | 69.14% | |
54 | ETH | 0.99889 ETH | $10.20 | $7,673.37 | 9 | 3277 | 48.39% | |
55 | ETH | 0.1445 ETH | $10.22 | $8,788.02 | 59 | 12535 | 22.66% | |
56 | ETH | 0.3836 ETH | $10.16 | $3,720.74 | 27 | 2178 | 21.78% | |
57 | ETH | 0.0199 ETH | $9.87 | $25.72 | 44 | 10296 | 6.43% | |
58 | ETH | 0.47 ETH | $9.43 | $856.95 | 22 | 405 | 20.25% | |
59 | ETH | 5.15 ETH | $9.26 | $2,407.43 | 2 | 105 | 20.19% | |
60 | ETH | 0.1299 ETH | $9.13 | $2,641.16 | 69 | 8306 | 41.63% | |
61 | ETH | 0.1099 ETH | $8.81 | $1,071.42 | 49 | 1701 | 17.01% | |
62 | ETH | 9.99 ETH | $8.69 | $1,033.95 | 1 | 102 | 85.71% | |
63 | MATIC | 9,495.00 MATIC | $74,537.18 | $28,668,147.14 | 13 | 149 | 2.98% | |
64 | ETH | 0.0365 ETH | $8.36 | $23,626.29 | 34 | 38000 | 19.19% | |
65 | ETH | 0.018 ETH | $8.32 | $5,328.29 | 2 | 410 | 32.01% | |
66 | ETH | 0.935 ETH | $7.90 | $878.16 | 9 | 641 | 64.10% | |
67 | ETH | 0.0311 ETH | $7.89 | $720.34 | 7 | 3885 | 21.79% | |
68 | SOL | 6.72 SOL | $119.52 | $40,856.59 | 13 | 2393 | 53.85% | |
69 | ETH | 0.699 ETH | $7.31 | $16,242.61 | 9 | 6379 | 31.90% | |
70 | SOL | 1.02 SOL | $106.17 | $7,979.46 | 94 | 2814 | 36.17% | |
71 | ETH | 0.01 ETH | $6.81 | $312,540.55 | 1 | 9231 | 20.11% | |
72 | ETH | 0.26 ETH | $6.60 | $2,527.71 | 23 | 3345 | 37.95% | |
73 | ETH | 0.229 ETH | $6.47 | $689.04 | 27 | 1476 | 49.02% | |
74 | ETH | 0.4889 ETH | $6.34 | $5,772.29 | 11 | 5614 | 56.02% | |
75 | ETH | 0.43 ETH | $6.31 | $4,195.74 | 15 | 5492 | 55.10% | |
76 | SOL | 12.32 SOL | $96.52 | $137,888.26 | 7 | 1106 | 11.06% | |
77 | ETH | 1.64 ETH | $6.15 | $31,510.53 | 2 | 4795 | 46.76% | |
78 | ETH | 2.59 ETH | $6.12 | $2,947.80 | 3 | 408 | 28.24% | |
79 | ETH | 0.33 ETH | $5.95 | $2,587.68 | 23 | 3069 | 30.69% | |
80 | ETH | 0.4933 ETH | $5.90 | $2,521.12 | 13 | 1354 | 24.37% | |
81 | SOL | 3.05 SOL | $88.85 | $29,615.74 | 27 | 3249 | 33.72% | |
82 | ETH | 0.02735 ETH | $5.76 | $143.86 | 185 | 1741 | 31.34% | |
83 | SOL | 0.349 SOL | $87.08 | $4,961.29 | 160 | 2222 | 22.22% | |
84 | ETH | 6.85 ETH | $5.70 | $5,700.00 | 1 | 596 | 59.60% | |
85 | ETH | 0.9435 ETH | $5.65 | $313.63 | 8 | 314 | 70.72% | |
86 | ETH | 2.00 ETH | $5.64 | $19,649.35 | 3 | 2333 | 22.31% | |
87 | ETH | 5.50 ETH | $5.55 | $482.81 | 1 | 84 | 96.55% | |
88 | SOL | 0.39 SOL | $84.63 | $25,387.71 | 10 | 1343 | 44.77% | |
89 | ETH | 0.2493 ETH | $5.50 | $2,035.74 | 15 | 2418 | 43.52% | |
90 | ETH | 0.3872 ETH | $5.34 | $3,040.81 | 13 | 2980 | 40.28% | |
91 | ETH | 6.09 ETH | $5.27 | $526.65 | 1 | 72 | 72.00% | |
92 | SOL | 1.86 SOL | $79.56 | $22,290.35 | 35 | 3162 | 32.25% | |
93 | ETH | 2.93 ETH | $5.09 | $18,854.72 | 2 | 1794 | 24.20% | |
94 | ETH | 0.55 ETH | $5.07 | $2,635.38 | 10 | 2027 | 38.98% | |
95 | SOL | 0.39 SOL | $77.35 | $5,801.07 | 4 | 225 | 75.00% | |
96 | ETH | 0.2577 ETH | $5.02 | $1,882.94 | 20 | 1369 | 18.25% | |
97 | ETH | 0.735 ETH | $4.98 | $1,498.95 | 9 | 551 | 20.34% | |
98 | ETH | 0.1098 ETH | $4.96 | $239.47 | 57 | 989 | 35.96% | |
99 | ETH | 0.7494 ETH | $4.96 | $2,361.33 | 7 | 1495 | 44.85% | |
100 | ETH | 0.79 ETH | $4.94 | $3,640.14 | 8 | 1768 | 29.98% |
암호화폐와 님버스에 대해 더 알고 싶으신가요?