🔥 상위 24시간 NFT 시장 가격
# | Name | Chain | Floor Price | Volume | MarketCap | Sales (24h) | Owners | Owners % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH | 10.64 ETH | $384.53 | $92,370.67 | 37 | 4950 | 55.69% | |
2 | ETH | 13.99 ETH | $362.93 | $140,888.72 | 24 | 5379 | 53.79% | |
3 | ETH | 3.25 ETH | $230.50 | $32,352.40 | 69 | 4084 | 40.84% | |
4 | ETH | 3.82 ETH | $186.57 | $36,582.00 | 51 | 3904 | 39.04% | |
5 | ETH | 4.07 ETH | $166.94 | $41,735.36 | 40 | 5309 | 53.09% | |
6 | MATIC | 62,694.59 MATIC | $1,260,030.30 | $542,525,221.21 | 23 | 3032 | 30.62% | |
7 | ETH | 7.43 ETH | $143.09 | $10,731.80 | 20 | 918 | 61.20% | |
8 | ETH | 1.07 ETH | $122.51 | $23,332.41 | 115 | 9694 | 44.26% | |
9 | ETH | 2.27 ETH | $115.05 | $44,972.39 | 50 | 11730 | 60.02% | |
10 | ETH | 0.294 ETH | $112.39 | $5,202.82 | 352 | 6233 | 35.47% | |
11 | ETH | 1.49 ETH | $88.69 | $14,572.90 | 60 | 3414 | 34.14% | |
12 | ETH | 0.0004 ETH | $70.60 | $326,925.07 | 3 | 10203 | 73.45% | |
13 | ETH | 0.0004 ETH | $69.70 | $218,718.76 | 4 | 8362 | 66.62% | |
14 | ETH | 0.00003 ETH | $47.00 | $1,322,509.50 | 2 | 42607 | 75.71% | |
15 | ETH | 0.0007 ETH | $46.50 | $162,750.00 | 2 | 3571 | 51.01% | |
16 | MATIC | 35.00 MATIC | $391,675.39 | $11,033,109.54 | 355 | 4817 | 48.17% | |
17 | ETH | 0.19415 ETH | $46.07 | $2,364.10 | 320 | 5959 | 36.29% | |
18 | ETH | 1.18 ETH | $39.40 | $4,006.32 | 58 | 1788 | 30.32% | |
19 | SOL | 946.07 SOL | $518.13 | $516,575.66 | 10 | 6175 | 61.94% | |
20 | ETH | 0.1479 ETH | $31.48 | $2,906.75 | 213 | 8309 | 41.65% | |
21 | ETH | 0.0307 ETH | $30.49 | $3,077.21 | 933 | 49604 | 52.35% | |
22 | ETH | 0.7654 ETH | $29.84 | $7,651.50 | 39 | 4290 | 42.90% | |
23 | ETH | 7.20 ETH | $28.19 | $7,049.23 | 4 | 600 | 60.00% | |
24 | ETH | 0.001 ETH | $23.90 | $495,972.80 | 1 | 16348 | 78.78% | |
25 | SOL | 23.25 SOL | $306.03 | $138,852.02 | 11 | 2478 | 49.65% | |
26 | ETH | 1.87 ETH | $22.44 | $172,615.38 | 13 | 627 | 0.63% | |
27 | ETH | 0.3 ETH | $21.89 | $22,032.41 | 10 | 291 | 2.90% | |
28 | ETH | 2.30 ETH | $20.83 | $24,195.77 | 9 | 2345 | 22.43% | |
29 | SOL | 0.648 SOL | $273.74 | $3,756.82 | 357 | 1865 | 33.59% | |
30 | MATIC | 4,623.94 MATIC | $173,360.62 | $8,775,987.59 | 220 | 324 | 2.91% | |
31 | ETH | 1.01 ETH | $20.23 | $3,548.77 | 19 | 2120 | 63.61% | |
32 | ETH | 0.0004 ETH | $18.75 | $473.89 | 26 | 403950 | 74.12% | |
33 | ETH | 0.505 ETH | $18.58 | $5,159.73 | 36 | 2393 | 23.93% | |
34 | ETH | 0.02 ETH | $17.53 | $8,063.80 | 2 | 296 | 32.17% | |
35 | MATIC | 0.01949 MATIC | $144,459.74 | $117,360,597.49 | 49 | 7677 | 20.99% | |
36 | ETH | 0.0009 ETH | $16.99 | $472,288.02 | 1 | 6874 | 24.73% | |
37 | ETH | 0.554 ETH | $16.23 | $5,194.47 | 30 | 5229 | 54.46% | |
38 | ETH | 1.26 ETH | $15.34 | $1,278.09 | 12 | 663 | 66.30% | |
39 | ETH | 0.0 ETH | $15.21 | $55,891.41 | 3 | 2997 | 27.22% | |
40 | ETH | 0.49939 ETH | $14.92 | $3,561.51 | 31 | 3008 | 40.65% | |
41 | ETH | 0.46 ETH | $14.17 | $4,569.52 | 31 | 2351 | 23.51% | |
42 | ETH | 0.449 ETH | $12.55 | $2,323.64 | 30 | 2273 | 40.92% | |
43 | ETH | 4.33 ETH | $12.26 | $9,389.49 | 3 | 210 | 9.14% | |
44 | ETH | 0.23489 ETH | $11.61 | $3,300.08 | 53 | 1387 | 9.20% | |
45 | SOL | 8.20 SOL | $150.36 | $145,612.21 | 17 | 2757 | 16.75% | |
46 | ETH | 22.00 ETH | $10.69 | $406.22 | 1 | 36 | 94.74% | |
47 | SOL | 0.39 SOL | $137.25 | $10,320.90 | 5 | 135 | 35.90% | |
48 | ETH | 0.0029 ETH | $10.01 | $40,581.42 | 5 | 6153 | 30.36% | |
49 | ETH | 0.4488 ETH | $9.92 | $13,224.65 | 15 | 6390 | 31.95% | |
50 | ETH | 1.42 ETH | $9.70 | $2,805.87 | 7 | 1523 | 75.21% | |
51 | ETH | 0.09 ETH | $9.39 | $977.49 | 58 | 1705 | 17.05% | |
52 | SOL | 124.00 SOL | $122.65 | $10,793.20 | 1 | 85 | 96.59% | |
53 | ETH | 0.019 ETH | $9.04 | $4,903.65 | 2 | 618 | 56.96% | |
54 | ETH | 0.0041 ETH | $8.75 | $2,680.26 | 29 | 266 | 2.99% | |
55 | ETH | 0.0087 ETH | $8.50 | $19.58 | 16 | 353 | 8.83% | |
56 | ETH | 0.36 ETH | $8.18 | $10,540.68 | 14 | 38028 | 19.20% | |
57 | ETH | 0.0 ETH | $8.11 | $16,220.00 | 1 | 1023 | 51.15% | |
58 | BTC | 0.0 BTC | $0.2211 | $695.39 | 1 | 2203 | 66.10% | |
59 | ETH | 1.16 ETH | $7.95 | $3,786.19 | 7 | 1506 | 45.18% | |
60 | ETH | 0.698 ETH | $7.52 | $6,834.21 | 11 | 2173 | 21.73% | |
61 | ETH | 0.394 ETH | $7.37 | $3,879.03 | 19 | 5873 | 58.73% | |
62 | ETH | 0.13 ETH | $7.35 | $917.80 | 4 | 3308 | 42.54% | |
63 | SOL | 0.39 SOL | $93.31 | $7,052.58 | 24 | 586 | 32.30% | |
64 | ETH | 9.00 ETH | $7.00 | $1,553.14 | 1 | 210 | 94.59% | |
65 | SOL | 8.00 SOL | $91.89 | $45,373.25 | 9 | 2327 | 52.36% | |
66 | SOL | 3.00 SOL | $91.78 | $29,671.66 | 27 | 3255 | 33.80% | |
67 | SOL | 138.70 SOL | $91.43 | $9,600.15 | 1 | 90 | 85.71% | |
68 | ETH | 0.4547 ETH | $6.56 | $4,370.52 | 15 | 2160 | 21.60% | |
69 | ETH | 2.10 ETH | $6.35 | $1,879.30 | 3 | 879 | 98.99% | |
70 | ETH | 0.3882 ETH | $6.17 | $3,117.98 | 11 | 2417 | 43.50% | |
71 | ETH | 0.18999 ETH | $6.11 | $3,718.67 | 30 | 9217 | 46.64% | |
72 | ETH | 0.5019 ETH | $5.92 | $4,542.50 | 13 | 5482 | 55.00% | |
73 | SOL | 0.8949 SOL | $78.54 | $8,491.70 | 71 | 2806 | 36.07% | |
74 | ETH | 0.15 ETH | $5.88 | $14,228.73 | 28 | 14701 | 14.70% | |
75 | ETH | 0.0641 ETH | $5.88 | $80.72 | 91 | 591 | 36.94% | |
76 | ETH | 2.10 ETH | $5.85 | $17,333.84 | 3 | 2274 | 25.59% | |
77 | ETH | 0.89 ETH | $5.82 | $2,234.26 | 8 | 687 | 22.36% | |
78 | ETH | 1.16 ETH | $5.80 | $938.45 | 5 | 341 | 42.15% | |
79 | SOL | 80.00 SOL | $75.90 | $15,559.50 | 1 | 184 | 89.76% | |
80 | SOL | 5.60 SOL | $74.93 | $107,049.89 | 7 | 1116 | 11.16% | |
81 | BNB | 0.0 BNB | $24.01 | $651.87 | 183 | 2020 | 40.66% | |
82 | SOL | 0.39 SOL | $73.99 | $11,172.37 | 1 | 142 | 94.04% | |
83 | ETH | 0.137 ETH | $5.51 | $8,218.14 | 33 | 12591 | 22.78% | |
84 | SOL | 1.57 SOL | $69.52 | $17,463.68 | 39 | 3208 | 32.74% | |
85 | ETH | 0.21 ETH | $5.24 | $1,939.48 | 27 | 4435 | 44.35% | |
86 | ETH | 0.27 ETH | $5.05 | $2,505.91 | 20 | 2369 | 23.69% | |
87 | SOL | 757.00 SOL | $67.20 | $5,510.40 | 1 | 80 | 97.56% | |
88 | BTC | 0.00292 BTC | $0.132503 | $330.92 | 45 | 70854 | 63.05% | |
89 | SOL | 300.00 SOL | $63.90 | $12,780.00 | 1 | 174 | 87.00% | |
90 | ETH | 0.19 ETH | $4.75 | $1,741.74 | 26 | 3148 | 31.48% | |
91 | BTC | 0.49 BTC | $0.130257 | $595.74 | 2 | 5369 | 53.69% | |
92 | ETH | 0.0996 ETH | $4.59 | $2,065.26 | 42 | 5448 | 27.24% | |
93 | ETH | 3.03 ETH | $4.56 | $399.36 | 2 | 172 | 98.29% | |
94 | ETH | 0.0 ETH | $4.51 | $12.68 | 34 | 70580 | 3,579.11% | |
95 | ETH | 0.34 ETH | $4.46 | $928.14 | 16 | 795 | 23.85% | |
96 | MATIC | 99.00 MATIC | $35,951.92 | $4,684,382.44 | 1251 | 6180 | 3.79% | |
97 | AVAX | 0.0 AVAX | $423.73 | $52,966.52 | 2 | 149 | 59.60% | |
98 | ETH | 0.263 ETH | $4.14 | $849.48 | 17 | 3049 | 92.39% | |
99 | ETH | 0.51938 ETH | $4.10 | $4,385.79 | 8 | 3016 | 35.27% | |
100 | ETH | 1.28 ETH | $4.10 | $14,013.78 | 3 | 4836 | 47.16% |
암호화폐와 님버스에 대해 더 알고 싶으신가요?