Криптовалюты
Бум🔥 Топ 100 криптовалют
# | Имя | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $82,182.43 | 0.17% | -0.90% | -5.54% | $17,636,043,795.39 | $1,630,859,056,056.38 | 19,844,375.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $1,809.70 | -0.01% | -1.45% | -11.81% | $11,679,172,000.63 | $218,352,816,103.86 | 120,657,000.54 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.07% | 0.08% | 0.05% | $42,613,973,417.19 | $144,020,393,234.85 | 143,937,546,292.66 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.10 | 0.58% | -3.46% | -14.31% | $2,989,303,632.50 | $122,405,417,869.15 | 58,205,697,378.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $602.77 | 0.07% | -1.12% | -3.53% | $1,281,749,684.74 | $85,877,881,691.69 | 142,471,903.48 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $126.22 | 0.78% | 0.35% | -8.63% | $1,930,038,710.89 | $64,662,553,366.29 | 512,291,290.05 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $1.00 | 0.06% | 0.06% | 0.05% | $6,899,683,748.72 | $60,157,477,380.46 | 60,127,307,941.80 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.166242 | 0.29% | -2.68% | -5.06% | $933,692,793.64 | $24,712,485,592.14 | 148,653,236,383.71 DOGE |
9 | ![]() CardanoADA | $0.657976 | 0.25% | -3.21% | -9.11% | $524,766,464.56 | $23,205,500,357.72 | 35,268,011,575.20 ADA |
10 | ![]() TRONTRX | $0.232853 | -0.22% | 0.77% | 2.11% | $379,969,581.11 | $22,119,782,688.96 | 94,994,804,165.48 TRX |
11 | ![]() ToncoinTON | $3.94 | 1.26% | 4.52% | 7.39% | $297,072,007.45 | $9,779,121,714.67 | 2,484,584,387.92 TON |
12 | ![]() ChainlinkLINK | $13.37 | 0.15% | -2.16% | -10.37% | $253,790,188.68 | $8,786,415,155.97 | 657,099,970.45 LINK |
13 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.11 | 0.04% | -5.56% | -6.65% | $2,828,860.06 | $8,413,078,684.90 | 923,829,824.90 LEO |
14 | ![]() StellarXLM | $0.265987 | 0.40% | -1.24% | -6.84% | $116,951,203.62 | $8,188,995,890.17 | 30,787,170,129.24 XLM |
15 | ![]() AvalancheAVAX | $18.79 | 0.02% | -3.27% | -12.98% | $228,395,702.26 | $7,796,488,445.77 | 414,851,774.21 AVAX |
16 | ![]() SuiSUI | $2.29 | -0.27% | -5.09% | -3.03% | $711,715,741.11 | $7,257,715,102.77 | 3,169,845,047.48 SUI |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000012 | 0.21% | -3.46% | -5.90% | $178,908,938.84 | $7,230,272,794.19 | 589,250,806,511,191.13 SHIB |
18 | ![]() HederaHBAR | $0.162989 | 0.40% | -5.52% | -14.49% | $166,005,543.58 | $6,881,397,916.64 | 42,220,025,920.53 HBAR |
19 | ![]() LitecoinLTC | $85.12 | -0.27% | -1.29% | -8.48% | $317,896,196.45 | $6,431,388,179.38 | 75,558,468.30 LTC |
20 | ![]() PolkadotDOT | $4.05 | -0.50% | -1.52% | -12.81% | $120,001,804.94 | $6,323,053,848.99 | 1,562,978,980.74 DOT |
21 | ![]() MANTRAOM | $6.25 | -0.05% | -2.22% | -2.53% | $51,679,980.14 | $6,161,409,795.60 | 986,394,867.89 OM |
22 | ![]() Bitcoin CashBCH | $299.03 | 0.32% | -2.36% | -8.93% | $186,889,716.97 | $5,935,585,181.37 | 19,849,431.25 BCH |
23 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.51 | 0.50% | -3.34% | -10.62% | $88,003,044.68 | $5,411,624,898.62 | 1,200,000,000.00 BGB |
24 | ![]() DaiDAI | $0.999913 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | $113,390,899.75 | $5,364,914,316.70 | 5,365,382,702.66 DAI |
25 | ![]() Ethena USDeUSDe | $1.00 | 0.02% | 0.03% | 0.06% | $75,724,503.12 | $5,249,187,694.30 | 5,247,339,846.52 USDe |
26 | ![]() PiPI | $0.722208 | -0.78% | -9.12% | -25.28% | $196,212,069.79 | $4,892,113,537.72 | 6,773,831,278.87 PI |
27 | ![]() HyperliquidHYPE | $12.55 | 0.50% | -1.65% | -25.06% | $49,678,622.38 | $4,189,776,467.74 | 333,928,180.00 HYPE |
28 | ![]() MoneroXMR | $217.51 | 0.73% | 0.18% | -0.05% | $47,586,614.79 | $4,012,429,355.82 | 18,446,744.07 XMR |
29 | ![]() UniswapUNI | $5.91 | 0.18% | -1.76% | -13.91% | $82,631,658.27 | $3,713,800,293.48 | 628,494,054.71 UNI |
30 | ![]() AptosAPT | $5.25 | 0.21% | -0.50% | -9.96% | $76,754,570.89 | $3,173,747,538.74 | 604,135,362.11 APT |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.59 | -0.03% | -0.92% | -10.42% | $168,244,525.91 | $3,100,239,791.00 | 1,198,511,603.00 NEAR |
32 | ![]() PepePEPE | $0.000007 | 0.42% | -1.91% | -6.82% | $492,668,037.43 | $2,967,311,678.89 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
33 | ![]() OKBOKB | $48.20 | 0.25% | -1.19% | -5.20% | $2,569,454.37 | $2,892,112,025.01 | 60,000,000.00 OKB |
34 | ![]() CronosCRO | $0.10022 | 0.40% | -4.02% | 20.64% | $48,231,680.86 | $2,662,988,686.50 | 26,571,560,696.00 CRO |
35 | ![]() MantleMNT | $0.780825 | 0.28% | -3.87% | -7.26% | $77,456,184.16 | $2,627,238,629.24 | 3,364,694,382.84 MNT |
36 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.998279 | -0.02% | -0.05% | -0.07% | $3,188,738,563.35 | $2,583,634,998.66 | 2,588,088,088.17 FDUSD |
37 | ![]() Internet ComputerICP | $5.29 | -0.07% | -2.03% | -11.76% | $51,852,477.16 | $2,547,837,863.17 | 482,076,769.38 ICP |
38 | ![]() Ethereum ClassicETC | $16.58 | 0.17% | -1.00% | -8.66% | $74,100,051.85 | $2,509,242,031.02 | 151,332,317.13 ETC |
39 | ![]() OndoONDO | $0.786238 | 0.40% | -2.09% | -9.20% | $85,516,980.72 | $2,483,810,950.58 | 3,159,107,529.00 ONDO |
40 | ![]() AaveAAVE | $160.81 | -0.07% | -2.94% | -15.12% | $178,781,750.03 | $2,427,317,317.73 | 15,094,418.02 AAVE |
41 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.204466 | 0.92% | -0.08% | -5.56% | $59,399,333.21 | $2,124,832,456.68 | 10,392,099,602.65 POL |
42 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.17 | 0.12% | -0.27% | -14.43% | $223,594,589.99 | $2,034,470,394.23 | 199,999,428.85 TRUMP |
43 | ![]() VeChainVET | $0.022661 | 0.12% | -2.01% | -13.65% | $43,201,239.85 | $1,948,543,278.10 | 85,985,041,177.00 VET |
44 | ![]() GateTokenGT | $22.29 | 0.47% | -1.24% | -5.24% | $7,433,868.92 | $1,913,285,768.27 | 85,826,705.19 GT |
45 | ![]() BittensorTAO | $223.33 | -0.31% | -3.27% | -15.60% | $54,299,990.18 | $1,905,927,725.79 | 8,534,124.00 TAO |
46 | ![]() EthenaENA | $0.359696 | 0.47% | -0.43% | -8.48% | $105,903,773.20 | $1,901,330,378.23 | 5,285,937,500.00 ENA |
47 | ![]() CelestiaTIA | $3.25 | 0.27% | -0.51% | -10.67% | $45,883,770.19 | $1,889,255,364.83 | 580,696,175.38 TIA |
48 | ![]() RenderRENDER | $3.52 | 1.23% | -0.05% | -4.26% | $56,661,751.97 | $1,823,631,252.38 | 517,716,590.06 RENDER |
49 | ![]() FilecoinFIL | $2.77 | 0.09% | 0.61% | -11.99% | $77,057,902.25 | $1,791,927,911.15 | 646,238,728.00 FIL |
50 | ![]() CosmosATOM | $4.33 | -0.09% | 1.07% | -11.39% | $90,542,292.91 | $1,691,117,777.41 | 390,934,204.00 ATOM |
51 | ![]() KaspaKAS | $0.064135 | 0.09% | -1.93% | -21.80% | $40,386,612.36 | $1,664,032,481.77 | 25,945,609,847.65 KAS |
52 | ![]() ArbitrumARB | $0.330469 | 0.13% | -1.53% | -13.04% | $99,672,398.55 | $1,526,079,323.98 | 4,617,913,336.00 ARB |
53 | ![]() AlgorandALGO | $0.1784 | -0.09% | -3.67% | -10.36% | $51,982,961.25 | $1,521,909,640.17 | 8,530,888,464.87 ALGO |
54 | ![]() DeXeDEXE | $17.55 | 0.01% | 0.51% | -0.04% | $7,744,359.44 | $1,469,392,730.44 | 83,733,353.16 DEXE |
55 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.493473 | 0.12% | -0.34% | -14.70% | $101,788,069.24 | $1,421,203,483.46 | 2,880,000,000.00 S |
56 | ![]() KuCoin TokenKCS | $11.12 | 0.10% | 0.14% | -1.73% | $506,017.65 | $1,362,848,258.02 | 122,543,917.85 KCS |
57 | ![]() JupiterJUP | $0.480429 | 0.19% | -0.43% | -13.74% | $46,468,803.37 | $1,340,834,102.88 | 2,790,911,111.10 JUP |
58 | ![]() StoryIP | $5.03 | 3.44% | -6.36% | -11.20% | $72,046,848.35 | $1,301,109,954.33 | 258,793,514.00 IP |
59 | ![]() OptimismOP | $0.745957 | 0.34% | -2.87% | -16.28% | $110,143,927.63 | $1,208,976,736.71 | 1,620,705,846.00 OP |
60 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.469506 | -0.02% | -0.98% | -13.23% | $83,464,940.94 | $1,124,127,400.76 | 2,394,277,264.75 FET |
61 | ![]() MakerMKR | $1,284.25 | -0.44% | -1.53% | 2.30% | $43,206,595.31 | $1,089,138,794.40 | 848,074.42 MKR |
62 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.069197 | -0.69% | 1.23% | -5.04% | $21,184,909.21 | $1,086,294,556.23 | 15,698,491,088.70 XDC |
63 | ![]() MovementMOVE | $0.420108 | 0.54% | -8.58% | -1.52% | $58,104,650.37 | $1,029,265,409.35 | 2,450,000,000.00 MOVE |
64 | ![]() ImmutableIMX | $0.535462 | 0.36% | -2.83% | -13.96% | $24,005,358.94 | $959,995,203.55 | 1,792,834,764.39 IMX |
65 | ![]() WorldcoinWLD | $0.776892 | 0.26% | -1.85% | -8.59% | $86,708,132.08 | $941,537,635.03 | 1,211,928,660.81 WLD |
66 | ![]() StacksSTX | $0.613668 | 0.76% | -1.38% | -6.66% | $24,379,585.02 | $932,353,837.73 | 1,519,312,172.85 STX |
67 | ![]() EOSEOS | $0.58913 | -0.75% | 1.01% | 3.45% | $199,805,709.25 | $916,596,758.68 | 1,555,848,664.94 EOS |
68 | ![]() FourFORM | $2.39 | -0.17% | 8.67% | 24.75% | $42,176,616.25 | $914,505,712.45 | 381,867,255.14 FORM |
69 | ![]() InjectiveINJ | $8.75 | 0.15% | -0.66% | -15.94% | $62,637,226.18 | $874,461,365.41 | 99,970,935.41 INJ |
70 | ![]() BonkBONK | $0.000011 | -0.03% | -2.38% | -16.51% | $55,325,323.87 | $871,500,012.00 | 78,080,622,853,008.66 BONK |
71 | ![]() The GraphGRT | $0.088311 | 0.42% | -2.50% | -11.45% | $25,284,574.47 | $863,258,896.97 | 9,775,189,789.32 GRT |
72 | ![]() SeiSEI | $0.17338 | -0.02% | -4.40% | -11.94% | $54,079,168.90 | $846,502,649.46 | 4,882,361,111.00 SEI |
73 | ![]() FlareFLR | $0.013633 | 0.65% | 1.11% | -7.84% | $9,666,664.35 | $833,520,489.58 | 61,142,033,918.40 FLR |
74 | ![]() QuantQNT | $68.82 | 0.25% | -1.55% | -12.28% | $13,857,489.90 | $830,903,632.45 | 12,072,738.00 QNT |
75 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.80674 | 0.60% | -3.41% | -16.43% | $17,281,643.35 | $806,740,256.61 | 1,000,000,000.00 THETA |
76 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999897 | 0.02% | 0.02% | 0.00% | $44,308,674.36 | $802,788,897.88 | 802,871,349.30 PYUSD |
77 | ![]() Tether GoldXAUt | $3,141.27 | 0.17% | 1.30% | 3.54% | $6,660,234.10 | $774,397,313.03 | 246,524.00 XAUt |
78 | ![]() Lido DAOLDO | $0.861885 | 0.27% | -1.05% | -18.88% | $52,212,379.98 | $773,866,736.69 | 897,877,243.86 LDO |
79 | ![]() BerachainBERA | $6.94 | 0.13% | -6.95% | 3.88% | $103,705,218.35 | $746,245,195.92 | 107,480,000.00 BERA |
80 | ![]() JitoJTO | $2.21 | 0.27% | 1.09% | -0.65% | $28,253,655.30 | $688,340,129.17 | 310,792,622.20 JTO |
81 | ![]() NexoNEXO | $1.06 | -0.07% | -1.60% | -8.25% | $12,420,038.99 | $686,281,742.83 | 646,145,839.57 NEXO |
82 | ![]() PAX GoldPAXG | $3,131.43 | -0.20% | 0.42% | 2.75% | $81,177,421.95 | $679,727,421.03 | 217,065.87 PAXG |
83 | ![]() TezosXTZ | $0.650394 | 0.07% | -1.15% | -8.09% | $14,364,066.74 | $674,552,338.89 | 1,037,144,364.23 XTZ |
84 | ![]() The SandboxSAND | $0.270335 | -0.15% | -1.20% | -8.52% | $40,501,735.59 | $670,797,427.92 | 2,481,357,126.22 SAND |
85 | ![]() GalaGALA | $0.015206 | -0.28% | -2.33% | -15.01% | $46,649,994.36 | $665,632,834.20 | 43,775,265,018.29 GALA |
86 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -0.13% | -1.62% | -4.09% | $13,909,636.46 | $656,577,454.27 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
87 | ![]() Bitcoin SVBSV | $31.69 | 0.54% | -1.44% | -8.81% | $34,662,215.59 | $628,827,793.79 | 19,844,987.50 BSV |
88 | ![]() IOTAIOTA | $0.169559 | -0.24% | -3.74% | -10.52% | $17,565,653.39 | $625,470,904.06 | 3,688,810,566.00 IOTA |
89 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.46879 | 0.40% | -3.04% | -9.35% | $106,055,744.59 | $613,094,399.06 | 1,307,821,751.00 CRV |
90 | ![]() KaiaKAIA | $0.102294 | 0.15% | -1.84% | -6.21% | $8,882,139.12 | $611,842,732.93 | 5,981,236,097.09 KAIA |
91 | ![]() ZcashZEC | $38.37 | 0.72% | 6.08% | 20.29% | $60,992,010.49 | $609,536,036.20 | 15,886,821.00 ZEC |
92 | ![]() PancakeSwapCAKE | $1.98 | 0.04% | -3.11% | -25.00% | $69,127,311.19 | $596,527,586.50 | 301,822,662.71 CAKE |
93 | ![]() FlowFLOW | $0.377998 | -0.11% | -1.85% | -10.84% | $24,629,374.15 | $594,417,386.54 | 1,572,540,589.32 FLOW |
94 | ![]() HeliumHNT | $3.14 | 0.06% | -2.74% | -7.11% | $5,701,876.63 | $563,992,964.34 | 179,760,925.56 HNT |
95 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $15.74 | 0.27% | -1.30% | -9.70% | $50,099,305.88 | $560,336,387.54 | 35,602,522.62 ENS |
96 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000058 | 0.04% | -0.92% | -10.81% | $63,632,666.99 | $556,883,713.55 | 9,625,690,173,535.00 FLOKI |
97 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.010949 | 0.07% | -1.63% | -12.41% | $33,210,094.91 | $541,355,897.48 | 49,444,999,677.17 JASMY |
98 | ![]() Pyth NetworkPYTH | $0.143576 | -0.06% | -2.31% | -14.20% | $40,764,105.48 | $520,461,992.26 | 3,624,987,828.31 PYTH |
99 | ![]() RaydiumRAY | $1.73 | 0.45% | -0.61% | -6.87% | $29,708,905.06 | $503,129,989.29 | 290,825,267.07 RAY |
100 | ![]() TrueUSDTUSD | $0.998368 | -0.02% | 0.00% | -0.13% | $30,214,927.20 | $494,707,154.94 | 495,516,083.00 TUSD |
Понять больше о криптовалюте и Nimbus?