Криптовалюты
Бум🔥 Топ 100 криптовалют
# | Имя | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $97,932.10 | 0.47% | 1.66% | 2.52% | $28,500,413,186.54 | $1,941,685,867,893.15 | 19,826,859.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $2,729.61 | 0.18% | 0.67% | 3.76% | $14,935,392,127.36 | $329,085,577,916.11 | 120,561,583.88 ETH |
3 | ![]() XRPXRP | $2.70 | 0.32% | 1.89% | 11.22% | $5,096,593,016.48 | $156,162,065,537.31 | 57,818,864,895.00 XRP |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | $68,129,784,906.72 | $141,795,077,088.75 | 141,779,694,043.47 USDT |
5 | ![]() BNBBNB | $651.57 | 0.15% | -0.56% | -1.50% | $1,731,570,982.20 | $92,833,342,703.34 | 142,476,848.99 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $173.25 | 0.44% | 0.64% | -9.33% | $3,502,389,841.91 | $84,650,602,375.58 | 488,613,161.72 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $0.999923 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $6,866,385,111.47 | $56,258,820,150.61 | 56,263,156,627.08 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.252714 | 0.14% | -0.47% | -1.16% | $1,109,388,249.45 | $37,433,660,883.80 | 148,126,836,383.71 DOGE |
9 | ![]() CardanoADA | $0.799707 | 0.99% | 4.30% | 2.63% | $673,594,399.21 | $28,153,529,919.71 | 35,204,786,637.29 ADA |
10 | ![]() TRONTRX | $0.243737 | 0.51% | 0.45% | 3.67% | $406,561,956.87 | $20,982,429,492.90 | 86,086,187,933.24 TRX |
11 | ![]() ChainlinkLINK | $18.13 | 0.77% | 0.84% | -1.22% | $381,775,139.37 | $11,571,459,173.64 | 638,099,970.45 LINK |
12 | ![]() StellarXLM | $0.346817 | 0.19% | 3.59% | 6.99% | $229,516,915.56 | $10,627,565,930.45 | 30,643,146,922.91 XLM |
13 | ![]() SuiSUI | $3.38 | 1.61% | 4.90% | -2.89% | $869,001,400.52 | $10,449,225,522.05 | 3,089,707,194.51 SUI |
14 | ![]() AvalancheAVAX | $24.69 | 1.18% | 3.79% | -2.24% | $310,688,582.09 | $10,216,532,961.51 | 413,751,625.70 AVAX |
15 | ![]() LitecoinLTC | $127.04 | -0.71% | -7.28% | 3.11% | $1,286,815,025.78 | $9,598,455,715.46 | 75,553,955.80 LTC |
16 | ![]() HederaHBAR | $0.220051 | 1.02% | 2.00% | -0.31% | $263,912,668.99 | $9,221,017,449.83 | 41,903,956,527.88 HBAR |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000015 | 0.48% | 0.39% | -3.60% | $157,845,743.28 | $9,109,593,002.36 | 589,253,803,152,504.38 SHIB |
18 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.73 | 0.31% | 0.28% | -0.41% | $1,680,055.03 | $8,989,119,782.66 | 924,105,618.90 LEO |
19 | ![]() ToncoinTON | $3.60 | 0.21% | 1.81% | -2.67% | $183,142,422.24 | $8,980,918,820.16 | 2,494,745,958.51 TON |
20 | ![]() HyperliquidHYPE | $24.44 | 1.00% | 3.63% | -0.94% | $154,317,272.00 | $8,160,956,520.90 | 333,928,180.00 HYPE |
21 | ![]() PolkadotDOT | $5.00 | 0.50% | 2.79% | -2.12% | $189,415,925.94 | $7,759,506,151.84 | 1,550,756,745.82 DOT |
22 | ![]() MANTRAOM | $7.51 | 1.81% | -1.48% | 32.26% | $157,177,133.64 | $7,303,774,150.55 | 973,124,840.22 OM |
23 | ![]() Bitcoin CashBCH | $323.19 | 0.24% | 0.17% | -1.81% | $210,918,949.91 | $6,409,485,758.01 | 19,831,990.63 BCH |
24 | ![]() Ethena USDeUSDe | $0.99974 | 0.02% | 0.09% | 0.01% | $100,624,359.79 | $6,051,074,128.44 | 6,052,647,771.88 USDe |
25 | ![]() UniswapUNI | $9.43 | 3.80% | -0.75% | -1.48% | $240,803,523.77 | $5,663,681,047.88 | 600,518,037.71 UNI |
26 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.52 | 0.76% | -6.57% | -17.13% | $367,027,621.99 | $5,428,666,675.05 | 1,200,000,000.00 BGB |
27 | ![]() DaiDAI | $1.00 | 0.03% | 0.04% | 0.05% | $184,940,034.28 | $5,368,143,153.50 | 5,365,382,702.66 DAI |
28 | ![]() MoneroXMR | $231.59 | -0.38% | -3.02% | 2.14% | $71,497,580.19 | $4,272,161,729.56 | 18,446,744.07 XMR |
29 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.38 | 1.72% | 7.01% | 2.42% | $203,662,543.97 | $4,005,905,355.54 | 1,185,644,460.00 NEAR |
30 | ![]() PepePEPE | $0.000009 | 0.57% | 0.50% | -1.08% | $473,490,025.31 | $3,974,626,997.92 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
31 | ![]() OndoONDO | $1.24 | 0.57% | 1.83% | -6.29% | $166,978,826.04 | $3,911,733,358.83 | 3,159,107,529.00 ONDO |
32 | ![]() AaveAAVE | $258.14 | 0.83% | 2.19% | 3.46% | $252,533,889.90 | $3,891,427,630.42 | 15,074,799.82 AAVE |
33 | ![]() BittensorTAO | $446.50 | -0.57% | 6.09% | 18.47% | $288,137,327.30 | $3,743,037,211.16 | 8,383,104.00 TAO |
34 | ![]() AptosAPT | $6.24 | 0.46% | -4.31% | 3.74% | $421,671,088.74 | $3,665,016,483.61 | 587,596,099.14 APT |
35 | ![]() MantleMNT | $1.03 | 0.10% | -0.77% | 0.35% | $99,045,985.97 | $3,462,938,552.57 | 3,364,694,382.84 MNT |
36 | ![]() Internet ComputerICP | $7.06 | 1.32% | 2.62% | 0.51% | $85,596,670.99 | $3,396,592,263.11 | 480,973,294.21 ICP |
37 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $16.80 | 0.18% | -1.62% | 3.91% | $823,807,492.44 | $3,359,668,344.54 | 199,999,589.46 TRUMP |
38 | ![]() Ethereum ClassicETC | $20.86 | 0.10% | -0.38% | -0.48% | $140,746,072.07 | $3,145,939,618.46 | 150,828,639.09 ETC |
39 | ![]() OKBOKB | $49.35 | 0.09% | -0.46% | -2.86% | $3,349,781.13 | $2,960,819,721.70 | 60,000,000.00 OKB |
40 | ![]() KaspaKAS | $0.104972 | 0.47% | -1.42% | 4.06% | $37,583,689.79 | $2,701,543,497.87 | 25,735,879,710.99 KAS |
41 | ![]() VeChainVET | $0.032652 | 0.74% | 2.06% | -3.68% | $39,372,187.77 | $2,644,294,690.90 | 80,985,041,177.00 VET |
42 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.302254 | 0.58% | 0.50% | -3.71% | $125,095,577.90 | $2,590,169,852.54 | 8,569,503,036.56 POL |
43 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.822342 | 1.36% | 13.61% | 53.14% | $443,064,646.16 | $2,368,343,629.55 | 2,880,000,000.00 S |
44 | ![]() CronosCRO | $0.085982 | 0.46% | 1.44% | -4.88% | $14,592,577.48 | $2,284,673,101.17 | 26,571,560,696.00 CRO |
45 | ![]() AlgorandALGO | $0.265436 | 0.88% | 1.49% | -8.85% | $91,027,494.37 | $2,244,304,664.48 | 8,455,147,497.02 ALGO |
46 | ![]() RenderRENDER | $4.30 | 1.00% | 0.73% | -2.77% | $49,072,990.44 | $2,224,115,644.53 | 517,716,590.06 RENDER |
47 | ![]() FilecoinFIL | $3.49 | 0.71% | 5.44% | 3.81% | $146,454,793.52 | $2,212,007,562.90 | 633,996,475.00 FIL |
48 | ![]() ArbitrumARB | $0.482766 | 0.72% | 2.97% | 0.75% | $185,808,648.52 | $2,133,492,146.84 | 4,419,312,625.00 ARB |
49 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.99889 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | $5,574,088,689.68 | $2,043,445,225.67 | 2,045,715,252.88 FDUSD |
50 | ![]() JupiterJUP | $0.76796 | -0.37% | 6.26% | -6.57% | $225,341,158.48 | $2,025,446,939.13 | 2,637,438,888.89 JUP |
51 | ![]() GateTokenGT | $22.63 | 0.25% | -0.03% | -0.25% | $11,486,443.32 | $2,007,928,093.61 | 88,727,201.88 GT |
52 | ![]() CosmosATOM | $4.92 | 0.71% | 5.24% | -1.34% | $121,409,796.41 | $1,922,086,374.88 | 390,934,204.00 ATOM |
53 | ![]() CelestiaTIA | $3.55 | 1.03% | 14.35% | 19.62% | $186,517,291.01 | $1,899,475,082.25 | 534,819,131.57 TIA |
54 | ![]() OptimismOP | $1.14 | -0.45% | 0.19% | 3.57% | $161,581,582.83 | $1,849,365,721.84 | 1,620,705,846.00 OP |
55 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.759025 | 1.01% | 3.79% | -1.17% | $105,106,065.25 | $1,813,796,626.26 | 2,389,639,377.36 FET |
56 | ![]() DeXeDEXE | $19.31 | -0.27% | 6.11% | 10.39% | $10,105,291.13 | $1,617,113,683.82 | 83,733,347.50 DEXE |
57 | ![]() InjectiveINJ | $15.78 | 1.03% | 3.60% | 5.88% | $128,577,547.04 | $1,561,913,180.01 | 98,970,935.41 INJ |
58 | ![]() Lido DAOLDO | $1.73 | 0.69% | -0.70% | 2.71% | $197,305,551.18 | $1,548,274,588.67 | 896,838,471.87 LDO |
59 | ![]() KuCoin TokenKCS | $12.04 | 0.05% | -0.25% | -0.37% | $1,628,895.99 | $1,476,412,908.02 | 122,606,967.85 KCS |
60 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.089584 | 0.02% | -0.84% | -3.94% | $33,056,315.39 | $1,405,569,643.10 | 15,689,974,730.25 XDC |
61 | ![]() StacksSTX | $0.928057 | 0.93% | 4.74% | -1.70% | $35,694,192.11 | $1,404,969,720.69 | 1,513,882,757.20 STX |
62 | ![]() The GraphGRT | $0.136311 | 0.96% | 2.25% | -2.57% | $52,538,916.94 | $1,301,569,025.98 | 9,548,531,509.17 GRT |
63 | ![]() Theta NetworkTHETA | $1.29 | 0.87% | 1.95% | -5.67% | $15,112,232.44 | $1,293,371,245.22 | 1,000,000,000.00 THETA |
64 | ![]() RaydiumRAY | $4.43 | 0.15% | 2.30% | -10.68% | $84,238,324.53 | $1,289,543,125.76 | 290,865,965.96 RAY |
65 | ![]() EthenaENA | $0.405782 | 0.59% | -0.57% | -7.99% | $171,935,469.45 | $1,269,336,456.61 | 3,128,125,000.00 ENA |
66 | ![]() ImmutableIMX | $0.725987 | 0.01% | -1.69% | -7.99% | $39,760,864.43 | $1,265,975,832.05 | 1,743,800,322.39 IMX |
67 | ![]() BonkBONK | $0.000016 | 0.64% | 0.25% | -8.80% | $65,388,293.21 | $1,223,636,318.65 | 77,297,113,033,513.73 BONK |
68 | ![]() SeiSEI | $0.26045 | 1.36% | 14.68% | 12.76% | $210,261,179.29 | $1,213,044,448.04 | 4,657,499,999.00 SEI |
69 | ![]() WorldcoinWLD | $1.17 | 1.21% | 1.98% | -4.19% | $144,084,809.89 | $1,211,665,855.82 | 1,038,849,175.49 WLD |
70 | ![]() QuantQNT | $97.83 | 0.40% | 2.62% | 5.27% | $24,531,905.16 | $1,181,045,939.55 | 12,072,738.00 QNT |
71 | ![]() FlareFLR | $0.019995 | -0.58% | -2.14% | -1.98% | $5,646,957.35 | $1,181,008,090.57 | 59,063,830,278.99 FLR |
72 | ![]() MovementMOVE | $0.472245 | 0.75% | -5.34% | -11.31% | $134,256,345.09 | $1,133,388,575.02 | 2,400,000,000.00 MOVE |
73 | ![]() MakerMKR | $1,338.36 | 6.72% | 13.47% | 35.97% | $137,765,959.73 | $1,131,514,400.75 | 845,447.18 MKR |
74 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.021647 | 0.76% | 1.69% | -0.44% | $37,638,930.84 | $1,070,342,477.59 | 49,444,999,677.17 JASMY |
75 | ![]() EOSEOS | $0.648143 | 0.42% | 4.08% | 1.38% | $87,825,165.47 | $1,003,198,591.27 | 1,547,804,017.06 EOS |
76 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $27.03 | 0.51% | 1.64% | 1.52% | $76,632,960.43 | $961,998,901.99 | 35,585,046.10 ENS |
77 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000095 | 0.64% | -11.29% | -0.55% | $343,505,705.76 | $911,917,300.65 | 9,617,191,190,269.93 FLOKI |
78 | ![]() The SandboxSAND | $0.368731 | 0.72% | 1.20% | -5.09% | $70,902,297.88 | $908,685,295.74 | 2,464,357,126.22 SAND |
79 | ![]() TezosXTZ | $0.874831 | 0.52% | 1.12% | -0.53% | $23,860,070.79 | $902,008,751.79 | 1,031,066,380.95 XTZ |
80 | ![]() BerachainBERA | $8.21 | 2.42% | 23.70% | 45.61% | $725,657,740.99 | $882,319,030.16 | 107,480,000.00 BERA |
81 | ![]() Pyth NetworkPYTH | $0.240162 | 2.03% | 16.27% | 18.76% | $100,349,668.07 | $870,585,847.54 | 3,624,987,970.06 PYTH |
82 | ![]() NexoNEXO | $1.34 | 0.07% | -0.48% | 2.38% | $10,809,241.17 | $868,504,484.99 | 646,145,839.57 NEXO |
83 | ![]() StoryIP | $3.46 | 0.46% | 27.32% | 98.06% | $544,044,181.17 | $866,025,991.46 | 250,000,000.00 IP |
84 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | 0.33% | 0.51% | -1.94% | $18,586,622.07 | $840,244,275.93 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
85 | ![]() IOTAIOTA | $0.226296 | 0.66% | 2.48% | -2.94% | $23,026,473.20 | $826,100,148.42 | 3,650,535,129.00 IOTA |
86 | ![]() FlowFLOW | $0.527433 | 0.71% | 2.56% | 2.49% | $27,784,399.40 | $825,527,555.74 | 1,565,180,799.66 FLOW |
87 | ![]() GalaGALA | $0.02232 | 0.54% | 0.02% | -2.87% | $60,715,674.70 | $825,260,745.61 | 36,974,002,021.61 GALA |
88 | ![]() JitoJTO | $2.68 | 0.46% | 1.17% | -9.22% | $37,608,367.26 | $793,735,285.69 | 296,140,144.70 JTO |
89 | ![]() KaiaKAIA | $0.13073 | 0.02% | 1.31% | 0.21% | $12,652,782.70 | $777,797,115.71 | 5,949,639,842.32 KAIA |
90 | ![]() RoninRON | $1.25 | 0.59% | 0.89% | 3.23% | $9,155,064.61 | $771,579,852.82 | 619,389,698.96 RON |
91 | ![]() NeoNEO | $10.83 | 0.37% | 1.84% | -3.61% | $18,622,408.83 | $764,056,907.48 | 70,538,831.00 NEO |
92 | ![]() Bitcoin SVBSV | $37.95 | 0.08% | 0.51% | -2.69% | $47,519,679.63 | $752,447,597.02 | 19,827,721.88 BSV |
93 | ![]() Tether GoldXAUt | $2,939.84 | 0.18% | 0.47% | 0.87% | $3,593,014.13 | $724,741,899.66 | 246,524.00 XAUt |
94 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.48 | 1.80% | 5.26% | -6.35% | $1,014,832,265.55 | $720,376,813.58 | 290,720,316.44 CAKE |
95 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1.00 | -0.03% | 0.00% | 0.03% | $53,026,920.96 | $719,103,098.51 | 718,912,756.15 PYUSD |
96 | ![]() Axie InfinityAXS | $4.30 | 0.49% | 0.31% | 0.05% | $36,334,060.58 | $682,725,711.76 | 158,828,123.10 AXS |
97 | ![]() ArweaveAR | $10.33 | 5.00% | 12.21% | 15.30% | $53,320,761.88 | $678,187,207.67 | 65,652,466.00 AR |
98 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.03 | 1.99% | 3.06% | -18.76% | $139,586,093.96 | $670,553,732.18 | 648,471,300.60 VIRTUAL |
99 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.520749 | 0.83% | 0.94% | 2.49% | $104,047,987.37 | $669,623,443.09 | 1,285,885,915.00 CRV |
100 | ![]() Official Melania MemeMELANIA | $1.23 | 0.43% | -0.86% | -10.59% | $39,178,616.82 | $663,091,743.15 | 537,313,525.93 MELANIA |
Понять больше о криптовалюте и Nimbus?