--
--
--
--
--
Select a network to compare
Market cap
AVG tx fee
Unlock progress
Max TPS
Block time
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
掌控你的加密投资组合,使用 Nimbus。 多个链.
Rank | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() EthereumETH | $1,761.65 | -0.37% | -2.31% | 9.15% | $14,899,974,494.39 | $212,658,105,030.57 | 120,715,603.19 ETH |
5 | ![]() BNBBNB | $596.89 | -0.52% | -1.62% | 0.70% | $1,596,379,333.96 | $84,096,168,150.65 | 140,890,538.12 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $151.33 | -0.05% | -0.25% | 11.48% | $3,834,883,869.09 | $78,287,430,651.39 | 517,312,518.39 SOL |
11 | ![]() SuiSUI | $3.32 | -1.81% | 11.13% | 54.03% | $2,965,856,741.65 | $10,782,578,361.68 | 3,249,982,900.46 SUI |
30 | ![]() AptosAPT | $5.43 | -1.82% | 1.37% | 16.24% | $162,475,853.69 | $3,361,265,638.85 | 618,863,879.91 APT |
68 | ![]() SeiSEI | $0.19986 | -1.72% | 2.11% | 16.92% | $105,168,882.42 | $1,020,726,996.67 | 5,107,222,222.00 SEI |
想了解更多关于 Layer 1 代币和 Nimbus 的信息吗?