--
--
--
--
--
Select a network to compare
Market cap
AVG tx fee
Unlock progress
Max TPS
Block time
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
掌控你的加密投资组合,使用 Nimbus。 多个链.
Rank | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() EthereumETH | $2,025.57 | 2.37% | 7.08% | 6.00% | $13,579,275,012.80 | $244,338,331,784.79 | 120,626,702.52 ETH |
5 | ![]() BNBBNB | $618.30 | 0.10% | -2.10% | 10.74% | $1,896,831,211.65 | $88,091,921,706.02 | 142,474,076.03 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $128.72 | 1.48% | 4.28% | 1.99% | $2,186,678,559.49 | $65,649,961,036.26 | 510,033,333.35 SOL |
19 | ![]() SuiSUI | $2.36 | 0.95% | 4.32% | 4.21% | $589,012,375.73 | $7,492,240,929.86 | 3,169,845,047.48 SUI |
30 | ![]() AptosAPT | $5.61 | 1.41% | 4.50% | 8.51% | $149,520,965.12 | $3,381,254,534.11 | 602,830,027.54 APT |
67 | ![]() SeiSEI | $0.200908 | 0.94% | 2.10% | 6.80% | $57,276,335.47 | $980,903,679.61 | 4,882,361,111.00 SEI |
想了解更多关于 Layer 1 代币和 Nimbus 的信息吗?