--
--
--
--
--
Select a network to compare
Market cap
AVG tx fee
Unlock progress
Max TPS
Block time
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
掌控你的加密投资组合,使用 Nimbus。 多个链.
Rank | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() EthereumETH | $2,118.35 | -0.18% | -1.13% | -10.67% | $24,882,839,307.32 | $255,483,118,075.76 | 120,604,782.60 ETH |
5 | ![]() BNBBNB | $565.59 | 0.24% | -2.18% | -6.49% | $1,782,023,241.65 | $80,582,320,189.11 | 142,475,375.16 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $128.91 | 0.08% | -5.07% | -21.12% | $4,524,895,203.20 | $65,619,688,228.25 | 509,018,499.76 SOL |
17 | ![]() SuiSUI | $2.38 | -0.14% | -2.07% | -20.03% | $946,955,786.12 | $7,531,927,278.04 | 3,169,845,047.48 SUI |
30 | ![]() AptosAPT | $5.60 | 0.58% | -6.64% | -12.31% | $245,678,151.31 | $3,304,125,072.61 | 590,344,162.09 APT |
69 | ![]() SeiSEI | $0.202284 | 0.71% | -5.04% | -20.40% | $151,861,799.52 | $942,137,875.66 | 4,657,499,999.00 SEI |
想了解更多关于 Layer 1 代币和 Nimbus 的信息吗?