# | Name | Chain | Floor Price | Volume | MarketCap | Sales (24h) | Owners | Owners % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH | 13.99 ETH | $2,540.73 | $134,430.12 | 189 | 4099 | 40.99% | |
2 | ETH | 1.84 ETH | $679.68 | $30,246.97 | 361 | 5720 | 34.06% | |
3 | ETH | 23.70 ETH | $429.40 | $212,027.82 | 18 | 4938 | 55.56% | |
4 | ETH | 0.88084 ETH | $348.67 | $17,639.39 | 386 | 8188 | 41.04% | |
5 | ETH | 2.56 ETH | $214.15 | $57,855.81 | 81 | 9324 | 42.61% | |
6 | ETH | 4.26 ETH | $148.66 | $42,473.40 | 35 | 3906 | 39.06% | |
7 | ETH | 0.3711 ETH | $145.98 | $1,766.74 | 459 | 1380 | 24.84% | |
8 | ETH | 3.28 ETH | $124.40 | $32,467.55 | 40 | 2359 | 22.60% | |
9 | MATIC | 30.55 MATIC | $724,884.95 | $4,054,950.33 | 362 | 223 | 11.01% | |
10 | ETH | 15.39 ETH | $97.23 | $162,058.08 | 6 | 5360 | 53.60% | |
11 | MATIC | 3,927.91 MATIC | $565,616.28 | $176,878.84 | 857 | 55 | 20.52% | |
12 | ETH | 0.23 ETH | $73.80 | $150.00 | 246 | 134 | 26.80% | |
13 | ETH | 0.0003 ETH | $70.20 | $485,596.80 | 3 | 16347 | 78.77% | |
14 | ETH | 0.00003 ETH | $69.40 | $1,301,874.60 | 3 | 42605 | 75.71% | |
15 | ETH | 2.66 ETH | $54.25 | $52,998.03 | 20 | 11702 | 59.89% | |
16 | BTC | 0.0 BTC | $1.77 | $843.74 | 7 | 2265 | 67.96% | |
17 | ETH | 6.48 ETH | $50.33 | $14,395.81 | 8 | 1092 | 47.73% | |
18 | ETH | 6.55 ETH | $50.39 | $9,448.87 | 8 | 923 | 61.53% | |
19 | ETH | 1.53 ETH | $50.13 | $135,473.01 | 37 | 543 | 0.54% | |
20 | ETH | 0.00049 ETH | $47.40 | $329,240.40 | 2 | 10203 | 73.45% | |
21 | ETH | 0.0004 ETH | $47.20 | $1,185,097.60 | 2 | 36112 | 71.91% | |
22 | ETH | 0.00037 ETH | $47.00 | $294,972.00 | 2 | 8363 | 66.63% | |
23 | ETH | 0.0006 ETH | $46.70 | $163,450.00 | 2 | 3570 | 51.00% | |
24 | SOL | 946.07 SOL | $771.20 | $768,890.28 | 10 | 6166 | 61.85% | |
25 | ETH | 3.65 ETH | $43.96 | $36,631.66 | 12 | 5224 | 52.24% | |
26 | ETH | 0.1505 ETH | $42.70 | $502.29 | 85 | 155 | 15.50% | |
27 | ETH | 1.35 ETH | $39.90 | $3,591.29 | 36 | 1516 | 45.48% | |
28 | MATIC | 49,177.85 MATIC | $227,418.84 | $450,425,747.88 | 5 | 3069 | 30.99% | |
29 | SOL | 12.71 SOL | $515.73 | $235,864.21 | 35 | 2694 | 16.39% | |
30 | ETH | 0.8539 ETH | $27.42 | $5,645.04 | 39 | 3092 | 38.51% | |
31 | ETH | 0.573 ETH | $26.83 | $2,175.15 | 44 | 1045 | 29.30% | |
32 | ETH | 2.17 ETH | $24.88 | $27,646.56 | 9 | 3419 | 34.19% | |
33 | BTC | 0.49 BTC | $0.844459 | $1,047.29 | 9 | 5498 | 54.98% | |
34 | ETH | 0.17046 ETH | $23.49 | $1,051.78 | 134 | 1764 | 29.40% | |
35 | ETH | 0.84 ETH | $23.22 | $10,986.23 | 18 | 4404 | 44.04% | |
36 | ETH | 1.10 ETH | $22.11 | $8,608.50 | 19 | 3094 | 41.82% | |
37 | BTC | 0.0 BTC | $0.738188 | $1,084.26 | 8 | 6732 | 67.33% | |
38 | ETH | 10.40 ETH | $20.91 | $12,169.62 | 2 | 509 | 43.73% | |
39 | ETH | 0.6537 ETH | $20.59 | $3,812.36 | 30 | 1768 | 31.83% | |
40 | ETH | 0.03347 ETH | $19.91 | $0.316082 | 63 | 125 | 12,500.00% | |
41 | ETH | 2.50 ETH | $19.50 | $64,769.07 | 6 | 1226 | 6.15% | |
42 | ETH | 7.20 ETH | $19.67 | $6,556.87 | 3 | 595 | 59.50% | |
43 | ETH | 1.15 ETH | $17.74 | $7,055.42 | 14 | 2441 | 43.93% | |
44 | ETH | 6.25 ETH | $17.97 | $599.02 | 3 | 76 | 76.00% | |
45 | ETH | 0.83899 ETH | $17.50 | $7,579.88 | 21 | 2159 | 23.73% | |
46 | SOL | 31.78 SOL | $294.22 | $163,159.26 | 9 | 2513 | 50.35% | |
47 | ETH | 0.2 ETH | $16.68 | $15,607.50 | 19 | 38051 | 19.21% | |
48 | ETH | 0.19885 ETH | $15.75 | $1,212.24 | 65 | 875 | 17.49% | |
49 | ETH | 0.72 ETH | $14.97 | $10,686.58 | 23 | 6229 | 37.94% | |
50 | ETH | 1.23 ETH | $14.37 | $11,972.17 | 12 | 2150 | 21.50% | |
51 | SOL | 5.60 SOL | $240.82 | $96,329.18 | 25 | 1151 | 11.51% | |
52 | ETH | 0.6729 ETH | $12.01 | $6,407.58 | 18 | 5217 | 54.33% | |
53 | ETH | 0.0575 ETH | $11.97 | $599.30 | 148 | 1916 | 19.16% | |
54 | ETH | 0.56999 ETH | $11.57 | $1,128.62 | 21 | 1150 | 56.12% | |
55 | SOL | 12.00 SOL | $199.21 | $63,234.49 | 14 | 2337 | 52.59% | |
56 | ETH | 0.89 ETH | $11.40 | $8,765.38 | 13 | 9346 | 93.46% | |
57 | ETH | 3.82 ETH | $11.60 | $3,866.67 | 3 | 694 | 69.40% | |
58 | SOL | 28.00 SOL | $197.16 | $16,496.04 | 6 | 465 | 92.63% | |
59 | ETH | 0.66999 ETH | $10.53 | $6,523.74 | 16 | 2020 | 20.38% | |
60 | ETH | 0.5 ETH | $10.33 | $11,476.45 | 18 | 6408 | 32.04% | |
61 | ETH | 1.48 ETH | $10.22 | $4,865.23 | 7 | 2115 | 63.46% | |
62 | ETH | 0.2381 ETH | $9.38 | $3,622.99 | 39 | 1410 | 9.36% | |
63 | MATIC | 4,144.23 MATIC | $67,976.62 | $12,138,682.99 | 28 | 333 | 6.66% | |
64 | SOL | 3.56 SOL | $159.86 | $40,427.08 | 38 | 3264 | 33.96% | |
65 | ETH | 0.95 ETH | $9.03 | $1,230.93 | 11 | 923 | 61.53% | |
66 | ETH | 0.0769 ETH | $8.75 | $1,380.16 | 31 | 2174 | 44.48% | |
67 | ETH | 0.25649 ETH | $8.67 | $2,551.22 | 34 | 3494 | 34.94% | |
68 | ETH | 0.0008 ETH | $8.69 | $89,864.04 | 38 | 394963 | 74.83% | |
69 | BTC | 0.0 BTC | $0.300142 | $15.16 | 2 | 93 | 92.08% | |
70 | ETH | 1.08 ETH | $8.67 | $9,765.90 | 6 | 3262 | 48.24% | |
71 | ETH | 0.7198 ETH | $8.33 | $6,919.33 | 12 | 5521 | 55.39% | |
72 | ETH | 2.98 ETH | $8.41 | $24,915.73 | 3 | 2286 | 25.72% | |
73 | ETH | 0.2598 ETH | $8.39 | $1,645.66 | 34 | 1914 | 28.71% | |
74 | ETH | 0.779 ETH | $8.08 | $8,085.72 | 11 | 2789 | 25.35% | |
75 | ETH | 0.018 ETH | $7.87 | $230.91 | 394 | 1050 | 9.09% | |
76 | ETH | 0.1844 ETH | $7.76 | $21,037.81 | 19 | 14717 | 14.72% | |
77 | ETH | 0.57999 ETH | $7.31 | $6,642.20 | 11 | 5850 | 58.50% | |
78 | BTC | 0.005199 BTC | $0.245498 | $536.57 | 51 | 71463 | 63.59% | |
79 | ETH | 1.70 ETH | $7.15 | $991.92 | 4 | 301 | 54.23% | |
80 | ETH | 0.28 ETH | $7.00 | $897.32 | 26 | 772 | 23.16% | |
81 | ETH | 0.22 ETH | $6.99 | $1,161.72 | 27 | 658 | 14.66% | |
82 | ETH | 0.2828 ETH | $6.78 | $2,762.59 | 23 | 4496 | 47.96% | |
83 | BTC | 0.0 BTC | $0.233989 | $91.46 | 14 | 2857 | 51.74% | |
84 | BTC | 0.2311 BTC | $0.231261 | $68.92 | 2 | 578 | 74.20% | |
85 | ETH | 1.28 ETH | $6.39 | $13,108.03 | 5 | 4868 | 47.47% | |
86 | MNT | 0.0 MNT | $18,484.96 | $331,238.63 | 62 | 556 | 50.05% | |
87 | ETH | 0.49 ETH | $6.21 | $3,881.10 | 16 | 3067 | 30.67% | |
88 | ETH | 0.2966 ETH | $5.99 | $2,851.26 | 21 | 4490 | 44.90% | |
89 | ETH | 0.8117 ETH | $6.00 | $9,993.83 | 6 | 2122 | 21.22% | |
90 | ETH | 0.5449 ETH | $5.95 | $6,613.41 | 9 | 5293 | 52.93% | |
91 | ETH | 0.04 ETH | $5.92 | $3,765.25 | 149 | 49896 | 52.66% | |
92 | ETH | 0.769 ETH | $5.88 | $7,348.64 | 8 | 2390 | 23.90% | |
93 | ETH | 0.2737 ETH | $5.75 | $5,645.91 | 20 | 9150 | 46.61% | |
94 | ETH | 0.5201 ETH | $5.62 | $453.53 | 11 | 376 | 42.34% | |
95 | ETH | 0.13499 ETH | $5.50 | $811.52 | 37 | 1515 | 25.25% | |
96 | ETH | 0.25 ETH | $5.35 | $2,415.84 | 19 | 2904 | 29.04% | |
97 | ETH | 0.1635 ETH | $5.39 | $9,335.17 | 27 | 12595 | 22.81% | |
98 | ETH | 6.89 ETH | $5.21 | $1,302.01 | 1 | 191 | 76.40% | |
99 | SOL | 0.39 SOL | $90.00 | $13,590.00 | 1 | 140 | 92.72% | |
100 | ETH | 7.35 ETH | $4.93 | $1,094.68 | 1 | 212 | 95.50% |
想了解更多关于加密货币和 Nimbus 吗?