# | Name | Chain | Floor Price | Volume | MarketCap | Sales (24h) | Owners | Owners % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH | 10.75 ETH | $1,225.58 | $117,058.01 | 101 | 4055 | 40.55% | |
2 | ETH | 20.44 ETH | $699.45 | $182,844.80 | 34 | 4887 | 54.98% | |
3 | ETH | 1.20 ETH | $635.36 | $23,039.95 | 389 | 5839 | 34.22% | |
4 | ETH | 5.60 ETH | $342.33 | $52,666.75 | 65 | 5264 | 52.64% | |
5 | ETH | 13.25 ETH | $266.04 | $133,022.37 | 20 | 5350 | 53.50% | |
6 | ETH | 4.99 ETH | $223.53 | $46,568.94 | 48 | 3878 | 38.78% | |
7 | ETH | 0.634 ETH | $220.50 | $13,778.38 | 297 | 8288 | 41.54% | |
8 | ETH | 2.05 ETH | $201.34 | $45,903.89 | 96 | 9312 | 42.55% | |
9 | ETH | 2.21 ETH | $151.48 | $44,559.76 | 65 | 11711 | 59.93% | |
10 | ETH | 0.051 ETH | $85.70 | $185.80 | 1853 | 2310 | 55.00% | |
11 | ETH | 5.99 ETH | $69.93 | $8,068.93 | 13 | 918 | 61.20% | |
12 | ETH | 1.05 ETH | $69.86 | $9,838.81 | 71 | 4355 | 43.55% | |
13 | BTC | 1.0 BTC | $2.18 | $715.74 | 17 | 3838 | 73.16% | |
14 | SOL | 946.07 SOL | $853.74 | $654,756.24 | 13 | 6165 | 61.84% | |
15 | ETH | 0.589 ETH | $62.34 | $8,824.49 | 116 | 6274 | 38.21% | |
16 | ETH | 1.95 ETH | $52.09 | $47,183.19 | 22 | 1143 | 5.74% | |
17 | ETH | 0.00062 ETH | $46.70 | $484,559.20 | 2 | 16347 | 78.77% | |
18 | ETH | 0.858 ETH | $45.32 | $8,471.69 | 50 | 2279 | 24.38% | |
19 | ETH | 9.99 ETH | $40.31 | $806.27 | 5 | 71 | 71.00% | |
20 | ETH | 0.408 ETH | $39.88 | $2,057.13 | 100 | 2013 | 36.24% | |
21 | ETH | 1.58 ETH | $37.98 | $16,935.24 | 23 | 4859 | 47.38% | |
22 | MATIC | 2,258.96 MATIC | $262,381.10 | $60,549,484.84 | 195 | 14537 | 32.30% | |
23 | BTC | 0.49 BTC | $1.10 | $916.31 | 13 | 5465 | 54.65% | |
24 | ETH | 49.99 ETH | $34.99 | $3,499.00 | 1 | 100 | 100.00% | |
25 | ETH | 1.88 ETH | $33.79 | $21,115.39 | 16 | 3406 | 34.06% | |
26 | SOL | 8.50 SOL | $410.76 | $182,634.53 | 37 | 2731 | 16.60% | |
27 | BTC | 0.0 BTC | $0.932884 | $847.97 | 12 | 6708 | 67.09% | |
28 | ETH | 0.82 ETH | $29.49 | $5,755.15 | 40 | 3083 | 38.37% | |
29 | ETH | 0.42 ETH | $28.69 | $1,372.06 | 70 | 3045 | 92.27% | |
30 | ETH | 12.50 ETH | $28.18 | $1,014.41 | 7 | 156 | 61.90% | |
31 | ETH | 0.0281 ETH | $26.22 | $493.76 | 531 | 450 | 4.50% | |
32 | ETH | 1.36 ETH | $24.97 | $6,954.76 | 23 | 1781 | 30.20% | |
33 | SOL | 10.80 SOL | $320.25 | $49,075.55 | 29 | 2320 | 52.21% | |
34 | ETH | 0.0005 ETH | $23.90 | $299,992.80 | 1 | 8363 | 66.63% | |
35 | ETH | 0.00049 ETH | $23.50 | $326,462.00 | 1 | 10202 | 73.44% | |
36 | ETH | 0.00003 ETH | $23.40 | $1,316,881.80 | 1 | 42605 | 75.71% | |
37 | ETH | 0.0004 ETH | $23.30 | $1,170,032.80 | 1 | 36112 | 71.91% | |
38 | ETH | 0.143 ETH | $22.68 | $8,733.04 | 139 | 12598 | 22.81% | |
39 | MATIC | 4,074.79 MATIC | $161,461.49 | $182,580.92 | 237 | 55 | 20.52% | |
40 | ETH | 0.1699 ETH | $21.24 | $19,860.69 | 103 | 14707 | 14.71% | |
41 | ETH | 6.85 ETH | $20.44 | $15,588.14 | 3 | 1091 | 47.68% | |
42 | ETH | 23.47 ETH | $19.02 | $10,841.40 | 1 | 267 | 46.84% | |
43 | ETH | 0.57699 ETH | $18.33 | $5,727.48 | 32 | 2395 | 23.95% | |
44 | MATIC | 50,379.26 MATIC | $132,300.04 | $436,722,435.62 | 3 | 3072 | 31.02% | |
45 | ETH | 0.0034 ETH | $17.99 | $384.33 | 26 | 5804 | 21.97% | |
46 | ETH | 0.96432 ETH | $17.99 | $8,994.05 | 20 | 2156 | 21.56% | |
47 | ETH | 2.98 ETH | $17.75 | $26,486.07 | 7 | 2358 | 22.58% | |
48 | ETH | 1.07 ETH | $17.68 | $4,060.76 | 17 | 2421 | 43.57% | |
49 | ETH | 1.95 ETH | $17.20 | $1,060.48 | 9 | 308 | 55.50% | |
50 | SOL | 23.35 SOL | $203.27 | $126,812.14 | 8 | 2491 | 49.91% | |
51 | ETH | 0.9182 ETH | $15.38 | $7,044.42 | 14 | 3052 | 41.25% | |
52 | ETH | 0.60882 ETH | $15.02 | $5,795.45 | 22 | 5521 | 55.39% | |
53 | ETH | 0.022 ETH | $14.79 | $0.501329 | 59 | 5159 | 33.78% | |
54 | SOL | 28.60 SOL | $188.77 | $15,793.50 | 6 | 469 | 93.43% | |
55 | ETH | 0.35 ETH | $13.44 | $2,584.44 | 39 | 3979 | 53.05% | |
56 | ETH | 0.53795 ETH | $13.36 | $5,130.38 | 25 | 5214 | 54.30% | |
57 | ETH | 0.81999 ETH | $13.18 | $7,248.81 | 20 | 2793 | 25.39% | |
58 | ETH | 0.026 ETH | $11.64 | $258.68 | 407 | 5859 | 65.92% | |
59 | ETH | 0.983 ETH | $10.90 | $6,702.74 | 11 | 3257 | 48.16% | |
60 | ETH | 0.10063 ETH | $10.78 | $897.78 | 114 | 2143 | 21.43% | |
61 | ETH | 1.09 ETH | $10.26 | $5,337.56 | 10 | 2009 | 38.63% | |
62 | ETH | 0.0 ETH | $10.21 | $46.43 | 110 | 83 | 16.60% | |
63 | ETH | 5.50 ETH | $9.98 | $36,486.88 | 2 | 1720 | 23.52% | |
64 | ETH | 1.52 ETH | $9.76 | $139,428.57 | 7 | 591 | 0.59% | |
65 | ETH | 0.05019 ETH | $9.36 | $1,345.78 | 34 | 2176 | 44.52% | |
66 | MATIC | 299.00 MATIC | $68,513.73 | $12,984,457.64 | 248 | 7208 | 15.34% | |
67 | ETH | 0.289 ETH | $8.99 | $2,791.07 | 29 | 4461 | 47.58% | |
68 | ETH | 1.21 ETH | $8.96 | $4,265.46 | 7 | 1511 | 45.33% | |
69 | SOL | 94.00 SOL | $112.00 | $9,856.00 | 1 | 84 | 95.45% | |
70 | SOL | 80.00 SOL | $110.22 | $22,596.08 | 1 | 185 | 90.24% | |
71 | ETH | 0.6799 ETH | $8.48 | $6,524.85 | 13 | 2158 | 21.58% | |
72 | ETH | 7.99 ETH | $8.40 | $5,048.40 | 1 | 301 | 50.08% | |
73 | BTC | 0.003616 BTC | $0.253225 | $390.69 | 72 | 71238 | 63.39% | |
74 | SOL | 2.93 SOL | $103.58 | $26,302.22 | 35 | 3221 | 36.24% | |
75 | SOL | 5.60 SOL | $101.47 | $78,056.18 | 13 | 1137 | 11.37% | |
76 | ETH | 0.349 ETH | $7.59 | $1,405.90 | 23 | 970 | 22.77% | |
77 | SOL | 9.50 SOL | $92.94 | $22,473.41 | 10 | 963 | 39.83% | |
78 | BTC | 0.094 BTC | $0.222497 | $102.22 | 4 | 971 | 72.57% | |
79 | ETH | 0.13706 ETH | $7.03 | $2,991.01 | 47 | 5396 | 26.98% | |
80 | ETH | 1.05 ETH | $6.99 | $3,330.03 | 7 | 2911 | 87.34% | |
81 | ETH | 2.42 ETH | $6.84 | $20,264.64 | 3 | 2286 | 25.72% | |
82 | ETH | 0.19799 ETH | $6.83 | $3,853.79 | 32 | 9169 | 46.65% | |
83 | ETH | 0.3579 ETH | $6.68 | $720.57 | 19 | 1136 | 55.44% | |
84 | ETH | 0.00047 ETH | $6.59 | $703.89 | 569 | 1821 | 1.87% | |
85 | ETH | 0.111 ETH | $6.58 | $1,264.91 | 52 | 2730 | 24.15% | |
86 | SOL | 8.76 SOL | $83.65 | $104,557.87 | 8 | 2721 | 27.21% | |
87 | ETH | 6.50 ETH | $6.30 | $1,398.60 | 1 | 212 | 95.50% | |
88 | ETH | 0.3324 ETH | $6.26 | $947.85 | 22 | 913 | 27.39% | |
89 | ETH | 3.12 ETH | $6.18 | $1,018.88 | 2 | 297 | 90.00% | |
90 | SOL | 3.57 SOL | $77.80 | $31,173.12 | 24 | 3248 | 33.78% | |
91 | ETH | 0.2 ETH | $5.97 | $14,922.67 | 2 | 233 | 4.66% | |
92 | ETH | 6.50 ETH | $5.80 | $1,294.41 | 1 | 114 | 51.12% | |
93 | ETH | 0.018 ETH | $5.46 | $79.20 | 77 | 414 | 16.73% | |
94 | ETH | 3.05 ETH | $5.45 | $2,724.13 | 2 | 707 | 70.70% | |
95 | SOL | 0.39 SOL | $70.08 | $10,582.08 | 1 | 140 | 92.72% | |
96 | ETH | 0.60998 ETH | $5.34 | $4,692.20 | 8 | 3776 | 53.75% | |
97 | ETH | 0.3899 ETH | $5.25 | $4,774.22 | 11 | 3074 | 30.74% | |
98 | SOL | 5.30 SOL | $67.57 | $52,005.61 | 13 | 8449 | 84.45% | |
99 | ETH | 0.3 ETH | $5.22 | $5,741.46 | 9 | 328 | 3.31% | |
100 | ETH | 0.18 ETH | $5.15 | $3,430.11 | 30 | 6989 | 34.95% |
Understand more about Crypto and Nimbus?