# | Name | Chain | Floor Price | Volume | MarketCap | Sales (24h) | Owners | Owners % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH | 4.47 ETH | $11,194.08 | $63,418.71 | 1753 | 4005 | 40.05% | |
2 | ETH | 0.4 ETH | $1,817.57 | $10,156.31 | 2778 | 5962 | 34.12% | |
3 | ETH | 18.37 ETH | $1,188.80 | $173,214.70 | 61 | 4889 | 55.01% | |
4 | ETH | 0.2317 ETH | $934.44 | $7,035.95 | 2558 | 8142 | 40.81% | |
5 | ETH | 5.08 ETH | $463.45 | $46,812.97 | 99 | 3891 | 38.91% | |
6 | ETH | 5.58 ETH | $454.24 | $51,618.28 | 88 | 5295 | 52.95% | |
7 | ETH | 14.40 ETH | $412.63 | $147,366.89 | 28 | 5356 | 53.56% | |
8 | ETH | 1.85 ETH | $340.79 | $42,410.19 | 175 | 9318 | 42.57% | |
9 | ETH | 2.54 ETH | $176.15 | $50,617.69 | 68 | 11714 | 59.95% | |
10 | SOL | 946.07 SOL | $1,838.86 | $679,015.31 | 27 | 6179 | 61.98% | |
11 | ETH | 1.64 ETH | $128.07 | $29,005.66 | 88 | 1024 | 5.14% | |
12 | ETH | 8.40 ETH | $99.90 | $12,487.50 | 12 | 918 | 61.20% | |
13 | ETH | 0.00003 ETH | $94.40 | $1,328,137.20 | 4 | 42605 | 75.71% | |
14 | BTC | 0.0 BTC | $2.86 | $740.12 | 39 | 6696 | 66.97% | |
15 | BTC | 0.0 BTC | $2.30 | $765.47 | 10 | 2236 | 67.09% | |
16 | BTC | 0.49 BTC | $2.05 | $855.15 | 34 | 5445 | 54.45% | |
17 | ETH | 0.88 ETH | $59.27 | $8,502.36 | 68 | 2304 | 23.04% | |
18 | MATIC | 4,031.19 MATIC | $390,454.28 | $185,864.56 | 563 | 55 | 20.52% | |
19 | ETH | 0.0281 ETH | $48.17 | $483.12 | 997 | 430 | 4.30% | |
20 | MATIC | 49,340.21 MATIC | $362,969.08 | $449,310,355.78 | 8 | 3070 | 31.00% | |
21 | ETH | 0.003 ETH | $47.70 | $798,441.10 | 3 | 36112 | 71.91% | |
22 | ETH | 0.00037 ETH | $47.40 | $297,482.40 | 2 | 8363 | 66.63% | |
23 | ETH | 0.0006 ETH | $46.90 | $164,150.00 | 2 | 3570 | 51.00% | |
24 | ETH | 0.0004 ETH | $46.30 | $321,599.80 | 2 | 10202 | 73.44% | |
25 | ETH | 0.4219 ETH | $43.63 | $2,455.31 | 91 | 2101 | 37.82% | |
26 | ETH | 0.9596 ETH | $40.97 | $9,743.93 | 41 | 4354 | 43.54% | |
27 | ETH | 1.84 ETH | $39.72 | $18,052.11 | 22 | 3413 | 34.13% | |
28 | ETH | 1.22 ETH | $35.97 | $8,387.65 | 29 | 3259 | 48.19% | |
29 | ETH | 0.29498 ETH | $35.55 | $4,252.03 | 126 | 1393 | 9.24% | |
30 | ETH | 0.107 ETH | $33.86 | $1,001.36 | 244 | 3987 | 53.16% | |
31 | ETH | 11.50 ETH | $33.50 | $12,998.00 | 3 | 502 | 43.13% | |
32 | ETH | 0.1965 ETH | $27.47 | $19,472.03 | 101 | 14719 | 14.72% | |
33 | ETH | 0.38786 ETH | $26.58 | $1,558.96 | 51 | 968 | 22.72% | |
34 | ETH | 0.1788 ETH | $25.43 | $10,632.14 | 119 | 12593 | 22.80% | |
35 | ETH | 0.208 ETH | $25.25 | $94,468.59 | 17 | 38047 | 19.21% | |
36 | ETH | 0.6 ETH | $24.95 | $9,527.95 | 43 | 6312 | 38.44% | |
37 | ETH | 1.50 ETH | $24.18 | $9,506.20 | 15 | 1828 | 30.99% | |
38 | ETH | 2.91 ETH | $24.22 | $2,691.47 | 9 | 709 | 70.90% | |
39 | ETH | 3.17 ETH | $24.02 | $15,264.70 | 8 | 1105 | 21.73% | |
40 | ETH | 0.00062 ETH | $23.90 | $495,972.80 | 1 | 16347 | 78.77% | |
41 | ETH | 2.78 ETH | $21.61 | $21,339.68 | 9 | 2286 | 25.72% | |
42 | ETH | 0.834 ETH | $21.05 | $8,433.25 | 25 | 2159 | 21.59% | |
43 | ETH | 0.385 ETH | $20.81 | $1,204.97 | 57 | 3086 | 93.52% | |
44 | SOL | 9.38 SOL | $268.76 | $170,080.80 | 26 | 2732 | 16.60% | |
45 | ETH | 0.31 ETH | $19.88 | $2,664.06 | 67 | 4452 | 47.49% | |
46 | ETH | 6.80 ETH | $19.60 | $14,948.27 | 3 | 1093 | 47.77% | |
47 | ETH | 0.649 ETH | $18.78 | $5,524.19 | 34 | 2395 | 23.95% | |
48 | ETH | 0.19786 ETH | $17.95 | $4,056.13 | 71 | 9165 | 46.62% | |
49 | SOL | 28.60 SOL | $230.52 | $16,531.42 | 7 | 470 | 93.63% | |
50 | MATIC | 387.50 MATIC | $131,783.92 | $412,757.19 | 53 | 130 | 78.31% | |
51 | ETH | 0.01679 ETH | $16.86 | $0.118063 | 121 | 5196 | 34.02% | |
52 | SOL | 80.00 SOL | $221.27 | $15,119.98 | 3 | 184 | 89.76% | |
53 | ETH | 0.7869 ETH | $16.45 | $6,292.55 | 21 | 3085 | 38.39% | |
54 | ETH | 0.9697 ETH | $16.44 | $6,759.23 | 18 | 3042 | 41.11% | |
55 | ETH | 0.14699 ETH | $14.83 | $2,148.24 | 102 | 3750 | 23.44% | |
56 | ETH | 0.6287 ETH | $14.05 | $5,836.90 | 24 | 5510 | 55.28% | |
57 | ETH | 0.58 ETH | $13.93 | $5,802.09 | 24 | 5843 | 58.43% | |
58 | ETH | 0.59 ETH | $12.82 | $5,352.86 | 23 | 5207 | 54.23% | |
59 | ETH | 3.50 ETH | $12.71 | $1,097.73 | 9 | 37 | 4.76% | |
60 | ETH | 1.88 ETH | $12.62 | $213.43 | 11 | 89 | 47.85% | |
61 | ETH | 0.0248 ETH | $12.67 | $49.03 | 517 | 1181 | 59.05% | |
62 | ETH | 0.051 ETH | $12.55 | $632.01 | 134 | 1699 | 16.99% | |
63 | ETH | 0.219 ETH | $12.27 | $459.43 | 35 | 1132 | 56.60% | |
64 | ETH | 2.65 ETH | $12.08 | $25,235.40 | 5 | 2356 | 22.56% | |
65 | ETH | 0.14 ETH | $11.46 | $649.57 | 98 | 447 | 8.05% | |
66 | ETH | 0.17 ETH | $10.65 | $1,055.90 | 48 | 455 | 9.56% | |
67 | ETH | 0.4812 ETH | $10.48 | $2,647.21 | 22 | 1811 | 32.60% | |
68 | ETH | 0.0009 ETH | $9.98 | $277,370.58 | 1 | 6872 | 24.72% | |
69 | SOL | 0.0 SOL | $129.02 | $8,515.58 | 1 | 65 | 98.48% | |
70 | SOL | 3.50 SOL | $128.03 | $69,201.55 | 37 | 908 | 4.54% | |
71 | ETH | 10.50 ETH | $9.69 | $2,170.56 | 1 | 131 | 58.48% | |
72 | SOL | 22.30 SOL | $124.93 | $124,709.01 | 5 | 2496 | 50.01% | |
73 | ETH | 0.12499 ETH | $9.28 | $1,294.06 | 65 | 2432 | 24.32% | |
74 | BTC | 1.0 BTC | $0.294985 | $773.75 | 2 | 3836 | 73.12% | |
75 | SOL | 10.80 SOL | $114.82 | $51,027.72 | 10 | 2321 | 52.23% | |
76 | ETH | 1.53 ETH | $8.54 | $142,331.67 | 6 | 596 | 0.60% | |
77 | ETH | 0.4104 ETH | $8.39 | $1,498.19 | 20 | 1095 | 30.67% | |
78 | ETH | 0.06888 ETH | $8.31 | $270.60 | 129 | 2314 | 55.10% | |
79 | ETH | 0.449 ETH | $8.13 | $10,251.50 | 11 | 6408 | 32.04% | |
80 | ETH | 0.12367 ETH | $8.04 | $2,789.87 | 54 | 5404 | 27.02% | |
81 | ETH | 0.0517 ETH | $8.01 | $2,620.83 | 47 | 8508 | 29.98% | |
82 | ETH | 0.0473 ETH | $7.91 | $1,487.68 | 26 | 2180 | 44.60% | |
83 | ETH | 0.175 ETH | $7.84 | $3,334.84 | 47 | 6984 | 34.92% | |
84 | ETH | 1.08 ETH | $7.70 | $5,721.29 | 7 | 2009 | 38.63% | |
85 | ETH | 7.10 ETH | $7.69 | $1,937.88 | 1 | 157 | 62.30% | |
86 | ETH | 1.10 ETH | $7.65 | $3,185.70 | 8 | 344 | 10.32% | |
87 | SOL | 0.39 SOL | $100.28 | $10,554.64 | 93 | 3924 | 39.24% | |
88 | BTC | 0.003726 BTC | $0.241374 | $378.17 | 76 | 71190 | 63.35% | |
89 | SOL | 0.5249 SOL | $96.89 | $3,431.38 | 149 | 1840 | 33.14% | |
90 | SOL | 8.76 SOL | $96.71 | $96,710.79 | 10 | 2715 | 27.15% | |
91 | ETH | 0.9274 ETH | $7.18 | $3,626.75 | 11 | 2417 | 43.50% | |
92 | ETH | 0.61417 ETH | $7.06 | $5,513.67 | 9 | 3773 | 53.71% | |
93 | ETH | 0.032 ETH | $6.81 | $15.01 | 103 | 5 | 2.20% | |
94 | ETH | 0.026 ETH | $6.71 | $15.48 | 132 | 10238 | 6.66% | |
95 | ETH | 7.50 ETH | $6.50 | $1,449.50 | 1 | 115 | 51.57% | |
96 | ETH | 2.95 ETH | $6.50 | $71,578.00 | 1 | 3002 | 27.26% | |
97 | ETH | 1.30 ETH | $6.42 | $4,279.24 | 5 | 1510 | 45.30% | |
98 | ETH | 0.0919 ETH | $6.37 | $788.44 | 79 | 1244 | 12.72% | |
99 | ETH | 3.09 ETH | $6.18 | $1,019.95 | 2 | 299 | 90.61% | |
100 | ETH | 3.29 ETH | $5.79 | $506.41 | 2 | 172 | 98.29% |
Understand more about Crypto and Nimbus?