🔥 Top 24h NFT Market Prices
# | Name | Chain | Floor Price | Volume | MarketCap | Sales (24h) | Owners | Owners % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH | 9.10 ETH | $472.65 | $80,463.52 | 51 | 4937 | 55.55% | |
2 | ETH | 3.50 ETH | $350.92 | $4,049.09 | 130 | 807 | 53.80% | |
3 | ETH | 3.94 ETH | $228.08 | $38,657.97 | 59 | 5324 | 53.24% | |
4 | ETH | 3.75 ETH | $202.54 | $37,506.98 | 54 | 3885 | 38.85% | |
5 | ETH | 3.00 ETH | $181.36 | $29,252.17 | 62 | 4128 | 41.28% | |
6 | ETH | 0.926 ETH | $130.05 | $20,345.73 | 140 | 9752 | 44.53% | |
7 | ETH | 1.55 ETH | $104.59 | $1,584.72 | 66 | 639 | 63.90% | |
8 | ETH | 0.9647 ETH | $90.69 | $5,704.57 | 81 | 2495 | 44.91% | |
9 | SOL | 23.25 SOL | $1,401.40 | $113,623.22 | 56 | 2482 | 49.73% | |
10 | MATIC | 97,507.68 MATIC | $660,364.12 | $544,965,486.08 | 12 | 3058 | 30.88% | |
11 | ETH | 2.13 ETH | $73.44 | $44,860.20 | 32 | 11739 | 60.06% | |
12 | ETH | 0.0004 ETH | $70.30 | $325,535.87 | 3 | 10203 | 73.45% | |
13 | ETH | 1.13 ETH | $61.53 | $10,792.93 | 57 | 3412 | 34.12% | |
14 | ETH | 0.0001 ETH | $47.10 | $1,182,586.80 | 2 | 36107 | 71.90% | |
15 | ETH | 0.0007 ETH | $46.80 | $163,800.00 | 2 | 3571 | 51.01% | |
16 | ETH | 0.0005 ETH | $46.50 | $291,834.00 | 2 | 8362 | 66.62% | |
17 | ETH | 0.0 ETH | $46.40 | $652,814.61 | 4 | 42608 | 75.71% | |
18 | ETH | 13.90 ETH | $42.22 | $140,728.13 | 3 | 5375 | 53.75% | |
19 | ETH | 0.1953 ETH | $41.59 | $3,102.80 | 202 | 1416 | 9.40% | |
20 | SOL | 8.00 SOL | $597.20 | $40,715.23 | 64 | 2336 | 52.57% | |
21 | SOL | 0.8172 SOL | $553.59 | $5,745.99 | 535 | 1904 | 34.29% | |
22 | ETH | 0.26998 ETH | $33.64 | $4,794.09 | 96 | 6306 | 35.87% | |
23 | ETH | 0.14 ETH | $29.62 | $1,317.72 | 97 | 1731 | 17.31% | |
24 | SOL | 946.07 SOL | $457.98 | $570,763.06 | 8 | 6232 | 62.51% | |
25 | BTC | 1.0 BTC | $0.71193 | $354.39 | 11 | 3724 | 70.99% | |
26 | ETH | 1.09 ETH | $25.21 | $493.62 | 24 | 221 | 44.20% | |
27 | ETH | 0.00032 ETH | $25.16 | $4,494.31 | 76 | 715335 | 20.86% | |
28 | ETH | 0.0003 ETH | $23.90 | $495,972.80 | 1 | 16347 | 78.77% | |
29 | MATIC | 0.008 MATIC | $204,223.44 | $167,185,574.98 | 48 | 7973 | 21.60% | |
30 | ETH | 0.77699 ETH | $20.46 | $7,578.71 | 27 | 4279 | 42.79% | |
31 | BTC | 0.0 BTC | $0.569576 | $474.60 | 12 | 6553 | 65.54% | |
32 | ETH | 2.50 ETH | $19.11 | $191,118.12 | 10 | 678 | 0.68% | |
33 | ETH | 0.7199 ETH | $18.48 | $14,804.21 | 23 | 6427 | 32.14% | |
34 | ETH | 0.0465 ETH | $18.16 | $4,216.48 | 408 | 49767 | 52.52% | |
35 | ETH | 1.97 ETH | $16.40 | $3,691.07 | 9 | 1498 | 73.98% | |
36 | ETH | 0.6183 ETH | $15.97 | $1,901.02 | 28 | 1155 | 34.65% | |
37 | ETH | 0.0 ETH | $15.63 | $146.38 | 11 | 86 | 83.50% | |
38 | ETH | 0.9899 ETH | $15.16 | $6,842.51 | 15 | 3292 | 48.63% | |
39 | MATIC | 0.0 MATIC | $136,484.63 | $9,325,333.34 | 163 | 324 | 2.91% | |
40 | BTC | 0.0 BTC | $0.392629 | $654.32 | 2 | 2199 | 65.98% | |
41 | SOL | 8.21 SOL | $218.67 | $156,583.59 | 23 | 2653 | 16.11% | |
42 | ETH | 1.35 ETH | $13.56 | $49,774.60 | 3 | 3000 | 27.24% | |
43 | ETH | 0.36709 ETH | $13.44 | $3,630.95 | 37 | 2400 | 24.00% | |
44 | ETH | 0.2624 ETH | $13.43 | $8,900.80 | 120 | 38003 | 19.19% | |
45 | ETH | 0.00001 ETH | $13.21 | $294,500.80 | 55 | 738284 | 0.00% | |
46 | ETH | 0.2049 ETH | $12.61 | $1,982.14 | 58 | 4489 | 47.88% | |
47 | ETH | 0.51 ETH | $12.27 | $5,840.03 | 21 | 2164 | 21.64% | |
48 | ETH | 0.0025 ETH | $11.74 | $252,191.10 | 1 | 6466 | 30.10% | |
49 | ETH | 0.26959 ETH | $11.25 | $2,289.57 | 42 | 3355 | 38.06% | |
50 | ETH | 2.00 ETH | $9.56 | $16,989.94 | 5 | 2274 | 25.59% | |
51 | BTC | 0.49 BTC | $0.263898 | $565.77 | 5 | 5317 | 53.17% | |
52 | ETH | 1.12 ETH | $9.12 | $3,375.88 | 9 | 1507 | 45.21% | |
53 | ETH | 0.44 ETH | $8.97 | $2,990.58 | 15 | 844 | 16.88% | |
54 | ETH | 0.78 ETH | $8.94 | $957.42 | 14 | 943 | 62.87% | |
55 | ETH | 0.55 ETH | $8.78 | $2,708.82 | 18 | 1350 | 24.30% | |
56 | ETH | 0.067 ETH | $8.41 | $89.50 | 174 | 815 | 40.75% | |
57 | ETH | 0.14 ETH | $8.11 | $2,768.42 | 51 | 8325 | 41.73% | |
58 | ETH | 0.1428 ETH | $7.80 | $9,017.21 | 42 | 12595 | 22.78% | |
59 | SOL | 1.52 SOL | $118.08 | $19,930.30 | 53 | 3172 | 32.35% | |
60 | ETH | 7.77 ETH | $7.44 | $4,469.91 | 1 | 304 | 50.58% | |
61 | ETH | 0.49966 ETH | $7.39 | $4,727.96 | 15 | 5212 | 54.28% | |
62 | SOL | 0.62 SOL | $114.18 | $6,528.43 | 176 | 1642 | 16.24% | |
63 | ETH | 0.675 ETH | $7.23 | $1,146.82 | 14 | 956 | 43.02% | |
64 | ETH | 0.22 ETH | $7.18 | $467.44 | 28 | 755 | 41.39% | |
65 | ETH | 0.3798 ETH | $7.16 | $2,762.00 | 17 | 2995 | 40.48% | |
66 | ETH | 0.419 ETH | $7.00 | $4,117.61 | 17 | 2354 | 23.54% | |
67 | ETH | 6.95 ETH | $7.00 | $7,000.00 | 1 | 598 | 59.80% | |
68 | ETH | 0.0005 ETH | $6.94 | $320.87 | 574 | 2141 | 2.11% | |
69 | ETH | 0.3 ETH | $6.81 | $23,414.77 | 3 | 276 | 2.67% | |
70 | MATIC | 763.54 MATIC | $57,322.70 | $5,621,876.76 | 71 | 2111 | 29.46% | |
71 | ETH | 0.11577 ETH | $6.23 | $2,237.45 | 37 | 3750 | 23.44% | |
72 | ETH | 0.20025 ETH | $6.22 | $2,314.62 | 28 | 3981 | 38.21% | |
73 | ETH | 0.4641 ETH | $6.03 | $3,970.63 | 13 | 3000 | 35.07% | |
74 | ETH | 0.0 ETH | $6.02 | $26.02 | 106 | 70793 | 3,589.91% | |
75 | ETH | 0.129 ETH | $5.95 | $1,005.77 | 53 | 2019 | 20.19% | |
76 | BTC | 0.002218 BTC | $0.163907 | $204.61 | 100 | 70716 | 62.92% | |
77 | ETH | 1.08 ETH | $5.68 | $3,785.62 | 5 | 347 | 10.41% | |
78 | ETH | 2.00 ETH | $5.64 | $1,128.00 | 3 | 233 | 38.83% | |
79 | SOL | 2.91 SOL | $87.82 | $30,327.73 | 25 | 3251 | 33.75% | |
80 | ETH | 0.888 ETH | $5.59 | $0.798945 | 7 | 218 | 44.58% | |
81 | ETH | 0.0978 ETH | $5.57 | $171.39 | 52 | 646 | 40.38% | |
82 | ETH | 0.7999 ETH | $5.55 | $2.38 | 7 | 860 | 74.07% | |
83 | ETH | 0.0974 ETH | $5.55 | $2,011.03 | 49 | 5470 | 27.35% | |
84 | ETH | 1.89 ETH | $5.36 | $18,696.03 | 3 | 2344 | 22.42% | |
85 | ETH | 0.279 ETH | $5.30 | $614.64 | 19 | 560 | 25.42% | |
86 | ETH | 0.288 ETH | $5.22 | $1,609.67 | 18 | 1580 | 28.44% | |
87 | ETH | 5.69 ETH | $5.04 | $640.27 | 2 | 160 | 62.99% | |
88 | ETH | 0.3 ETH | $4.93 | $24,670.00 | 2 | 105 | 1.05% | |
89 | ETH | 0.7 ETH | $4.90 | $700.70 | 7 | 64 | 6.39% | |
90 | MATIC | 6,681.72 MATIC | $43,683.62 | $24,266,250.83 | 8 | 967 | 21.76% | |
91 | AVAX | 2.40 AVAX | $508.94 | $3.30 | 154 | 5597 | 71.07% | |
92 | ETH | 0.364 ETH | $4.69 | $3,608.52 | 13 | 5266 | 52.66% | |
93 | ETH | 0.595 ETH | $4.65 | $7,309.85 | 7 | 2772 | 25.20% | |
94 | ETH | 0.01808 ETH | $4.62 | $6.73 | 28 | 10273 | 6.51% | |
95 | ETH | 0.0743 ETH | $4.49 | $3,498.40 | 7 | 1457 | 26.73% | |
96 | SOL | 0.39 SOL | $68.71 | $3,243.47 | 41 | 586 | 26.87% | |
97 | MATIC | 0.0 MATIC | $39,325.25 | $1,937.94 | 1401 | 112032 | 0.45% | |
98 | ETH | 0.355 ETH | $4.32 | $1,845.08 | 13 | 1832 | 32.98% | |
99 | SOL | 0.8616 SOL | $64.93 | $7,157.10 | 65 | 2798 | 35.96% | |
100 | ETH | 2.76 ETH | $4.15 | $4,195.65 | 2 | 633 | 31.31% |
Understand more about Crypto and Nimbus?