Cryptocurrencies
Booming🔥 Top 100 Cryptocurrencies
# | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $83,943.36 | -0.03% | -2.55% | -0.41% | $31,471,477,153.88 | $1,665,731,586,815.07 | 19,843,518.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $1,886.24 | -0.33% | -1.82% | -5.02% | $15,720,349,010.13 | $227,578,797,261.75 | 120,651,811.67 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.999562 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | $64,276,500,966.52 | $144,119,244,763.21 | 144,182,349,120.79 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.15 | -0.56% | -4.83% | -10.12% | $4,177,765,812.74 | $125,174,449,664.40 | 58,205,697,378.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $607.19 | -0.58% | -3.67% | -3.50% | $1,525,337,901.76 | $86,508,177,197.39 | 142,472,167.67 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $127.74 | -0.35% | -4.41% | -0.94% | $3,069,782,605.38 | $65,405,213,513.86 | 512,026,849.78 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $1.00 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | $10,631,565,456.40 | $60,269,838,981.14 | 60,264,063,115.33 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.177264 | -0.41% | -3.79% | 5.01% | $1,309,054,664.53 | $26,346,075,736.48 | 148,625,856,383.71 DOGE |
9 | ![]() CardanoADA | $0.693585 | -0.51% | -2.27% | -2.30% | $681,766,136.71 | $24,443,403,043.07 | 35,242,104,181.19 ADA |
10 | ![]() TRONTRX | $0.233003 | -0.38% | 1.03% | -1.11% | $463,071,472.13 | $22,134,227,276.71 | 94,995,285,037.88 TRX |
11 | ![]() ToncoinTON | $3.73 | -0.94% | -6.37% | 3.91% | $323,892,153.53 | $9,257,611,150.61 | 2,484,417,515.81 TON |
12 | ![]() ChainlinkLINK | $14.06 | -0.58% | -4.30% | -0.17% | $334,209,521.97 | $9,239,383,747.89 | 657,099,970.45 LINK |
13 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.72 | -0.06% | -0.71% | 0.11% | $3,209,148.71 | $8,979,794,470.50 | 923,843,897.90 LEO |
14 | ![]() AvalancheAVAX | $20.23 | -0.47% | -4.61% | 4.24% | $292,801,052.65 | $8,391,940,038.68 | 414,835,900.61 AVAX |
15 | ![]() StellarXLM | $0.270022 | -0.42% | -2.91% | -2.36% | $160,996,827.68 | $8,313,232,611.93 | 30,787,190,255.85 XLM |
16 | ![]() SuiSUI | $2.49 | -1.11% | -6.32% | 10.27% | $1,044,786,063.12 | $7,908,416,253.07 | 3,169,845,047.48 SUI |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000013 | -0.70% | -3.03% | 3.17% | $218,880,289.74 | $7,670,585,712.92 | 589,250,825,643,961.00 SHIB |
18 | ![]() HederaHBAR | $0.177673 | -0.46% | -3.83% | -3.51% | $192,253,156.10 | $7,501,368,444.56 | 42,220,025,920.48 HBAR |
19 | ![]() LitecoinLTC | $86.82 | -0.64% | -3.59% | -4.63% | $497,279,294.54 | $6,560,083,086.91 | 75,558,468.30 LTC |
20 | ![]() PolkadotDOT | $4.19 | -0.35% | -4.66% | -6.48% | $182,740,911.19 | $6,551,232,445.62 | 1,562,325,484.98 DOT |
21 | ![]() MANTRAOM | $6.24 | -0.54% | -2.59% | -2.27% | $57,780,829.90 | $6,152,952,942.72 | 986,120,638.08 OM |
22 | ![]() Bitcoin CashBCH | $307.42 | 0.21% | -2.57% | -5.44% | $209,069,212.31 | $6,101,738,554.69 | 19,848,515.63 BCH |
23 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.76 | -0.20% | -1.72% | 1.87% | $118,358,584.46 | $5,709,987,362.70 | 1,200,000,000.00 BGB |
24 | ![]() PiPI | $0.83175 | 0.34% | -3.40% | -15.76% | $168,480,304.18 | $5,633,151,957.59 | 6,772,647,519.03 PI |
25 | ![]() DaiDAI | $0.999978 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $149,500,995.47 | $5,365,263,006.36 | 5,365,382,702.66 DAI |
26 | ![]() Ethena USDeUSDe | $0.999264 | -0.02% | 0.05% | 0.01% | $147,090,538.65 | $5,243,895,777.76 | 5,247,760,180.73 USDe |
27 | ![]() HyperliquidHYPE | $13.04 | 0.39% | -6.69% | -19.97% | $100,803,839.50 | $4,354,051,772.20 | 333,928,180.00 HYPE |
28 | ![]() MoneroXMR | $217.87 | -0.58% | -2.08% | 1.02% | $62,043,593.90 | $4,018,955,476.16 | 18,446,744.07 XMR |
29 | ![]() UniswapUNI | $6.15 | -0.61% | -5.34% | -10.78% | $145,845,160.48 | $3,863,920,443.50 | 628,494,054.71 UNI |
30 | ![]() AptosAPT | $5.49 | -0.57% | -2.90% | -3.27% | $126,610,296.08 | $3,314,042,336.64 | 603,879,932.24 APT |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.72 | -0.87% | -5.03% | -0.74% | $169,304,327.96 | $3,258,275,687.65 | 1,198,051,942.00 NEAR |
32 | ![]() PepePEPE | $0.000008 | -0.82% | -4.67% | 4.75% | $448,802,758.02 | $3,234,866,328.45 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
33 | ![]() OKBOKB | $49.04 | -0.22% | 0.40% | -5.81% | $3,937,520.22 | $2,942,149,532.40 | 60,000,000.00 OKB |
34 | ![]() MantleMNT | $0.826811 | -0.23% | -1.17% | 4.96% | $222,545,931.98 | $2,781,967,922.44 | 3,364,694,382.84 MNT |
35 | ![]() CronosCRO | $0.102866 | 0.25% | -5.27% | 29.72% | $69,452,660.55 | $2,733,303,308.15 | 26,571,560,696.00 CRO |
36 | ![]() Internet ComputerICP | $5.54 | -0.47% | -4.15% | -2.92% | $63,028,654.39 | $2,671,219,651.12 | 482,076,751.17 ICP |
37 | ![]() AaveAAVE | $175.72 | 0.56% | -0.73% | -2.92% | $235,389,547.84 | $2,652,121,202.21 | 15,092,908.57 AAVE |
38 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.999052 | -0.01% | -0.11% | 0.01% | $6,420,510,392.70 | $2,585,633,695.00 | 2,588,088,090.85 FDUSD |
39 | ![]() Ethereum ClassicETC | $17.02 | -0.49% | -1.74% | -4.42% | $87,927,446.74 | $2,575,837,976.89 | 151,304,212.48 ETC |
40 | ![]() OndoONDO | $0.814578 | -0.51% | -6.92% | -2.04% | $133,788,524.49 | $2,573,340,634.65 | 3,159,107,529.00 ONDO |
41 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.208173 | -0.32% | -3.80% | -0.66% | $119,834,924.10 | $2,163,352,892.94 | 10,392,099,602.65 POL |
42 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.32 | 0.01% | -2.43% | -6.07% | $410,062,415.28 | $2,064,060,406.95 | 199,999,430.17 TRUMP |
43 | ![]() BittensorTAO | $239.78 | -0.33% | -6.45% | -4.44% | $88,408,315.20 | $2,046,275,286.67 | 8,534,124.00 TAO |
44 | ![]() EthenaENA | $0.385954 | -0.30% | -4.10% | 8.10% | $145,257,672.04 | $2,040,130,227.12 | 5,285,937,500.00 ENA |
45 | ![]() VeChainVET | $0.023508 | -0.57% | -5.68% | -8.17% | $59,299,751.33 | $2,021,352,703.66 | 85,985,041,177.00 VET |
46 | ![]() GateTokenGT | $22.92 | -0.07% | -2.05% | 0.85% | $12,247,872.12 | $1,967,929,919.22 | 85,846,676.76 GT |
47 | ![]() CelestiaTIA | $3.38 | -0.71% | -7.22% | 0.28% | $83,418,012.05 | $1,953,125,081.42 | 578,281,594.13 TIA |
48 | ![]() RenderRENDER | $3.70 | -0.67% | -2.41% | 13.58% | $82,584,946.61 | $1,916,705,262.37 | 517,716,590.06 RENDER |
49 | ![]() FilecoinFIL | $2.81 | -0.30% | -3.61% | -5.52% | $112,702,444.41 | $1,814,677,001.47 | 645,997,084.00 FIL |
50 | ![]() CosmosATOM | $4.50 | -0.34% | -2.23% | -4.39% | $103,485,116.65 | $1,757,745,180.17 | 390,934,204.00 ATOM |
51 | ![]() KaspaKAS | $0.066682 | -0.56% | -8.87% | -15.98% | $50,292,590.40 | $1,729,420,800.21 | 25,935,375,674.71 KAS |
52 | ![]() AlgorandALGO | $0.19022 | -0.80% | -5.91% | 0.27% | $72,942,893.17 | $1,622,674,444.19 | 8,530,536,569.07 ALGO |
53 | ![]() ArbitrumARB | $0.340215 | -0.35% | -6.50% | -6.71% | $113,217,761.49 | $1,571,084,782.80 | 4,617,913,336.00 ARB |
54 | ![]() DeXeDEXE | $18.36 | -0.83% | 0.96% | -1.99% | $19,763,108.17 | $1,537,335,081.88 | 83,733,353.16 DEXE |
55 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.522015 | -2.16% | -8.36% | 0.55% | $138,010,796.95 | $1,503,403,629.03 | 2,880,000,000.00 S |
56 | ![]() StoryIP | $5.30 | -0.41% | 2.26% | -8.61% | $88,111,806.09 | $1,370,492,972.03 | 258,649,233.00 IP |
57 | ![]() KuCoin TokenKCS | $11.12 | -0.19% | -0.78% | -0.94% | $754,203.27 | $1,363,199,151.39 | 122,543,917.85 KCS |
58 | ![]() JupiterJUP | $0.485463 | -0.74% | -7.43% | -7.64% | $45,118,927.43 | $1,354,884,901.26 | 2,790,911,111.10 JUP |
59 | ![]() OptimismOP | $0.811936 | -0.73% | -5.54% | -5.75% | $102,184,647.32 | $1,315,910,190.33 | 1,620,705,846.00 OP |
60 | ![]() MovementMOVE | $0.498624 | -0.35% | 6.79% | 11.34% | $118,311,108.29 | $1,221,628,213.29 | 2,450,000,000.00 MOVE |
61 | ![]() MakerMKR | $1,417.59 | -0.54% | -0.60% | 13.78% | $113,888,231.01 | $1,202,225,291.51 | 848,074.42 MKR |
62 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.500512 | -0.55% | -4.91% | -2.26% | $99,850,029.96 | $1,198,355,086.21 | 2,394,260,015.24 FET |
63 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.069182 | -0.33% | -1.22% | -6.03% | $19,229,808.45 | $1,086,017,027.69 | 15,698,046,339.45 XDC |
64 | ![]() ImmutableIMX | $0.579282 | -0.45% | -2.75% | 1.24% | $28,587,201.83 | $1,038,556,023.90 | 1,792,834,764.39 IMX |
65 | ![]() WorldcoinWLD | $0.821782 | -0.68% | -7.65% | -1.50% | $123,701,220.20 | $995,357,999.87 | 1,211,218,344.22 WLD |
66 | ![]() StacksSTX | $0.643754 | -0.59% | -5.97% | 2.84% | $40,961,819.83 | $977,891,490.66 | 1,519,045,380.87 STX |
67 | ![]() BonkBONK | $0.000012 | -0.47% | -8.04% | -2.65% | $95,365,253.89 | $941,960,984.37 | 78,050,656,435,032.00 BONK |
68 | ![]() SeiSEI | $0.188459 | -0.35% | -6.14% | -3.38% | $69,715,064.00 | $920,124,338.32 | 4,882,361,111.00 SEI |
69 | ![]() The GraphGRT | $0.093514 | -0.77% | -5.06% | -2.66% | $35,563,300.46 | $914,112,598.33 | 9,775,189,789.32 GRT |
70 | ![]() InjectiveINJ | $9.09 | -0.79% | -7.18% | -7.53% | $74,296,779.22 | $908,989,187.51 | 99,970,935.41 INJ |
71 | ![]() EOSEOS | $0.582227 | 1.00% | 1.17% | 5.24% | $202,665,420.09 | $905,613,309.93 | 1,555,431,085.08 EOS |
72 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.873667 | -0.63% | -6.58% | -6.56% | $14,151,756.22 | $873,666,625.48 | 1,000,000,000.00 THETA |
73 | ![]() BerachainBERA | $8.12 | -1.60% | -1.50% | 22.21% | $224,424,696.99 | $872,759,347.26 | 107,480,000.00 BERA |
74 | ![]() QuantQNT | $70.53 | -0.27% | -3.62% | -7.91% | $20,894,344.62 | $851,496,898.82 | 12,072,738.00 QNT |
75 | ![]() FourFORM | $2.21 | -1.20% | -7.04% | 19.27% | $49,987,095.65 | $844,127,348.43 | 381,867,255.14 FORM |
76 | ![]() Lido DAOLDO | $0.917774 | -0.91% | -4.89% | -10.99% | $77,565,170.66 | $824,048,763.22 | 897,877,243.86 LDO |
77 | ![]() FlareFLR | $0.013155 | -0.57% | -5.91% | -13.55% | $10,322,263.53 | $804,169,245.36 | 61,132,448,962.42 FLR |
78 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999577 | -0.02% | -0.03% | 0.00% | $51,437,710.40 | $802,531,673.47 | 802,871,349.47 PYUSD |
79 | ![]() Tether GoldXAUt | $3,105.87 | 0.01% | 0.70% | 2.63% | $8,527,470.86 | $765,671,583.37 | 246,524.00 XAUt |
80 | ![]() NexoNEXO | $1.11 | -0.32% | -0.96% | -2.49% | $12,938,346.84 | $716,002,772.86 | 646,145,839.57 NEXO |
81 | ![]() GalaGALA | $0.016173 | -0.59% | -6.02% | -5.36% | $61,168,719.02 | $707,464,942.38 | 43,744,253,142.93 GALA |
82 | ![]() TezosXTZ | $0.674759 | -0.48% | -3.66% | -2.39% | $18,218,201.37 | $699,566,841.23 | 1,036,765,653.08 XTZ |
83 | ![]() The SandboxSAND | $0.276019 | -0.20% | -5.19% | -2.83% | $65,449,897.98 | $684,900,846.87 | 2,481,357,126.22 SAND |
84 | ![]() JitoJTO | $2.18 | -0.61% | -5.11% | 1.58% | $30,042,058.73 | $677,247,374.12 | 310,048,982.30 JTO |
85 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -0.12% | -1.07% | -1.42% | $14,855,353.47 | $672,908,621.25 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
86 | ![]() PAX GoldPAXG | $3,100.74 | -0.05% | 0.64% | 1.96% | $80,521,792.96 | $673,065,122.64 | 217,065.87 PAXG |
87 | ![]() IOTAIOTA | $0.179603 | -0.56% | -4.56% | -0.47% | $22,507,473.91 | $662,519,960.04 | 3,688,810,566.00 IOTA |
88 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.49449 | -0.56% | -10.62% | 7.75% | $163,278,329.73 | $646,699,105.86 | 1,307,810,223.00 CRV |
89 | ![]() Bitcoin SVBSV | $32.58 | -0.42% | -4.90% | -4.05% | $45,933,531.02 | $646,525,867.38 | 19,844,131.25 BSV |
90 | ![]() KaiaKAIA | $0.105273 | -0.10% | -3.21% | -1.89% | $10,973,618.11 | $629,491,964.61 | 5,979,601,218.67 KAIA |
91 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.05 | -1.48% | -7.30% | -21.20% | $115,299,167.80 | $618,640,267.92 | 301,777,958.75 CAKE |
92 | ![]() FlowFLOW | $0.388121 | -0.73% | -3.97% | -7.03% | $23,162,554.65 | $610,335,739.91 | 1,572,540,589.32 FLOW |
93 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000061 | -0.89% | -8.00% | -2.69% | $83,747,211.21 | $588,691,825.67 | 9,626,134,847,629.44 FLOKI |
94 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $16.42 | -0.57% | -3.53% | -2.45% | $51,376,913.83 | $584,551,389.23 | 35,602,067.64 ENS |
95 | ![]() ZcashZEC | $36.43 | -0.63% | 0.39% | 20.03% | $61,383,399.84 | $578,800,158.32 | 15,886,821.00 ZEC |
96 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.011529 | -0.45% | -2.86% | -7.92% | $65,241,304.43 | $570,034,673.77 | 49,444,999,677.17 JASMY |
97 | ![]() HeliumHNT | $3.07 | -1.12% | -6.21% | -8.51% | $4,126,116.21 | $550,988,860.38 | 179,760,925.56 HNT |
98 | ![]() Pyth NetworkPYTH | $0.150548 | -0.33% | -5.76% | -3.31% | $28,701,880.71 | $545,735,194.04 | 3,624,987,830.90 PYTH |
99 | ![]() RaydiumRAY | $1.80 | -0.80% | -6.47% | -0.19% | $60,526,429.53 | $522,571,300.29 | 290,825,267.07 RAY |
100 | ![]() dYdXDYDX | $0.678348 | -0.52% | -3.71% | -0.56% | $12,064,230.72 | $516,910,960.44 | 762,014,923.25 DYDX |
Understand more about Crypto and Nimbus?