Cryptocurrencies
Booming🔥 Top 100 Cryptocurrencies
# | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $96,463.80 | 0.06% | -1.93% | -1.16% | $49,088,422,458.32 | $1,912,635,121,216.43 | 19,827,490.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $2,690.05 | 0.27% | -2.38% | -1.17% | $32,916,147,741.55 | $324,328,884,030.95 | 120,566,328.15 ETH |
3 | ![]() XRPXRP | $2.58 | -0.04% | -2.75% | -7.40% | $5,865,022,876.50 | $149,469,278,210.38 | 57,887,806,032.00 XRP |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.999963 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $109,177,962,482.82 | $142,484,310,212.46 | 142,489,546,124.83 USDT |
5 | ![]() BNBBNB | $658.26 | 0.65% | 0.94% | -0.34% | $1,992,717,730.88 | $93,786,026,717.28 | 142,476,710.59 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $172.07 | 0.25% | -1.76% | -12.75% | $4,639,067,414.53 | $84,098,406,849.90 | 488,731,174.16 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $0.999963 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $10,721,694,534.58 | $57,188,724,374.33 | 57,190,828,416.23 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.244393 | 0.62% | -3.79% | -12.31% | $2,109,558,286.99 | $36,206,228,882.56 | 148,147,716,383.71 DOGE |
9 | ![]() CardanoADA | $0.771384 | 0.21% | -3.95% | -4.36% | $992,681,828.09 | $27,156,416,011.69 | 35,204,786,637.29 ADA |
10 | ![]() TRONTRX | $0.238222 | -0.07% | -4.34% | 2.02% | $640,768,127.30 | $20,507,056,137.24 | 86,083,912,904.42 TRX |
11 | ![]() ChainlinkLINK | $17.53 | -0.42% | -3.96% | -10.29% | $721,709,163.57 | $11,189,009,903.85 | 638,099,970.45 LINK |
12 | ![]() SuiSUI | $3.38 | 0.96% | -4.37% | -2.98% | $1,241,017,541.56 | $10,453,238,106.39 | 3,089,707,194.51 SUI |
13 | ![]() AvalancheAVAX | $25.13 | -0.66% | 0.14% | -5.63% | $661,752,811.35 | $10,404,379,720.47 | 413,958,812.47 AVAX |
14 | ![]() StellarXLM | $0.329145 | -0.06% | -2.81% | -7.72% | $267,055,944.81 | $10,089,620,073.86 | 30,654,073,696.69 XLM |
15 | ![]() LitecoinLTC | $129.57 | -0.21% | -4.53% | 0.31% | $1,825,404,906.71 | $9,790,419,805.49 | 75,558,468.30 LTC |
16 | ![]() HederaHBAR | $0.215779 | -0.40% | -2.01% | -7.99% | $396,169,685.04 | $9,041,990,798.32 | 41,903,956,525.92 HBAR |
17 | ![]() ToncoinTON | $3.62 | 0.73% | 1.09% | -5.94% | $212,527,353.87 | $9,035,707,009.07 | 2,494,870,915.71 TON |
18 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000015 | 0.38% | -1.85% | -9.23% | $247,767,466.74 | $9,009,904,986.28 | 589,253,754,968,477.63 SHIB |
19 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.73 | 0.00% | -0.16% | -0.92% | $3,356,995.02 | $8,989,746,868.42 | 924,098,728.90 LEO |
20 | ![]() HyperliquidHYPE | $24.84 | 0.02% | -0.89% | -4.91% | $255,040,888.77 | $8,295,612,762.20 | 333,928,180.00 HYPE |
21 | ![]() PolkadotDOT | $5.18 | 0.03% | 2.46% | 0.46% | $349,885,296.86 | $8,038,661,171.35 | 1,551,209,041.88 DOT |
22 | ![]() MANTRAOM | $7.60 | -0.11% | -2.39% | -3.68% | $242,752,266.26 | $7,397,936,844.01 | 973,333,791.41 OM |
23 | ![]() Bitcoin CashBCH | $318.78 | -0.14% | -2.27% | -7.23% | $300,619,139.50 | $6,322,205,501.70 | 19,832,618.75 BCH |
24 | ![]() Bitget TokenBGB | $5.00 | -1.85% | 7.51% | -6.52% | $475,178,326.25 | $6,001,151,603.91 | 1,200,000,000.00 BGB |
25 | ![]() Ethena USDeUSDe | $0.998575 | 0.01% | -0.11% | -0.14% | $507,151,724.18 | $5,889,827,079.87 | 5,898,229,932.43 USDe |
26 | ![]() DaiDAI | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $268,952,858.02 | $5,365,856,973.21 | 5,365,382,702.66 DAI |
27 | ![]() UniswapUNI | $8.79 | 0.16% | -5.60% | -13.02% | $327,022,835.63 | $5,281,092,792.24 | 600,518,037.71 UNI |
28 | ![]() MoneroXMR | $232.60 | 0.67% | -0.42% | -1.29% | $66,810,024.12 | $4,290,768,026.67 | 18,446,744.07 XMR |
29 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.44 | -0.69% | -2.05% | -3.29% | $273,727,257.55 | $4,078,917,370.48 | 1,186,432,203.00 NEAR |
30 | ![]() PepePEPE | $0.000009 | 0.51% | -4.81% | -9.46% | $810,421,661.78 | $3,899,821,870.44 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
31 | ![]() AaveAAVE | $243.88 | 0.39% | -6.80% | -6.64% | $440,914,280.13 | $3,677,362,221.49 | 15,078,685.77 AAVE |
32 | ![]() BittensorTAO | $434.54 | -1.11% | -6.17% | 9.34% | $278,784,435.48 | $3,645,906,307.68 | 8,390,181.00 TAO |
33 | ![]() OndoONDO | $1.15 | 1.08% | -6.60% | -12.60% | $576,779,272.45 | $3,618,796,370.00 | 3,159,107,529.00 ONDO |
34 | ![]() AptosAPT | $6.03 | -0.19% | -5.45% | -2.71% | $307,195,458.19 | $3,547,126,063.57 | 587,805,545.12 APT |
35 | ![]() Internet ComputerICP | $7.13 | 0.14% | -0.33% | -2.34% | $98,529,637.59 | $3,431,042,115.72 | 481,234,098.38 ICP |
36 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $16.19 | 0.40% | -2.40% | -22.63% | $1,006,891,246.32 | $3,237,434,034.35 | 199,999,579.43 TRUMP |
37 | ![]() MantleMNT | $0.916659 | 3.57% | -11.36% | -12.22% | $201,969,165.91 | $3,084,275,966.70 | 3,364,694,382.84 MNT |
38 | ![]() Ethereum ClassicETC | $20.31 | 0.35% | -3.11% | -4.63% | $182,532,601.75 | $3,063,156,893.65 | 150,848,542.05 ETC |
39 | ![]() OKBOKB | $49.14 | 0.06% | -0.50% | -4.77% | $4,643,927.61 | $2,948,468,693.16 | 60,000,000.00 OKB |
40 | ![]() KaspaKAS | $0.100368 | 0.65% | -6.49% | -6.86% | $90,948,558.22 | $2,583,937,407.55 | 25,744,517,013.56 KAS |
41 | ![]() VeChainVET | $0.03167 | 0.26% | -2.82% | -10.30% | $64,618,602.76 | $2,564,784,613.72 | 80,985,041,177.00 VET |
42 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.297535 | 0.42% | -3.01% | -8.92% | $187,384,840.08 | $2,554,520,684.64 | 8,585,610,758.50 POL |
43 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.88318 | 0.88% | -6.02% | 59.43% | $679,275,783.53 | $2,543,559,691.89 | 2,880,000,000.00 S |
44 | ![]() AlgorandALGO | $0.266663 | 0.14% | -1.49% | -10.61% | $142,419,161.19 | $2,254,737,415.31 | 8,455,396,992.18 ALGO |
45 | ![]() CronosCRO | $0.083858 | 0.03% | -2.22% | -7.99% | $20,455,794.71 | $2,228,238,275.83 | 26,571,560,696.00 CRO |
46 | ![]() RenderRENDER | $4.26 | -0.10% | -4.05% | -10.88% | $93,081,474.28 | $2,203,525,260.83 | 517,716,590.06 RENDER |
47 | ![]() FilecoinFIL | $3.34 | -0.05% | -5.38% | -5.78% | $212,468,589.63 | $2,127,741,618.07 | 637,499,650.00 FIL |
48 | ![]() JupiterJUP | $0.802372 | 0.94% | 1.21% | -15.21% | $304,931,383.87 | $2,116,206,199.96 | 2,637,438,888.89 JUP |
49 | ![]() ArbitrumARB | $0.476032 | 0.65% | -3.44% | -3.55% | $282,873,183.78 | $2,103,733,560.35 | 4,419,312,625.00 ARB |
50 | ![]() GateTokenGT | $23.17 | -0.10% | 0.96% | -1.53% | $14,328,581.91 | $2,056,138,003.20 | 88,733,883.57 GT |
51 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.998496 | -0.01% | -0.05% | -0.07% | $9,118,801,467.50 | $2,042,638,463.59 | 2,045,715,252.76 FDUSD |
52 | ![]() CelestiaTIA | $3.57 | -0.98% | -2.06% | 11.90% | $157,816,480.91 | $1,911,652,359.09 | 536,026,422.19 TIA |
53 | ![]() CosmosATOM | $4.85 | -0.06% | -1.14% | -2.95% | $173,227,926.14 | $1,896,171,355.10 | 390,934,204.00 ATOM |
54 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.789843 | -0.44% | 2.19% | -1.94% | $171,515,318.95 | $1,887,440,175.56 | 2,389,639,377.36 FET |
55 | ![]() OptimismOP | $1.09 | 0.31% | -6.51% | -5.98% | $241,320,917.01 | $1,763,490,454.21 | 1,620,705,846.00 OP |
56 | ![]() DeXeDEXE | $18.21 | 0.00% | -4.04% | 1.71% | $10,178,000.43 | $1,524,936,186.05 | 83,733,347.50 DEXE |
57 | ![]() InjectiveINJ | $15.24 | -0.40% | -4.65% | -3.14% | $156,358,381.36 | $1,507,834,149.69 | 98,970,935.41 INJ |
58 | ![]() Lido DAOLDO | $1.68 | 1.97% | -7.74% | -10.38% | $293,965,644.80 | $1,506,526,330.13 | 896,838,471.87 LDO |
59 | ![]() KuCoin TokenKCS | $12.05 | 0.11% | -0.03% | -1.65% | $3,449,287.82 | $1,477,698,100.23 | 122,606,967.85 KCS |
60 | ![]() EthenaENA | $0.462196 | 0.53% | 10.54% | -6.41% | $557,701,611.87 | $1,445,807,326.48 | 3,128,125,000.00 ENA |
61 | ![]() StacksSTX | $0.922805 | 0.20% | -1.97% | -5.31% | $54,782,883.27 | $1,397,189,153.09 | 1,514,067,605.49 STX |
62 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.086613 | 0.47% | -2.24% | -15.41% | $37,056,381.98 | $1,358,987,976.88 | 15,690,295,764.45 XDC |
63 | ![]() Theta NetworkTHETA | $1.35 | 0.06% | 0.10% | -5.51% | $29,027,764.14 | $1,345,366,331.74 | 1,000,000,000.00 THETA |
64 | ![]() The GraphGRT | $0.136938 | -0.06% | -2.77% | -4.82% | $66,258,057.64 | $1,307,556,652.27 | 9,548,531,509.17 GRT |
65 | ![]() SeiSEI | $0.278715 | -0.20% | -1.70% | 14.98% | $290,101,986.86 | $1,298,112,809.98 | 4,657,499,999.00 SEI |
66 | ![]() MakerMKR | $1,503.54 | 1.75% | 5.35% | 50.11% | $231,617,494.33 | $1,280,602,580.13 | 851,723.38 MKR |
67 | ![]() WorldcoinWLD | $1.22 | 0.19% | 0.10% | -5.05% | $358,981,197.92 | $1,275,749,472.79 | 1,044,411,852.71 WLD |
68 | ![]() RaydiumRAY | $4.38 | 1.09% | -5.78% | -20.96% | $126,453,511.35 | $1,272,661,096.35 | 290,847,965.96 RAY |
69 | ![]() ImmutableIMX | $0.714408 | 0.40% | -3.98% | -13.37% | $52,876,149.20 | $1,263,299,518.69 | 1,768,317,543.39 IMX |
70 | ![]() BonkBONK | $0.000016 | 0.49% | -2.76% | -16.08% | $121,189,159.01 | $1,208,996,045.93 | 77,316,951,721,552.45 BONK |
71 | ![]() FlareFLR | $0.019743 | -0.32% | -1.63% | -10.25% | $17,352,252.31 | $1,166,296,584.52 | 59,074,567,200.93 FLR |
72 | ![]() QuantQNT | $96.04 | -0.62% | -2.93% | -1.42% | $28,075,783.58 | $1,159,457,934.94 | 12,072,738.00 QNT |
73 | ![]() MovementMOVE | $0.480506 | -0.81% | -5.23% | -17.15% | $197,965,935.36 | $1,153,214,512.36 | 2,400,000,000.00 MOVE |
74 | ![]() StoryIP | $4.59 | -0.39% | -7.40% | 152.78% | $673,022,776.54 | $1,147,881,493.66 | 250,000,000.00 IP |
75 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.02107 | 0.39% | -3.57% | -9.51% | $56,100,223.79 | $1,041,795,241.20 | 49,444,999,677.17 JASMY |
76 | ![]() EOSEOS | $0.629938 | 0.08% | -1.61% | -5.27% | $105,159,629.96 | $975,223,759.26 | 1,548,126,927.96 EOS |
77 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $26.69 | 0.18% | -2.60% | -1.70% | $135,764,874.69 | $949,652,742.60 | 35,585,045.84 ENS |
78 | ![]() TezosXTZ | $0.891087 | -0.23% | -0.78% | -2.85% | $34,280,652.64 | $919,076,317.44 | 1,031,410,196.97 XTZ |
79 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000094 | 0.47% | -5.03% | -6.55% | $174,136,156.67 | $902,079,143.41 | 9,617,094,090,635.59 FLOKI |
80 | ![]() The SandboxSAND | $0.354499 | -0.32% | -5.25% | -13.64% | $128,956,319.49 | $873,613,094.46 | 2,464,357,126.22 SAND |
81 | ![]() Pyth NetworkPYTH | $0.240885 | -0.53% | -1.54% | 8.86% | $117,784,633.12 | $873,205,324.18 | 3,624,987,964.52 PYTH |
82 | ![]() NexoNEXO | $1.34 | 0.11% | -0.61% | -1.44% | $11,738,636.18 | $863,283,306.56 | 646,145,839.57 NEXO |
83 | ![]() JitoJTO | $2.89 | 1.16% | -9.14% | -8.69% | $461,527,007.31 | $859,430,655.58 | 296,883,784.60 JTO |
84 | ![]() GalaGALA | $0.022772 | 0.41% | -2.00% | -8.14% | $126,067,883.08 | $841,881,859.31 | 36,969,638,700.38 GALA |
85 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | 0.11% | -1.57% | -3.29% | $30,980,130.59 | $835,692,356.69 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
86 | ![]() FlowFLOW | $0.52268 | 0.04% | -2.29% | -1.54% | $37,552,797.16 | $818,088,372.65 | 1,565,180,799.66 FLOW |
87 | ![]() IOTAIOTA | $0.220669 | 0.15% | -3.97% | -10.83% | $31,983,754.21 | $805,559,125.84 | 3,650,535,129.00 IOTA |
88 | ![]() KaiaKAIA | $0.129408 | -0.42% | -2.12% | -3.15% | $27,749,586.57 | $770,095,698.31 | 5,950,891,732.51 KAIA |
89 | ![]() BerachainBERA | $7.15 | 1.02% | -12.74% | 21.28% | $598,824,047.43 | $768,047,481.49 | 107,480,000.00 BERA |
90 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.17 | 1.28% | 4.71% | -14.58% | $240,227,363.89 | $759,555,521.52 | 648,471,300.60 VIRTUAL |
91 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1.00 | -0.01% | 0.05% | 0.08% | $50,680,278.52 | $757,149,870.65 | 756,745,245.01 PYUSD |
92 | ![]() NeoNEO | $10.66 | 0.06% | -2.38% | -6.36% | $30,130,543.58 | $751,946,768.13 | 70,538,831.00 NEO |
93 | ![]() RoninRON | $1.20 | 0.34% | -4.54% | -5.77% | $13,752,642.75 | $743,566,790.07 | 619,389,698.96 RON |
94 | ![]() Bitcoin SVBSV | $37.31 | 0.82% | -2.70% | -6.43% | $52,442,574.22 | $739,890,350.02 | 19,828,431.25 BSV |
95 | ![]() Tether GoldXAUt | $2,937.02 | 0.02% | 0.27% | 1.85% | $4,962,439.94 | $724,045,175.74 | 246,524.00 XAUt |
96 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.42 | 1.11% | -6.46% | -5.28% | $224,869,490.00 | $704,068,970.78 | 290,742,651.92 CAKE |
97 | ![]() Official Melania MemeMELANIA | $1.26 | 0.39% | 0.32% | -9.44% | $38,212,064.10 | $679,598,554.19 | 537,313,507.33 MELANIA |
98 | ![]() Axie InfinityAXS | $4.24 | 0.03% | -4.10% | -6.28% | $50,117,786.54 | $673,492,722.98 | 158,853,854.59 AXS |
99 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.501353 | 0.70% | -5.54% | -5.19% | $147,642,628.29 | $644,954,001.28 | 1,286,426,937.00 CRV |
100 | ![]() dogwifhatWIF | $0.642553 | 0.69% | -1.10% | -9.00% | $481,072,674.13 | $641,808,646.58 | 998,841,295.83 WIF |
Understand more about Crypto and Nimbus?