Cryptocurrencies
Booming🔥 Top 100 Cryptocurrencies
# | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $102,690.25 | 0.10% | 3.80% | 6.05% | $65,774,326,599.59 | $2,039,657,207,965.97 | 19,862,228.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $2,215.58 | 0.18% | 16.75% | 20.32% | $38,181,784,449.47 | $267,489,945,876.02 | 120,731,250.41 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.999953 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | $111,316,110,091.97 | $149,726,751,639.57 | 149,733,756,681.27 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.30 | -0.41% | 5.00% | 3.39% | $4,868,326,306.10 | $134,374,910,340.01 | 58,550,454,873.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $626.59 | 0.12% | 2.88% | 4.57% | $2,031,824,058.44 | $88,279,244,426.84 | 140,889,285.14 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $162.58 | 0.64% | 8.04% | 8.67% | $5,984,807,889.90 | $84,383,267,009.39 | 519,020,548.82 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $0.999963 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $19,372,473,378.34 | $60,808,215,159.70 | 60,810,450,558.32 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.194804 | 0.55% | 8.19% | 7.64% | $1,942,510,230.24 | $29,062,039,259.99 | 149,186,396,383.71 DOGE |
9 | ![]() CardanoADA | $0.760446 | 0.33% | 8.29% | 7.23% | $1,402,527,273.36 | $26,850,312,291.40 | 35,308,636,904.39 ADA |
10 | ![]() TRONTRX | $0.254606 | 0.06% | 1.86% | 4.02% | $777,006,742.69 | $24,165,757,229.60 | 94,914,160,734.75 TRX |
11 | ![]() SuiSUI | $3.89 | 0.57% | 7.91% | 11.78% | $3,111,207,701.36 | $12,983,420,250.54 | 3,338,327,017.91 SUI |
12 | ![]() ChainlinkLINK | $15.66 | -0.19% | 8.01% | 6.25% | $619,095,052.21 | $10,286,933,785.54 | 657,099,970.45 LINK |
13 | ![]() AvalancheAVAX | $22.21 | 0.69% | 8.18% | 2.00% | $522,565,909.90 | $9,284,071,645.47 | 418,030,404.63 AVAX |
14 | ![]() StellarXLM | $0.291267 | -0.56% | 8.17% | 5.49% | $338,508,225.77 | $9,023,695,240.38 | 30,980,832,320.34 XLM |
15 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000014 | 0.12% | 7.75% | 5.88% | $365,555,039.97 | $8,382,602,419.45 | 589,249,934,935,445.13 SHIB |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | $416.88 | 0.19% | 0.35% | 13.19% | $432,872,341.09 | $8,282,273,012.58 | 19,867,159.38 BCH |
17 | ![]() HederaHBAR | $0.194471 | 0.41% | 5.98% | 4.17% | $257,902,330.43 | $8,214,229,388.49 | 42,238,834,745.77 HBAR |
18 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $8.86 | 0.00% | 0.89% | -0.85% | $4,949,577.92 | $8,184,822,361.77 | 923,487,590.90 LEO |
19 | ![]() HyperliquidHYPE | $24.41 | 3.32% | 15.03% | 18.44% | $230,155,515.43 | $8,152,519,885.11 | 333,928,180.00 HYPE |
20 | ![]() ToncoinTON | $3.22 | 0.88% | 3.81% | -0.28% | $244,731,059.14 | $8,014,079,944.97 | 2,489,846,821.77 TON |
21 | ![]() LitecoinLTC | $94.93 | 0.06% | 3.29% | 6.85% | $723,965,785.51 | $7,199,150,844.19 | 75,833,070.73 LTC |
22 | ![]() PolkadotDOT | $4.47 | -0.13% | 5.83% | 6.70% | $299,695,091.90 | $7,049,298,045.15 | 1,575,473,793.17 DOT |
23 | ![]() MoneroXMR | $298.29 | 0.16% | 4.85% | 4.74% | $149,601,098.06 | $5,502,555,684.48 | 18,446,744.07 XMR |
24 | ![]() DaiDAI | $0.999975 | 0.00% | -0.02% | 0.01% | $16,332,874,111.57 | $5,365,249,506.56 | 5,365,382,702.66 DAI |
25 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.47 | -0.30% | 4.55% | 1.74% | $175,981,980.62 | $5,234,780,482.56 | 1,169,993,089.20 BGB |
26 | ![]() PiPI | $0.682877 | 0.70% | 10.03% | 14.67% | $157,259,469.95 | $4,809,834,462.54 | 7,043,490,274.16 PI |
27 | ![]() Ethena USDeUSDe | $0.999876 | -0.02% | -0.07% | -0.07% | $161,690,293.25 | $4,648,009,808.48 | 4,648,585,679.13 USDe |
28 | ![]() PepePEPE | $0.000011 | 1.54% | 25.81% | 24.46% | $2,195,456,062.13 | $4,607,740,767.90 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
29 | ![]() UniswapUNI | $6.19 | -0.09% | 20.09% | 17.05% | $416,866,339.05 | $3,888,231,638.08 | 628,566,169.71 UNI |
30 | ![]() BittensorTAO | $428.05 | 1.25% | 8.43% | 18.82% | $270,348,681.48 | $3,748,809,522.47 | 8,757,798.00 TAO |
31 | ![]() AptosAPT | $5.57 | 0.13% | 11.04% | 1.75% | $163,986,769.45 | $3,454,828,003.10 | 620,761,233.69 APT |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.77 | 0.18% | 15.00% | 8.47% | $251,377,652.14 | $3,353,557,600.75 | 1,210,923,051.00 NEAR |
33 | ![]() OKBOKB | $52.41 | 0.14% | 2.40% | 2.22% | $11,889,165.95 | $3,144,831,955.53 | 60,000,000.00 OKB |
34 | ![]() OndoONDO | $0.982238 | 0.41% | 7.46% | 7.73% | $264,772,163.01 | $3,102,996,300.97 | 3,159,107,529.00 ONDO |
35 | ![]() AaveAAVE | $204.66 | -0.64% | 12.17% | 17.46% | $442,027,850.59 | $3,092,977,813.66 | 15,112,609.57 AAVE |
36 | ![]() Ethereum ClassicETC | $18.46 | -0.38% | 8.16% | 8.51% | $170,803,605.50 | $2,803,080,672.65 | 151,839,816.89 ETC |
37 | ![]() Internet ComputerICP | $5.21 | 0.04% | 9.01% | 4.84% | $81,548,953.94 | $2,778,268,685.58 | 532,793,481.55 ICP |
38 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $13.86 | 1.15% | 14.87% | 11.51% | $1,998,897,624.90 | $2,772,427,618.61 | 199,999,390.01 TRUMP |
39 | ![]() CronosCRO | $0.098983 | 0.28% | 5.43% | 9.97% | $40,413,566.27 | $2,630,133,882.14 | 26,571,560,696.00 CRO |
40 | ![]() GateTokenGT | $21.54 | -0.64% | 0.83% | -1.63% | $12,743,148.15 | $2,647,278,748.94 | 122,910,588.00 GT |
41 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.247776 | -0.15% | 9.06% | 3.26% | $170,978,220.10 | $2,581,834,888.71 | 10,420,026,100.80 POL |
42 | ![]() KaspaKAS | $0.098391 | 0.85% | 4.71% | 2.99% | $94,951,153.56 | $2,572,235,336.17 | 26,142,938,908.25 KAS |
43 | ![]() MantleMNT | $0.748842 | 0.02% | 2.81% | 0.90% | $210,888,372.90 | $2,519,624,445.09 | 3,364,694,382.84 MNT |
44 | ![]() VeChainVET | $0.028832 | 0.32% | 10.45% | 5.55% | $80,720,748.22 | $2,479,094,235.68 | 85,985,041,177.00 VET |
45 | ![]() RenderRENDER | $4.70 | -0.48% | 6.29% | 1.77% | $108,013,851.65 | $2,430,718,302.88 | 517,716,590.06 RENDER |
46 | ![]() World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | 0.06% | 0.12% | 0.10% | $92,153,558.34 | $2,129,753,376.91 | 2,127,980,480.00 USD1 |
47 | ![]() EthenaENA | $0.340021 | 1.49% | 14.30% | 10.87% | $349,779,256.69 | $1,979,029,143.18 | 5,820,312,500.00 ENA |
48 | ![]() FilecoinFIL | $2.96 | 0.57% | 8.82% | 4.42% | $155,046,112.59 | $1,965,301,652.10 | 664,565,378.00 FIL |
49 | ![]() AlgorandALGO | $0.225206 | 0.26% | 7.42% | 2.48% | $110,161,262.56 | $1,935,204,174.91 | 8,593,027,717.56 ALGO |
50 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.772604 | -0.26% | 6.62% | 6.84% | $171,273,786.73 | $1,847,128,814.62 | 2,390,782,464.74 FET |
51 | ![]() CosmosATOM | $4.60 | 0.52% | 7.12% | 4.19% | $115,049,127.00 | $1,799,952,819.39 | 390,934,204.00 ATOM |
52 | ![]() ArbitrumARB | $0.363408 | -0.05% | 11.54% | 7.19% | $233,869,165.69 | $1,728,619,024.62 | 4,756,695,618.00 ARB |
53 | ![]() CelestiaTIA | $2.68 | -1.31% | 6.93% | 2.25% | $440,913,163.29 | $1,683,238,393.57 | 627,780,509.82 TIA |
54 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.58162 | 1.30% | 8.56% | 5.28% | $171,347,953.88 | $1,675,065,293.91 | 2,880,000,000.00 S |
55 | ![]() BonkBONK | $0.00002 | 1.22% | 11.05% | 8.31% | $492,244,424.16 | $1,587,301,993.22 | 79,081,572,207,081.38 BONK |
56 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.998415 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | $3,537,356,926.06 | $1,528,231,460.71 | 1,530,657,479.31 FDUSD |
57 | ![]() WorldcoinWLD | $1.09 | 0.30% | 11.47% | 3.82% | $284,128,118.66 | $1,499,651,519.75 | 1,381,761,488.36 WLD |
58 | ![]() StacksSTX | $0.955157 | 0.13% | 3.81% | 15.25% | $122,235,065.04 | $1,456,592,839.10 | 1,524,977,165.59 STX |
59 | ![]() JupiterJUP | $0.49221 | 2.13% | 12.04% | 7.03% | $58,026,685.48 | $1,426,353,918.93 | 2,897,855,555.54 JUP |
60 | ![]() MakerMKR | $1,707.37 | -0.22% | 9.28% | 11.10% | $94,387,353.48 | $1,419,577,208.59 | 831,439.41 MKR |
61 | ![]() KuCoin TokenKCS | $11.03 | -0.10% | 1.65% | 2.71% | $1,387,900.49 | $1,378,536,264.90 | 125,025,334.85 KCS |
62 | ![]() EOSEOS | $0.882044 | 2.16% | 6.18% | 23.72% | $311,236,219.08 | $1,379,499,628.19 | 1,563,981,207.53 EOS |
63 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $2.05 | 1.89% | 37.21% | 26.54% | $978,844,649.73 | $1,334,454,338.78 | 652,519,538.35 VIRTUAL |
64 | ![]() FlareFLR | $0.019698 | 0.19% | 0.89% | 12.74% | $14,598,756.53 | $1,281,644,957.61 | 65,065,740,480.15 FLR |
65 | ![]() StoryIP | $4.67 | -1.45% | 16.09% | 12.68% | $137,292,342.95 | $1,260,507,737.10 | 270,161,890.00 IP |
66 | ![]() DeXeDEXE | $14.72 | 0.06% | 0.34% | 11.96% | $13,186,020.83 | $1,232,635,123.66 | 83,733,368.99 DEXE |
67 | ![]() FartcoinFARTCOIN | $1.20 | 1.24% | 12.05% | 0.89% | $271,021,951.44 | $1,200,598,392.56 | 999,998,256.00 FARTCOIN |
68 | ![]() OptimismOP | $0.716319 | 0.40% | 16.37% | -1.41% | $283,889,816.26 | $1,187,026,845.62 | 1,657,120,774.00 OP |
69 | ![]() SeiSEI | $0.230639 | 0.07% | 11.27% | 4.11% | $138,351,313.42 | $1,177,926,865.32 | 5,107,222,222.00 SEI |
70 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.074982 | -0.54% | 1.76% | -3.80% | $46,061,111.00 | $1,177,751,756.96 | 15,707,153,062.50 XDC |
71 | ![]() QuantQNT | $94.61 | -0.30% | 2.17% | 15.01% | $34,962,289.24 | $1,142,145,610.12 | 12,072,738.00 QNT |
72 | ![]() ImmutableIMX | $0.624504 | -0.11% | 7.70% | -2.02% | $68,828,749.87 | $1,134,943,759.51 | 1,817,351,985.39 IMX |
73 | ![]() InjectiveINJ | $11.28 | 0.19% | 11.62% | 10.15% | $160,076,869.23 | $1,127,906,302.48 | 99,970,935.41 INJ |
74 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.767965 | 0.12% | 6.52% | 6.88% | $182,554,376.71 | $1,030,389,735.39 | 1,341,714,872.00 CRV |
75 | ![]() The GraphGRT | $0.103665 | 0.03% | 8.29% | 4.16% | $57,230,183.99 | $1,013,345,505.47 | 9,775,189,789.32 GRT |
76 | ![]() FourFORM | $2.37 | -0.33% | -8.16% | 9.85% | $54,581,352.50 | $903,771,610.38 | 381,867,255.14 FORM |
77 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000093 | 1.57% | 14.61% | 8.34% | $185,862,544.47 | $894,668,764.88 | 9,625,103,366,473.83 FLOKI |
78 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.018092 | 1.73% | 11.48% | 4.32% | $62,493,620.22 | $894,575,572.42 | 49,444,999,677.17 JASMY |
79 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999709 | 0.00% | 0.03% | -0.01% | $34,683,325.22 | $871,355,143.89 | 871,608,613.33 PYUSD |
80 | ![]() IOTAIOTA | $0.230054 | -0.01% | 7.90% | 9.16% | $30,352,406.32 | $862,362,071.29 | 3,748,524,662.00 IOTA |
81 | ![]() Lido DAOLDO | $0.962225 | -0.59% | 15.49% | 12.73% | $133,723,963.10 | $864,010,195.69 | 897,929,267.05 LDO |
82 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.013706 | -0.75% | 13.62% | 28.80% | $425,149,100.82 | $861,586,724.27 | 62,860,396,090.04 PENGU |
83 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.847132 | 0.11% | 9.14% | 12.46% | $49,145,365.50 | $847,131,893.81 | 1,000,000,000.00 THETA |
84 | ![]() Tether GoldXAUt | $3,326.85 | 0.25% | -1.45% | 2.05% | $33,327,346.36 | $820,149,254.32 | 246,524.00 XAUt |
85 | ![]() NexoNEXO | $1.27 | 0.80% | -0.46% | 2.58% | $19,455,029.38 | $818,768,255.00 | 646,145,839.57 NEXO |
86 | ![]() GalaGALA | $0.018319 | 0.85% | 13.55% | 6.81% | $93,662,038.45 | $812,248,217.09 | 44,339,487,656.48 GALA |
87 | ![]() CoreCORE | $0.806795 | -0.01% | 10.38% | 1.89% | $30,823,924.88 | $807,488,794.86 | 1,000,859,403.43 CORE |
88 | ![]() The SandboxSAND | $0.319602 | 0.35% | 11.12% | 4.75% | $107,603,744.81 | $806,452,387.39 | 2,523,298,190.22 SAND |
89 | ![]() WalrusWAL | $0.611425 | 0.63% | 2.49% | -1.07% | $69,735,487.07 | $804,278,133.31 | 1,315,416,667.00 WAL |
90 | ![]() Bitcoin SVBSV | $40.18 | 0.20% | 4.52% | 1.56% | $73,852,424.46 | $797,996,398.37 | 19,862,446.88 BSV |
91 | ![]() RaydiumRAY | $2.73 | 1.09% | 4.35% | -5.81% | $95,275,633.18 | $793,240,220.66 | 290,305,642.07 RAY |
92 | ![]() PAX GoldPAXG | $3,328.92 | 0.27% | -1.32% | 2.08% | $102,151,719.44 | $788,677,159.22 | 236,916.94 PAXG |
93 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $21.57 | -0.78% | 12.87% | 15.24% | $176,205,922.35 | $779,333,152.83 | 36,128,086.56 ENS |
94 | ![]() Brett (Based)BRETT | $0.075312 | 0.62% | 24.35% | 16.14% | $89,291,019.98 | $746,354,887.22 | 9,910,236,395.00 BRETT |
95 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | 0.16% | 5.05% | 6.30% | $32,805,718.10 | $742,593,969.55 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
96 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.26 | 0.33% | 7.89% | 8.98% | $102,904,302.52 | $727,550,223.82 | 321,652,150.92 CAKE |
97 | ![]() HeliumHNT | $3.96 | 0.18% | 6.22% | 1.98% | $7,876,819.83 | $721,188,232.04 | 182,223,573.85 HNT |
98 | ![]() KaiaKAIA | $0.119932 | 0.62% | 5.64% | 0.49% | $24,898,464.96 | $721,167,756.01 | 6,013,123,326.62 KAIA |
99 | ![]() dogwifhatWIF | $0.670303 | 1.48% | 10.87% | 9.32% | $395,263,699.34 | $669,526,086.09 | 998,840,701.35 WIF |
100 | ![]() FlowFLOW | $0.417132 | 0.15% | 8.26% | 2.80% | $28,027,129.28 | $659,659,342.94 | 1,581,417,955.18 FLOW |
Understand more about Crypto and Nimbus?