Cryptocurrencies
Booming🔥 Top 100 Cryptocurrencies
# | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $103,894.95 | -0.46% | 0.34% | -2.76% | $34,784,965,558.35 | $2,064,696,893,322.32 | 19,872,928.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $2,486.97 | -0.79% | -1.30% | 0.20% | $11,142,773,857.52 | $300,236,233,612.82 | 120,723,843.90 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $53,521,037,040.66 | $153,150,416,173.99 | 153,097,093,881.31 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.14 | -0.70% | -0.22% | -6.54% | $1,814,250,131.13 | $125,461,940,670.88 | 58,759,724,027.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $650.63 | -0.28% | -0.60% | -1.41% | $1,376,435,159.34 | $91,666,141,635.78 | 140,887,614.28 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $151.63 | -1.22% | -1.45% | -11.55% | $2,284,622,542.67 | $79,213,565,429.60 | 522,416,935.22 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $0.999905 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $6,686,545,012.67 | $60,937,939,684.79 | 60,943,721,433.36 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.187725 | -0.92% | 0.02% | -13.81% | $1,053,189,540.92 | $28,065,479,185.45 | 149,502,966,383.71 DOGE |
9 | ![]() TRONTRX | $0.267861 | -0.12% | -0.28% | -1.34% | $410,866,105.56 | $25,410,846,136.21 | 94,865,779,172.58 TRX |
10 | ![]() CardanoADA | $0.660224 | -1.28% | -0.97% | -9.66% | $554,218,244.18 | $23,330,812,614.59 | 35,337,743,183.18 ADA |
11 | ![]() SuiSUI | $3.21 | -1.40% | 2.06% | -7.31% | $773,255,475.85 | $10,709,257,290.07 | 3,338,327,017.91 SUI |
12 | ![]() HyperliquidHYPE | $32.04 | -0.78% | 3.07% | -8.69% | $191,548,657.89 | $10,700,465,815.79 | 333,928,180.00 HYPE |
13 | ![]() ChainlinkLINK | $13.67 | -1.21% | -0.82% | -9.56% | $303,950,679.43 | $8,980,330,771.72 | 657,099,970.45 LINK |
14 | ![]() AvalancheAVAX | $20.44 | -0.82% | 1.34% | -7.99% | $280,400,430.30 | $8,614,442,846.00 | 421,509,792.50 AVAX |
15 | ![]() StellarXLM | $0.263451 | -0.59% | 1.29% | -6.21% | $121,404,018.63 | $8,205,516,266.66 | 31,146,230,101.99 XLM |
16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $8.69 | -0.01% | -0.65% | -1.74% | $1,994,899.29 | $8,019,683,310.31 | 923,327,404.90 LEO |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | $399.53 | -0.49% | -0.35% | -3.67% | $268,463,415.55 | $7,941,623,768.93 | 19,877,590.63 BCH |
18 | ![]() ToncoinTON | $3.11 | -0.82% | 1.67% | 5.07% | $155,329,672.43 | $7,674,192,811.94 | 2,465,451,906.65 TON |
19 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000013 | -0.94% | 1.81% | -11.37% | $150,435,061.42 | $7,449,554,795.42 | 589,249,738,948,632.75 SHIB |
20 | ![]() HederaHBAR | $0.16513 | -1.21% | 1.61% | -10.22% | $132,994,381.38 | $6,975,039,392.80 | 42,239,760,469.32 HBAR |
21 | ![]() LitecoinLTC | $86.34 | -0.30% | 1.61% | -8.35% | $314,388,907.05 | $6,554,374,871.91 | 75,917,520.73 LTC |
22 | ![]() PolkadotDOT | $4.00 | -0.81% | 0.48% | -9.88% | $131,764,041.83 | $6,333,332,305.15 | 1,583,010,225.22 DOT |
23 | ![]() MoneroXMR | $325.79 | -0.47% | -0.88% | -19.01% | $71,278,429.57 | $6,009,783,166.35 | 18,446,744.07 XMR |
24 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.65 | -0.55% | -0.48% | -12.74% | $25,208,456.99 | $5,438,377,883.24 | 1,169,993,089.20 BGB |
25 | ![]() Ethena USDeUSDe | $1.00 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | $126,503,293.11 | $5,430,197,738.15 | 5,424,077,028.10 USDe |
26 | ![]() DaiDAI | $0.999758 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $17,573,627,472.66 | $5,364,082,368.23 | 5,365,382,702.66 DAI |
27 | ![]() PepePEPE | $0.000011 | -1.50% | 1.09% | -13.04% | $852,677,951.14 | $4,779,187,125.94 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
28 | ![]() PiPI | $0.628389 | -0.99% | 2.18% | -18.19% | $150,413,615.03 | $4,570,101,710.51 | 7,272,731,080.01 PI |
29 | ![]() UniswapUNI | $6.12 | -0.97% | 1.73% | 3.29% | $299,818,953.12 | $3,848,750,243.24 | 628,688,836.71 UNI |
30 | ![]() BittensorTAO | $419.09 | -1.62% | 4.32% | 0.21% | $173,755,800.09 | $3,670,199,917.85 | 8,757,487.00 TAO |
31 | ![]() AaveAAVE | $240.01 | -0.80% | -3.44% | -9.07% | $304,072,864.46 | $3,636,687,251.46 | 15,151,960.50 AAVE |
32 | ![]() OKBOKB | $50.01 | -0.11% | -0.14% | -3.85% | $3,111,684.30 | $3,000,617,167.47 | 60,000,000.00 OKB |
33 | ![]() AptosAPT | $4.66 | -1.12% | 0.58% | -8.86% | $116,941,884.37 | $2,939,983,244.37 | 630,525,296.27 APT |
34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.37 | -1.11% | -0.82% | -11.81% | $157,412,023.24 | $2,895,958,277.31 | 1,219,931,520.00 NEAR |
35 | ![]() CronosCRO | $0.1026 | -0.32% | 0.21% | 8.95% | $54,284,194.93 | $2,726,235,089.54 | 26,571,560,696.00 CRO |
36 | ![]() Internet ComputerICP | $4.83 | -1.10% | 2.31% | -5.13% | $54,831,419.47 | $2,575,628,499.88 | 533,695,890.90 ICP |
37 | ![]() OndoONDO | $0.814642 | -1.31% | 1.30% | -11.05% | $81,446,067.08 | $2,573,542,924.75 | 3,159,107,529.00 ONDO |
38 | ![]() Ethereum ClassicETC | $16.67 | -0.91% | -0.17% | -7.24% | $68,743,956.28 | $2,536,759,892.12 | 152,141,987.73 ETC |
39 | ![]() GateTokenGT | $19.27 | -0.44% | 0.16% | -9.20% | $6,334,142.55 | $2,368,265,741.05 | 122,910,588.00 GT |
40 | ![]() MantleMNT | $0.678154 | -0.58% | 0.75% | -6.34% | $147,574,526.91 | $2,281,779,539.09 | 3,364,694,382.84 MNT |
41 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $11.01 | -0.79% | 2.50% | -12.49% | $423,106,815.28 | $2,201,909,429.36 | 199,999,375.99 TRUMP |
42 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.210949 | -0.84% | 2.04% | -7.31% | $88,144,677.67 | $2,200,990,756.03 | 10,433,733,272.17 POL |
43 | ![]() KaspaKAS | $0.083381 | -1.72% | -0.46% | -18.87% | $55,753,771.94 | $2,189,008,823.79 | 26,253,132,310.25 KAS |
44 | ![]() World Liberty Financial USDUSD1 | $0.999859 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $296,984,182.77 | $2,176,284,569.67 | 2,176,592,011.00 USD1 |
45 | ![]() VeChainVET | $0.023719 | -1.23% | 1.00% | -10.82% | $32,381,556.91 | $2,039,471,916.04 | 85,985,041,177.00 VET |
46 | ![]() RenderRENDER | $3.80 | -2.27% | 1.61% | -16.07% | $73,621,786.03 | $1,970,038,554.19 | 517,893,827.06 RENDER |
47 | ![]() EthenaENA | $0.304331 | -1.18% | 1.24% | -15.26% | $127,500,864.47 | $1,771,303,248.39 | 5,820,312,500.00 ENA |
48 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.727881 | -1.40% | 0.29% | -10.56% | $112,525,672.97 | $1,743,293,644.15 | 2,395,026,181.09 FET |
49 | ![]() WorldcoinWLD | $1.11 | -1.14% | -3.27% | -18.90% | $151,234,830.99 | $1,717,383,811.07 | 1,551,541,257.64 WLD |
50 | ![]() FilecoinFIL | $2.53 | -0.85% | 1.15% | -8.58% | $108,254,167.86 | $1,703,468,096.33 | 673,760,654.00 FIL |
51 | ![]() CosmosATOM | $4.28 | -0.68% | 0.69% | -7.57% | $82,416,287.41 | $1,673,109,718.85 | 390,934,204.00 ATOM |
52 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.997943 | -0.04% | -0.05% | -0.06% | $2,587,184,145.41 | $1,655,599,556.44 | 1,659,012,287.79 FDUSD |
53 | ![]() AlgorandALGO | $0.190867 | -1.20% | 0.28% | -10.42% | $38,664,724.72 | $1,643,304,656.07 | 8,609,687,086.69 ALGO |
54 | ![]() ArbitrumARB | $0.332289 | -1.44% | -0.48% | -12.37% | $145,340,841.39 | $1,615,522,313.38 | 4,861,797,072.00 ARB |
55 | ![]() JupiterJUP | $0.512972 | -1.10% | 1.38% | -1.88% | $39,998,722.19 | $1,513,949,493.16 | 2,951,327,777.76 JUP |
56 | ![]() CelestiaTIA | $2.16 | -0.91% | 1.03% | -13.27% | $62,863,660.00 | $1,416,585,304.63 | 655,548,194.24 TIA |
57 | ![]() KuCoin TokenKCS | $11.26 | -0.16% | -0.09% | 1.00% | $3,362,163.48 | $1,407,159,086.73 | 125,002,999.85 KCS |
58 | ![]() SkySKY | $0.065124 | -0.70% | 0.19% | -2.60% | $6,018,620.62 | $1,390,875,531.53 | 21,357,359,106.47 SKY |
59 | ![]() QuantQNT | $109.12 | 0.63% | 3.55% | 17.13% | $23,640,869.28 | $1,317,384,958.31 | 12,072,738.00 QNT |
60 | ![]() BonkBONK | $0.000016 | -1.08% | 2.17% | -19.38% | $185,055,068.08 | $1,273,288,898.86 | 79,397,101,927,786.13 BONK |
61 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.92 | -2.02% | -2.85% | 1.25% | $315,654,536.05 | $1,254,274,943.78 | 654,655,339.88 VIRTUAL |
62 | ![]() DeXeDEXE | $13.98 | 0.46% | -0.27% | 14.57% | $16,772,690.71 | $1,170,175,802.05 | 83,733,425.74 DEXE |
63 | ![]() InjectiveINJ | $11.63 | -1.53% | -2.27% | -8.32% | $100,277,487.17 | $1,162,977,191.70 | 99,970,935.41 INJ |
64 | ![]() StoryIP | $4.05 | -0.62% | 5.55% | -2.00% | $28,056,404.40 | $1,136,684,704.10 | 280,355,659.00 IP |
65 | ![]() FlareFLR | $0.017284 | -0.16% | 5.88% | -6.53% | $8,741,074.16 | $1,132,342,225.76 | 65,514,085,908.04 FLR |
66 | ![]() SonicS | $0.384265 | -1.49% | -0.57% | -13.89% | $63,123,683.27 | $1,106,684,476.22 | 2,880,000,000.00 S |
67 | ![]() StacksSTX | $0.721574 | -1.32% | -0.02% | -16.63% | $27,383,453.74 | $1,102,776,689.06 | 1,528,293,473.57 STX |
68 | ![]() OptimismOP | $0.642786 | -1.31% | 1.29% | -10.73% | $148,309,070.21 | $1,102,319,612.69 | 1,714,909,778.00 OP |
69 | ![]() FourFORM | $2.81 | -0.87% | -1.79% | -1.29% | $11,085,062.43 | $1,074,599,533.23 | 381,867,255.14 FORM |
70 | ![]() FartcoinFARTCOIN | $1.04 | -1.67% | -1.08% | -24.12% | $105,384,928.81 | $1,044,041,762.44 | 999,998,256.00 FARTCOIN |
71 | ![]() SeiSEI | $0.18982 | -1.24% | 0.53% | -11.94% | $47,805,155.23 | $1,012,136,423.05 | 5,332,083,333.00 SEI |
72 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.061383 | -0.43% | 4.40% | -9.49% | $26,309,956.02 | $995,380,368.75 | 16,215,783,285.70 XDC |
73 | ![]() ImmutableIMX | $0.539467 | -1.23% | 0.71% | -12.02% | $32,359,658.42 | $993,626,825.92 | 1,841,869,206.39 IMX |
74 | ![]() VaultaA | $0.608152 | -0.34% | -1.33% | -21.52% | $61,969,795.52 | $954,080,384.13 | 1,568,817,744.80 A |
75 | ![]() The GraphGRT | $0.09325 | -0.98% | 0.21% | -10.80% | $35,332,784.36 | $918,529,054.35 | 9,850,203,366.19 GRT |
76 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.998864 | -0.03% | -0.10% | -0.03% | $7,835,859.86 | $905,577,315.87 | 906,606,815.01 PYUSD |
77 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.652806 | -1.17% | 1.50% | -11.43% | $80,048,178.99 | $876,965,235.63 | 1,343,378,344.00 CRV |
78 | ![]() SPX6900SPX | $0.928693 | -2.36% | -2.61% | 8.23% | $38,167,745.13 | $864,607,032.33 | 930,993,090.07 SPX |
79 | ![]() ZcashZEC | $50.29 | -0.71% | 7.35% | 3.66% | $78,964,795.76 | $837,320,458.71 | 16,650,365.75 ZEC |
80 | ![]() dogwifhatWIF | $0.822328 | -1.64% | 1.44% | -22.83% | $342,773,571.44 | $821,374,796.69 | 998,840,635.68 WIF |
81 | ![]() Tether GoldXAUt | $3,291.93 | -0.02% | -0.03% | -1.97% | $9,370,202.34 | $811,538,660.34 | 246,524.00 XAUt |
82 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000084 | -1.36% | 4.94% | -11.76% | $95,050,547.60 | $804,472,256.87 | 9,624,763,130,528.68 FLOKI |
83 | ![]() PAX GoldPAXG | $3,304.48 | -0.04% | 0.01% | -1.92% | $17,005,520.15 | $792,052,137.67 | 239,690.58 PAXG |
84 | ![]() NexoNEXO | $1.22 | -0.72% | 0.36% | -3.13% | $8,063,878.91 | $788,193,865.32 | 646,145,839.57 NEXO |
85 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.015004 | -1.24% | -0.27% | -11.84% | $22,560,345.10 | $741,852,608.07 | 49,444,999,677.17 JASMY |
86 | ![]() Lido DAOLDO | $0.822928 | -1.55% | 0.94% | -2.49% | $90,722,947.51 | $738,546,589.07 | 897,461,621.86 LDO |
87 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.737661 | -1.18% | 1.50% | -11.82% | $19,172,695.12 | $737,660,647.29 | 1,000,000,000.00 THETA |
88 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $20.16 | -1.45% | -1.31% | -6.15% | $42,233,886.20 | $734,784,238.66 | 36,442,554.79 ENS |
89 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.27 | -1.03% | 0.99% | -1.89% | $65,818,809.35 | $730,979,119.83 | 322,096,689.58 CAKE |
90 | ![]() GalaGALA | $0.016233 | -1.27% | 0.85% | -11.18% | $63,808,754.97 | $725,849,984.82 | 44,713,215,419.30 GALA |
91 | ![]() RaydiumRAY | $2.48 | -1.38% | 2.18% | -18.01% | $43,162,777.89 | $715,283,333.13 | 288,584,142.07 RAY |
92 | ![]() CoreCORE | $0.682459 | -0.66% | -3.28% | -14.83% | $16,454,488.89 | $684,176,585.80 | 1,002,516,493.32 CORE |
93 | ![]() The SandboxSAND | $0.267528 | -1.02% | 0.22% | -10.20% | $51,248,396.74 | $679,064,269.53 | 2,538,289,190.22 SAND |
94 | ![]() IOTAIOTA | $0.17777 | -0.85% | 0.53% | -11.70% | $13,879,814.96 | $676,450,597.49 | 3,805,207,661.00 IOTA |
95 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -0.50% | 0.22% | -5.09% | $15,562,065.64 | $671,227,864.53 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
96 | ![]() Pyth NetworkPYTH | $0.115869 | -1.64% | 3.86% | -9.71% | $37,042,120.63 | $666,247,347.00 | 5,749,986,737.71 PYTH |
97 | ![]() Bitcoin SVBSV | $32.63 | -0.82% | -0.74% | -9.09% | $41,436,670.21 | $648,464,386.43 | 19,872,815.63 BSV |
98 | ![]() PendlePENDLE | $3.94 | -1.65% | 0.31% | -7.89% | $60,118,897.35 | $640,839,701.20 | 162,469,650.23 PENDLE |
99 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.010198 | -2.55% | 3.70% | -17.45% | $74,130,075.78 | $641,039,453.58 | 62,860,396,090.04 PENGU |
100 | ![]() KaiaKAIA | $0.104126 | -0.49% | -0.23% | -9.54% | $8,251,903.62 | $628,107,959.34 | 6,032,195,944.44 KAIA |
Understand more about Crypto and Nimbus?