Cryptocurrencies
Booming🔥 Top 100 Cryptocurrencies
# | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $102,784.57 | 0.33% | 3.75% | 5.98% | $66,141,100,396.19 | $2,041,528,633,658.50 | 19,862,209.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $2,213.23 | 0.37% | 16.82% | 20.14% | $37,483,834,506.69 | $267,205,952,167.80 | 120,731,250.41 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.999953 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | $111,316,110,091.97 | $149,726,751,639.57 | 149,733,756,681.27 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.29 | -0.15% | 4.91% | 3.06% | $4,849,446,245.48 | $134,334,105,023.93 | 58,550,454,873.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $625.06 | 0.02% | 2.58% | 4.23% | $2,035,850,693.22 | $88,064,824,616.12 | 140,889,287.72 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $161.79 | 0.34% | 7.17% | 7.69% | $6,006,042,236.86 | $83,972,686,530.90 | 519,020,567.69 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | $19,384,498,257.30 | $60,816,611,947.62 | 60,812,175,326.96 USDC |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.19394 | 0.20% | 7.79% | 7.11% | $1,943,142,093.92 | $28,933,098,913.44 | 149,186,096,383.71 DOGE |
9 | ![]() CardanoADA | $0.757923 | 0.25% | 8.09% | 6.69% | $1,403,044,245.55 | $26,761,219,526.81 | 35,308,636,904.39 ADA |
10 | ![]() TRONTRX | $0.254306 | -0.05% | 1.69% | 3.86% | $775,087,861.03 | $24,137,204,633.41 | 94,914,147,917.65 TRX |
11 | ![]() SuiSUI | $3.89 | 1.49% | 8.10% | 11.39% | $3,111,074,097.87 | $12,976,754,127.41 | 3,338,327,017.91 SUI |
12 | ![]() ChainlinkLINK | $15.60 | -0.42% | 7.43% | 5.73% | $618,057,532.65 | $10,253,670,743.26 | 657,099,970.45 LINK |
13 | ![]() AvalancheAVAX | $22.07 | 0.22% | 7.26% | 1.10% | $521,537,928.60 | $9,227,638,708.03 | 418,028,186.10 AVAX |
14 | ![]() StellarXLM | $0.291289 | -0.03% | 8.24% | 5.34% | $337,816,015.39 | $9,024,371,120.75 | 30,980,832,544.07 XLM |
15 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000014 | 0.19% | 6.91% | 5.30% | $366,299,887.68 | $8,350,285,248.00 | 589,249,934,935,445.13 SHIB |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | $416.75 | 0.33% | 0.41% | 13.33% | $437,916,903.70 | $8,279,594,347.03 | 19,867,143.75 BCH |
17 | ![]() HederaHBAR | $0.193885 | 0.37% | 5.83% | 3.64% | $258,416,305.48 | $8,189,485,486.73 | 42,238,834,745.77 HBAR |
18 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $8.86 | 0.03% | 0.90% | -0.84% | $4,968,035.91 | $8,186,189,325.72 | 923,487,590.90 LEO |
19 | ![]() HyperliquidHYPE | $23.96 | 1.88% | 12.56% | 17.08% | $223,619,935.66 | $8,000,111,875.15 | 333,928,180.00 HYPE |
20 | ![]() ToncoinTON | $3.21 | 0.70% | 3.30% | -0.61% | $245,735,992.35 | $7,994,402,478.76 | 2,489,844,620.79 TON |
21 | ![]() LitecoinLTC | $94.79 | 0.22% | 3.13% | 6.27% | $724,845,496.33 | $7,188,259,392.09 | 75,832,970.73 LTC |
22 | ![]() PolkadotDOT | $4.46 | -0.31% | 5.43% | 6.16% | $300,684,182.54 | $7,021,318,829.27 | 1,575,473,323.25 DOT |
23 | ![]() MoneroXMR | $298.56 | 0.00% | 4.91% | 6.01% | $149,395,920.12 | $5,507,541,488.25 | 18,446,744.07 XMR |
24 | ![]() DaiDAI | $0.999925 | 0.00% | -0.03% | 0.01% | $16,291,969,548.12 | $5,364,977,843.16 | 5,365,382,702.66 DAI |
25 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.47 | -0.41% | 4.63% | 1.67% | $176,570,489.03 | $5,231,224,161.68 | 1,169,993,089.20 BGB |
26 | ![]() PiPI | $0.676699 | 0.85% | 7.90% | 13.38% | $157,108,672.62 | $4,766,322,554.47 | 7,043,490,274.16 PI |
27 | ![]() Ethena USDeUSDe | $0.999874 | -0.01% | -0.07% | -0.07% | $159,389,861.46 | $4,647,999,517.59 | 4,648,585,679.13 USDe |
28 | ![]() PepePEPE | $0.000011 | 1.58% | 24.98% | 23.50% | $2,185,314,960.05 | $4,573,652,552.44 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
29 | ![]() UniswapUNI | $6.18 | -0.01% | 19.73% | 16.91% | $416,808,745.51 | $3,886,271,520.44 | 628,566,169.71 UNI |
30 | ![]() BittensorTAO | $425.21 | 1.03% | 7.47% | 17.83% | $270,691,252.85 | $3,723,910,982.44 | 8,757,798.00 TAO |
31 | ![]() AptosAPT | $5.53 | -0.48% | 9.49% | 1.08% | $162,956,731.83 | $3,430,435,710.13 | 620,757,751.45 APT |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.75 | 0.18% | 13.98% | 7.96% | $251,359,201.16 | $3,335,814,024.00 | 1,210,923,051.00 NEAR |
33 | ![]() OKBOKB | $52.43 | -0.36% | 2.38% | 1.77% | $11,945,612.39 | $3,145,768,329.31 | 60,000,000.00 OKB |
34 | ![]() OndoONDO | $0.981138 | 0.62% | 7.13% | 7.69% | $264,384,279.08 | $3,099,519,752.88 | 3,159,107,529.00 ONDO |
35 | ![]() AaveAAVE | $204.72 | -0.04% | 11.67% | 17.82% | $442,771,168.03 | $3,093,830,855.13 | 15,112,609.55 AAVE |
36 | ![]() Ethereum ClassicETC | $18.42 | -0.19% | 7.92% | 7.91% | $171,013,325.42 | $2,796,560,050.55 | 151,839,816.89 ETC |
37 | ![]() Internet ComputerICP | $5.20 | -0.01% | 8.56% | 4.53% | $81,472,925.96 | $2,771,198,553.46 | 532,793,481.55 ICP |
38 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $13.73 | -0.18% | 14.30% | 10.25% | $2,006,331,917.87 | $2,746,955,359.10 | 199,999,390.01 TRUMP |
39 | ![]() GateTokenGT | $21.60 | -0.50% | 1.27% | -1.18% | $12,751,706.89 | $2,655,350,233.81 | 122,910,588.00 GT |
40 | ![]() CronosCRO | $0.098574 | -0.19% | 4.91% | 9.58% | $40,394,494.24 | $2,619,253,358.66 | 26,571,560,696.00 CRO |
41 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.247123 | 0.07% | 8.92% | 2.69% | $172,737,327.77 | $2,575,030,738.22 | 10,420,026,100.80 POL |
42 | ![]() KaspaKAS | $0.098126 | 0.99% | 3.99% | 3.11% | $95,746,398.79 | $2,565,301,889.46 | 26,142,840,348.25 KAS |
43 | ![]() MantleMNT | $0.746931 | -0.26% | 2.35% | 0.66% | $210,853,773.71 | $2,513,195,700.22 | 3,364,694,382.84 MNT |
44 | ![]() VeChainVET | $0.028764 | 0.61% | 9.79% | 4.91% | $80,779,006.73 | $2,473,260,798.87 | 85,985,041,177.00 VET |
45 | ![]() RenderRENDER | $4.69 | -0.05% | 5.77% | 2.35% | $108,465,470.70 | $2,427,023,094.33 | 517,716,590.06 RENDER |
46 | ![]() World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | 0.02% | 0.10% | 0.05% | $91,463,009.53 | $2,128,851,950.91 | 2,127,980,480.00 USD1 |
47 | ![]() EthenaENA | $0.336147 | -0.49% | 13.44% | 8.85% | $349,354,991.99 | $1,956,478,372.76 | 5,820,312,500.00 ENA |
48 | ![]() FilecoinFIL | $2.94 | 0.35% | 7.96% | 3.55% | $155,098,996.26 | $1,954,178,551.33 | 664,563,922.00 FIL |
49 | ![]() AlgorandALGO | $0.224406 | 0.28% | 6.94% | 2.36% | $110,878,879.63 | $1,928,324,309.91 | 8,593,023,724.64 ALGO |
50 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.772768 | 0.94% | 6.53% | 7.02% | $171,723,031.29 | $1,847,520,988.58 | 2,390,782,464.74 FET |
51 | ![]() CosmosATOM | $4.58 | 0.39% | 6.46% | 3.14% | $113,940,420.55 | $1,791,784,074.49 | 390,934,204.00 ATOM |
52 | ![]() ArbitrumARB | $0.361426 | 0.10% | 10.42% | 6.21% | $233,651,745.15 | $1,719,192,360.70 | 4,756,695,618.00 ARB |
53 | ![]() CelestiaTIA | $2.67 | -1.41% | 5.64% | 1.61% | $439,753,718.89 | $1,678,298,108.68 | 627,780,509.82 TIA |
54 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.575437 | 0.51% | 8.39% | 2.31% | $173,465,306.24 | $1,657,259,219.93 | 2,880,000,000.00 S |
55 | ![]() BonkBONK | $0.00002 | 1.66% | 11.29% | 7.37% | $490,429,068.50 | $1,578,155,481.56 | 79,081,575,854,206.00 BONK |
56 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.998275 | 0.00% | -0.03% | -0.04% | $3,545,622,806.60 | $1,528,017,253.10 | 1,530,657,479.31 FDUSD |
57 | ![]() WorldcoinWLD | $1.08 | 0.48% | 11.42% | 4.15% | $283,970,924.50 | $1,496,558,803.68 | 1,381,761,488.36 WLD |
58 | ![]() StacksSTX | $0.955068 | 0.73% | 2.60% | 14.38% | $123,054,102.25 | $1,456,457,614.69 | 1,524,977,165.59 STX |
59 | ![]() MakerMKR | $1,701.38 | -0.42% | 8.63% | 10.52% | $94,566,811.17 | $1,418,609,270.87 | 833,801.16 MKR |
60 | ![]() JupiterJUP | $0.483614 | 1.03% | 9.69% | 4.96% | $56,676,672.09 | $1,401,443,788.81 | 2,897,855,555.54 JUP |
61 | ![]() KuCoin TokenKCS | $11.01 | -0.08% | 1.50% | 2.52% | $1,390,185.67 | $1,376,123,965.51 | 125,025,334.85 KCS |
62 | ![]() EOSEOS | $0.877534 | 2.77% | 5.61% | 23.19% | $306,495,107.48 | $1,372,443,569.89 | 1,563,977,934.85 EOS |
63 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $2.02 | 3.73% | 35.82% | 24.49% | $969,305,812.23 | $1,319,212,984.23 | 652,519,538.35 VIRTUAL |
64 | ![]() FlareFLR | $0.019635 | 0.15% | -0.54% | 13.41% | $14,691,040.50 | $1,277,586,817.78 | 65,065,740,480.15 FLR |
65 | ![]() StoryIP | $4.69 | 0.75% | 16.54% | 13.18% | $137,510,863.25 | $1,265,780,483.70 | 270,160,500.00 IP |
66 | ![]() DeXeDEXE | $14.70 | 0.22% | -0.30% | 11.85% | $13,234,212.98 | $1,231,007,110.50 | 83,733,368.99 DEXE |
67 | ![]() FartcoinFARTCOIN | $1.19 | 1.11% | 11.81% | 0.54% | $271,015,041.15 | $1,192,187,807.71 | 999,998,256.00 FARTCOIN |
68 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.075128 | -0.81% | 1.77% | -3.80% | $45,905,141.18 | $1,180,045,629.15 | 15,707,153,062.50 XDC |
69 | ![]() SeiSEI | $0.230073 | 0.36% | 10.48% | 3.70% | $138,951,756.50 | $1,175,035,410.54 | 5,107,222,222.00 SEI |
70 | ![]() OptimismOP | $0.708404 | 0.29% | 14.95% | -2.92% | $283,027,262.42 | $1,173,911,483.89 | 1,657,120,774.00 OP |
71 | ![]() QuantQNT | $94.53 | -0.03% | 1.94% | 14.63% | $34,916,991.26 | $1,141,279,635.04 | 12,072,738.00 QNT |
72 | ![]() ImmutableIMX | $0.622244 | 0.58% | 7.76% | -3.32% | $69,470,168.15 | $1,130,836,274.96 | 1,817,351,985.39 IMX |
73 | ![]() InjectiveINJ | $11.23 | 0.58% | 10.62% | 9.17% | $160,452,835.85 | $1,122,436,764.18 | 99,970,935.41 INJ |
74 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.767999 | 1.13% | 6.67% | 6.75% | $185,365,360.61 | $1,030,420,466.84 | 1,341,694,263.00 CRV |
75 | ![]() The GraphGRT | $0.103258 | -0.13% | 7.46% | 3.51% | $56,938,289.19 | $1,009,366,140.71 | 9,775,189,789.32 GRT |
76 | ![]() FourFORM | $2.38 | 0.73% | -7.69% | 10.12% | $54,622,369.00 | $907,077,450.47 | 381,867,255.14 FORM |
77 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000093 | 1.46% | 14.43% | 8.21% | $185,382,313.72 | $891,695,737.40 | 9,625,103,366,473.83 FLOKI |
78 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.017938 | 1.50% | 10.19% | 3.81% | $61,604,310.37 | $886,928,996.93 | 49,444,999,677.17 JASMY |
79 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999686 | -0.01% | 0.00% | -0.01% | $34,569,144.86 | $871,334,536.98 | 871,608,613.33 PYUSD |
80 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.013777 | 0.84% | 14.24% | 30.22% | $426,590,488.04 | $866,008,881.32 | 62,860,396,090.04 PENGU |
81 | ![]() Lido DAOLDO | $0.960741 | -0.22% | 14.85% | 12.25% | $133,911,678.13 | $862,677,713.61 | 897,929,267.05 LDO |
82 | ![]() IOTAIOTA | $0.230003 | 0.70% | 7.70% | 9.09% | $30,364,044.66 | $862,172,302.02 | 3,748,524,662.00 IOTA |
83 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.841913 | -0.30% | 8.53% | 11.48% | $49,157,676.84 | $841,912,810.86 | 1,000,000,000.00 THETA |
84 | ![]() Tether GoldXAUt | $3,325.70 | 0.37% | -1.70% | 1.99% | $33,528,427.02 | $819,865,968.64 | 246,524.00 XAUt |
85 | ![]() NexoNEXO | $1.27 | 0.81% | -0.71% | 2.49% | $19,214,149.25 | $818,174,394.55 | 646,145,839.57 NEXO |
86 | ![]() CoreCORE | $0.802727 | 0.86% | 10.17% | 1.25% | $30,888,651.37 | $803,416,933.68 | 1,000,859,414.91 CORE |
87 | ![]() The SandboxSAND | $0.318295 | 0.17% | 9.89% | 4.15% | $107,701,926.88 | $803,151,987.69 | 2,523,298,190.22 SAND |
88 | ![]() WalrusWAL | $0.611152 | 0.86% | 2.81% | -1.61% | $70,654,668.09 | $803,919,486.49 | 1,315,416,667.00 WAL |
89 | ![]() GalaGALA | $0.018122 | 0.28% | 12.08% | 5.47% | $93,023,150.62 | $803,538,390.53 | 44,339,487,656.48 GALA |
90 | ![]() Bitcoin SVBSV | $40.11 | 0.89% | 3.95% | 0.55% | $74,181,429.27 | $796,734,959.78 | 19,862,437.50 BSV |
91 | ![]() RaydiumRAY | $2.72 | 0.90% | 4.02% | -6.12% | $95,340,663.07 | $789,983,432.23 | 290,305,642.07 RAY |
92 | ![]() PAX GoldPAXG | $3,328.13 | 0.43% | -1.62% | 2.08% | $106,902,322.14 | $788,491,263.48 | 236,916.94 PAXG |
93 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $21.55 | -0.66% | 12.70% | 15.43% | $175,791,705.90 | $778,582,257.47 | 36,128,086.56 ENS |
94 | ![]() Brett (Based)BRETT | $0.075147 | 2.44% | 23.70% | 16.33% | $89,831,918.19 | $744,721,367.60 | 9,910,236,395.00 BRETT |
95 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | 0.15% | 4.67% | 6.13% | $32,927,394.99 | $741,487,589.92 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
96 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.26 | 0.63% | 7.38% | 8.54% | $103,035,321.55 | $725,818,307.49 | 321,636,305.85 CAKE |
97 | ![]() HeliumHNT | $3.95 | 0.03% | 5.79% | 1.79% | $7,873,312.52 | $719,933,877.34 | 182,223,601.96 HNT |
98 | ![]() KaiaKAIA | $0.119523 | 0.50% | 4.97% | 0.03% | $24,908,120.02 | $718,702,243.01 | 6,013,106,214.01 KAIA |
99 | ![]() dogwifhatWIF | $0.66547 | 0.42% | 9.80% | 8.50% | $394,148,698.45 | $664,698,438.25 | 998,840,701.36 WIF |
100 | ![]() FlowFLOW | $0.41669 | 0.48% | 7.73% | 2.48% | $27,917,932.79 | $658,961,322.40 | 1,581,417,955.18 FLOW |
Understand more about Crypto and Nimbus?