Cryptocurrencies
Booming🔥 Top 100 Cryptocurrencies
# | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Volume 24h | MarketCap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $81,532.86 | -1.34% | 1.92% | -8.52% | $44,162,811,080.95 | $1,617,273,758,856.65 | 19,835,853.00 BTC |
2 | ![]() EthereumETH | $1,862.45 | -1.30% | -0.64% | -14.83% | $24,378,807,176.58 | $224,629,156,710.89 | 120,609,221.72 ETH |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.999996 | -0.01% | 0.03% | 0.01% | $85,759,091,851.16 | $143,181,605,360.53 | 143,182,152,538.01 USDT |
4 | ![]() XRPXRP | $2.17 | -0.84% | 4.24% | -12.19% | $6,463,599,050.16 | $125,844,929,397.28 | 58,043,299,826.00 XRP |
5 | ![]() BNBBNB | $560.31 | 0.98% | 3.18% | -5.42% | $1,754,113,565.33 | $79,829,690,399.38 | 142,475,184.85 BNB |
6 | ![]() SolanaSOL | $124.98 | -0.57% | 4.05% | -12.23% | $4,365,140,854.61 | $63,662,572,728.26 | 509,383,622.79 SOL |
7 | ![]() USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | 0.01% | 0.02% | $12,539,542,520.48 | $58,145,479,624.60 | 58,137,248,250.43 USDC |
8 | ![]() CardanoADA | $0.72481 | -1.33% | 2.80% | -24.55% | $1,454,882,781.38 | $25,535,520,104.33 | 35,230,631,106.54 ADA |
9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.164672 | -1.32% | 6.21% | -17.93% | $1,800,139,324.31 | $24,437,082,962.99 | 148,398,486,383.71 DOGE |
10 | ![]() TRONTRX | $0.221134 | -0.02% | -0.87% | -9.07% | $827,905,736.59 | $21,015,154,979.86 | 95,033,788,023.28 TRX |
11 | ![]() PiPI | $1.64 | -0.41% | 19.88% | -14.14% | $774,347,999.08 | $11,721,441,687.26 | 7,155,344,217.87 PI |
12 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.68 | -0.09% | -0.54% | -2.40% | $4,392,770.84 | $8,942,012,309.14 | 923,952,480.90 LEO |
13 | ![]() HederaHBAR | $0.196778 | -2.25% | 2.80% | -20.66% | $667,890,273.78 | $8,307,506,471.70 | 42,217,580,818.57 HBAR |
14 | ![]() ChainlinkLINK | $13.01 | -1.77% | 3.69% | -17.76% | $672,434,904.97 | $8,299,177,639.23 | 638,099,970.45 LINK |
15 | ![]() StellarXLM | $0.251488 | -1.33% | 2.73% | -16.19% | $267,888,893.79 | $7,724,420,574.05 | 30,714,914,855.12 XLM |
16 | ![]() AvalancheAVAX | $17.88 | -2.87% | 7.25% | -13.82% | $498,974,955.59 | $7,408,426,653.98 | 414,324,551.96 AVAX |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000012 | -1.32% | 5.35% | -8.43% | $292,055,776.16 | $7,089,527,186.87 | 589,253,494,431,839.50 SHIB |
18 | ![]() SuiSUI | $2.21 | -2.11% | 4.90% | -11.59% | $1,008,323,821.45 | $6,996,362,673.42 | 3,169,845,047.48 SUI |
19 | ![]() LitecoinLTC | $88.61 | -1.57% | 1.61% | -13.33% | $707,663,179.08 | $6,695,378,071.03 | 75,558,468.30 LTC |
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | $336.05 | -1.85% | 2.31% | -13.46% | $340,185,200.43 | $6,667,696,044.87 | 19,841,175.00 BCH |
21 | ![]() ToncoinTON | $2.67 | -0.54% | 4.49% | -12.43% | $186,115,568.52 | $6,613,042,944.52 | 2,481,056,468.88 TON |
22 | ![]() MANTRAOM | $6.35 | -0.85% | 2.41% | -11.05% | $77,910,985.53 | $6,247,626,773.95 | 983,360,691.86 OM |
23 | ![]() PolkadotDOT | $3.91 | -1.20% | 1.21% | -10.76% | $213,206,636.72 | $6,085,697,969.19 | 1,556,911,215.07 DOT |
24 | ![]() Ethena USDeUSDe | $0.999238 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $95,595,718.05 | $5,450,649,805.18 | 5,454,804,804.23 USDe |
25 | ![]() DaiDAI | $0.999799 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | $120,034,827.51 | $5,364,306,828.06 | 5,365,382,702.66 DAI |
26 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.14 | -0.78% | 2.37% | -5.75% | $238,229,938.91 | $4,965,995,402.73 | 1,200,000,000.00 BGB |
27 | ![]() HyperliquidHYPE | $13.08 | -2.36% | -4.21% | -23.30% | $194,556,598.60 | $4,367,149,132.72 | 333,928,180.00 HYPE |
28 | ![]() MoneroXMR | $206.25 | -0.07% | 1.54% | -8.12% | $61,796,889.20 | $3,804,580,151.89 | 18,446,744.07 XMR |
29 | ![]() UniswapUNI | $5.83 | -1.60% | 0.50% | -20.47% | $175,380,355.53 | $3,503,093,309.55 | 600,585,117.71 UNI |
30 | ![]() AptosAPT | $5.08 | -0.35% | -5.47% | -12.68% | $198,151,795.41 | $3,002,264,718.10 | 590,625,531.14 APT |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.42 | -1.94% | 1.16% | -16.01% | $221,320,623.25 | $2,882,498,840.28 | 1,190,307,900.00 NEAR |
32 | ![]() PepePEPE | $0.000006 | -2.68% | 12.07% | -8.23% | $959,245,210.27 | $2,694,838,400.82 | 420,689,899,653,543.50 PEPE |
33 | ![]() OndoONDO | $0.835326 | -2.38% | 6.58% | -18.59% | $266,856,710.31 | $2,638,884,435.99 | 3,159,107,529.00 ONDO |
34 | ![]() Ethereum ClassicETC | $17.35 | -1.12% | 0.22% | -12.53% | $113,062,288.91 | $2,621,634,202.90 | 151,087,811.57 ETC |
35 | ![]() Internet ComputerICP | $5.33 | -1.51% | 3.07% | -12.74% | $85,950,635.20 | $2,566,783,646.95 | 481,413,969.15 ICP |
36 | ![]() AaveAAVE | $166.66 | -2.40% | -1.60% | -22.57% | $469,984,274.73 | $2,514,615,457.26 | 15,088,299.05 AAVE |
37 | ![]() MantleMNT | $0.739113 | -1.74% | 5.84% | 0.54% | $116,000,502.56 | $2,486,889,488.07 | 3,364,694,382.84 MNT |
38 | ![]() OKBOKB | $41.24 | 0.52% | 2.50% | -3.76% | $3,588,489.66 | $2,474,536,032.46 | 60,000,000.00 OKB |
39 | ![]() BittensorTAO | $252.69 | -2.83% | 5.32% | -15.33% | $215,863,986.63 | $2,138,387,492.40 | 8,462,571.00 TAO |
40 | ![]() CronosCRO | $0.079047 | -1.09% | 0.40% | 1.37% | $36,454,023.66 | $2,100,405,740.45 | 26,571,560,696.00 CRO |
41 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.998848 | -0.02% | 0.07% | 0.09% | $6,909,134,598.92 | $2,075,323,019.17 | 2,077,717,049.93 FDUSD |
42 | ![]() VeChainVET | $0.023932 | -1.98% | 6.22% | -15.13% | $75,755,729.89 | $2,057,809,970.79 | 85,985,041,177.00 VET |
43 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.22 | -1.68% | 1.54% | -21.73% | $691,909,058.51 | $2,043,065,262.43 | 199,999,529.86 TRUMP |
44 | ![]() CelestiaTIA | $3.35 | -0.95% | 16.15% | 0.59% | $172,813,654.11 | $1,870,594,675.00 | 558,964,944.10 TIA |
45 | ![]() POL (prev. MATIC)POL | $0.213359 | -1.90% | 4.15% | -14.82% | $104,439,555.26 | $1,833,485,738.33 | 8,593,441,280.43 POL |
46 | ![]() FilecoinFIL | $2.74 | -1.22% | 4.95% | -10.25% | $145,758,187.46 | $1,762,183,862.25 | 643,325,845.00 FIL |
47 | ![]() KaspaKAS | $0.067887 | -1.93% | 8.48% | -9.51% | $175,900,079.72 | $1,754,625,308.05 | 25,846,294,021.29 KAS |
48 | ![]() GateTokenGT | $19.90 | -1.22% | 4.08% | -4.27% | $30,413,938.60 | $1,708,241,539.84 | 85,831,190.87 GT |
49 | ![]() AlgorandALGO | $0.190705 | -1.29% | 2.85% | -22.57% | $108,660,068.01 | $1,618,211,853.90 | 8,485,399,566.55 ALGO |
50 | ![]() RenderRENDER | $2.96 | -2.37% | 7.62% | -19.07% | $102,231,353.43 | $1,530,516,719.14 | 517,716,590.06 RENDER |
51 | ![]() ArbitrumARB | $0.33752 | -1.35% | 5.75% | -19.87% | $224,294,728.34 | $1,491,604,552.31 | 4,419,312,625.00 ARB |
52 | ![]() CosmosATOM | $3.81 | -1.51% | 5.43% | -9.19% | $141,104,731.71 | $1,488,528,368.70 | 390,934,204.00 ATOM |
53 | ![]() StoryIP | $5.91 | 1.19% | 16.57% | 10.37% | $164,216,244.17 | $1,477,282,660.71 | 250,000,000.00 IP |
54 | ![]() DeXeDEXE | $17.36 | 0.13% | 0.14% | -9.59% | $11,173,088.33 | $1,453,219,747.18 | 83,733,347.50 DEXE |
55 | ![]() JupiterJUP | $0.511716 | -0.69% | 4.52% | -19.41% | $70,471,110.55 | $1,376,982,311.38 | 2,690,911,111.10 JUP |
56 | ![]() OptimismOP | $0.826871 | -2.26% | 1.37% | -14.58% | $167,671,985.06 | $1,340,114,907.86 | 1,620,705,846.00 OP |
57 | ![]() KuCoin TokenKCS | $10.91 | -0.13% | 0.44% | -4.18% | $1,277,781.71 | $1,336,663,801.75 | 122,561,753.85 KCS |
58 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | $0.435711 | -1.99% | 4.18% | -24.83% | $148,758,663.43 | $1,254,847,395.12 | 2,880,000,000.00 S |
59 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.488207 | -2.21% | 6.86% | -18.09% | $186,675,124.43 | $1,166,418,728.70 | 2,389,187,923.89 FET |
60 | ![]() EthenaENA | $0.359221 | -2.67% | -4.00% | -3.80% | $304,258,352.91 | $1,157,925,410.37 | 3,223,437,500.00 ENA |
61 | ![]() MovementMOVE | $0.473445 | -0.54% | -3.01% | 17.00% | $128,347,856.14 | $1,136,267,553.10 | 2,400,000,000.00 MOVE |
62 | ![]() XDC NetworkXDC | $0.065974 | -0.14% | -0.09% | -12.84% | $37,383,969.06 | $1,035,422,537.79 | 15,694,352,903.25 XDC |
63 | ![]() StacksSTX | $0.615154 | -2.12% | 5.89% | -13.80% | $43,265,552.24 | $932,949,768.75 | 1,516,612,187.90 STX |
64 | ![]() InjectiveINJ | $9.32 | -2.80% | 5.93% | -19.65% | $127,591,596.34 | $922,671,872.05 | 98,970,935.41 INJ |
65 | ![]() ImmutableIMX | $0.514149 | -1.76% | 4.39% | -17.84% | $34,409,501.68 | $909,179,358.18 | 1,768,317,543.39 IMX |
66 | ![]() MakerMKR | $1,059.50 | -1.51% | -5.98% | -22.60% | $86,296,908.33 | $902,771,993.78 | 852,070.04 MKR |
67 | ![]() FlareFLR | $0.014715 | -2.12% | -1.22% | -15.34% | $12,079,047.63 | $897,053,178.82 | 60,963,544,653.61 FLR |
68 | ![]() QuantQNT | $74.16 | -1.49% | 4.41% | -16.72% | $31,042,456.90 | $895,328,636.95 | 12,072,738.00 QNT |
69 | ![]() WorldcoinWLD | $0.799569 | -1.92% | 3.40% | -17.72% | $173,397,439.82 | $879,460,600.64 | 1,099,917,853.52 WLD |
70 | ![]() Theta NetworkTHETA | $0.869511 | -1.62% | 6.90% | -18.13% | $31,450,469.21 | $869,511,017.35 | 1,000,000,000.00 THETA |
71 | ![]() SeiSEI | $0.182734 | -1.93% | -0.87% | -20.15% | $106,697,671.47 | $851,083,257.00 | 4,657,499,999.00 SEI |
72 | ![]() The GraphGRT | $0.08908 | -2.35% | 2.99% | -16.67% | $46,577,423.11 | $850,583,057.38 | 9,548,531,509.17 GRT |
73 | ![]() Lido DAOLDO | $0.889634 | -2.20% | 3.55% | -22.11% | $143,957,112.58 | $798,537,636.26 | 897,602,695.87 LDO |
74 | ![]() BonkBONK | $0.00001 | -1.61% | 4.51% | -16.89% | $101,451,152.26 | $793,661,392.50 | 77,795,396,254,495.48 BONK |
75 | ![]() EOSEOS | $0.486063 | -1.08% | 4.58% | -9.98% | $95,755,692.96 | $754,350,489.89 | 1,551,961,311.77 EOS |
76 | ![]() Tether GoldXAUt | $2,913.10 | 0.07% | 0.18% | 0.39% | $4,886,671.03 | $718,148,404.65 | 246,524.00 XAUt |
77 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.999579 | 0.01% | 0.02% | -0.02% | $374,642,543.40 | $710,517,290.33 | 710,816,373.86 PYUSD |
78 | ![]() TezosXTZ | $0.675369 | -1.31% | 3.46% | -10.54% | $28,883,006.26 | $698,440,559.13 | 1,034,161,932.33 XTZ |
79 | ![]() GalaGALA | $0.016058 | -1.38% | 7.41% | -10.51% | $76,816,726.74 | $698,091,342.17 | 43,472,967,731.07 GALA |
80 | ![]() The SandboxSAND | $0.273783 | -2.31% | 3.32% | -10.78% | $91,827,097.16 | $676,067,956.68 | 2,469,357,126.22 SAND |
81 | ![]() BitTorrent [New]BTT | $0.00 | -0.43% | 1.43% | -3.96% | $23,516,281.32 | $674,765,234.10 | 986,061,142,857,000.00 BTT |
82 | ![]() NexoNEXO | $1.04 | -0.94% | 3.75% | -8.46% | $11,457,736.66 | $673,959,726.60 | 646,145,839.57 NEXO |
83 | ![]() JasmyCoinJASMY | $0.013358 | -1.95% | 10.02% | -23.30% | $61,280,588.49 | $660,497,324.10 | 49,444,999,677.17 JASMY |
84 | ![]() JitoJTO | $2.17 | 0.15% | 4.09% | -16.79% | $44,002,059.89 | $658,234,128.10 | 303,728,042.90 JTO |
85 | ![]() IOTAIOTA | $0.17626 | -1.63% | 4.46% | -18.26% | $33,981,108.60 | $646,816,039.22 | 3,669,672,848.00 IOTA |
86 | ![]() BerachainBERA | $5.90 | -1.31% | 4.13% | -11.16% | $85,700,613.00 | $634,340,609.62 | 107,480,000.00 BERA |
87 | ![]() KaiaKAIA | $0.106205 | -1.37% | 5.54% | -9.95% | $20,563,990.55 | $633,615,609.98 | 5,965,994,524.02 KAIA |
88 | ![]() Bitcoin SVBSV | $31.81 | -1.44% | 3.45% | -13.04% | $55,806,214.55 | $630,996,202.65 | 19,836,628.13 BSV |
89 | ![]() PAX GoldPAXG | $2,929.51 | 0.07% | 0.33% | 0.34% | $43,476,462.19 | $616,285,289.31 | 210,371.22 PAXG |
90 | ![]() FlowFLOW | $0.391228 | -1.19% | 4.38% | -11.44% | $34,390,729.93 | $613,492,581.15 | 1,568,120,578.78 FLOW |
91 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.000061 | -1.24% | 3.82% | -17.58% | $124,404,219.58 | $584,280,753.25 | 9,626,676,007,199.84 FLOKI |
92 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | $16.13 | -1.53% | 0.88% | -22.33% | $68,267,856.34 | $574,261,904.95 | 35,599,404.04 ENS |
93 | ![]() NeoNEO | $7.69 | -1.27% | 3.16% | -13.93% | $34,307,873.88 | $542,111,724.05 | 70,538,831.00 NEO |
94 | ![]() Curve DAO TokenCRV | $0.397052 | -2.59% | 4.42% | -8.05% | $132,827,657.87 | $514,479,091.24 | 1,295,747,763.00 CRV |
95 | ![]() DecentralandMANA | $0.263571 | -0.79% | 4.54% | -7.67% | $52,202,484.58 | $511,923,019.72 | 1,942,255,184.11 MANA |
96 | ![]() Pyth NetworkPYTH | $0.138593 | -1.75% | 2.51% | -23.37% | $39,499,330.57 | $502,399,516.89 | 3,624,987,922.63 PYTH |
97 | ![]() MultiversXEGLD | $17.93 | -2.01% | 3.22% | -16.40% | $25,442,339.76 | $501,255,327.63 | 27,961,590.69 EGLD |
98 | ![]() Axie InfinityAXS | $3.11 | -1.44% | 6.69% | -10.09% | $31,374,442.75 | $496,244,621.02 | 159,384,965.20 AXS |
99 | ![]() HeliumHNT | $2.76 | -0.28% | 9.20% | -9.71% | $16,718,608.68 | $495,699,073.04 | 179,336,735.82 HNT |
100 | ![]() RoninRON | $0.79993 | -1.03% | 13.57% | -12.90% | $27,324,870.07 | $495,468,287.76 | 619,389,698.96 RON |
Understand more about Crypto and Nimbus?